9月25日 エストリル 4.360km×71周=309.560km
| 第12戦
レース結果
第14戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 0 | D.ヒル | ウィリアムズ FW16B - ルノー | 1:41'10.165 | 2/1'20.766 |
| 2 | 2 | D.クルサード | ウィリアムズ FW16B - ルノー | 1:41'10.768 | 3/1'21.033 |
| 3 | 7 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/9 - プジョー | 1:41'30.358 | 4/1'21.251 |
| 4 | 14 | R.バリチェロ | ジョーダン 194 - ハート | 1:41'38.168 | 8/1'21.796 |
| 5 | 6 | J.フェルスタッペン | ベネトン B194 - フォード | 1:41'39.550 | 10/1'22.000 |
| 6 | 8 | M.ブランドル | マクラーレン MP4/9 - プジョー | 1:42'02.867 | 7/1'21.656 |
| 7 | 15 | E.アーバイン | ジョーダン 194 - ハート | -1周 | 13/1'22.294 |
| 8 | 9 | C.フィッティパルディ | フットワーク FA15 - フォード | -1周 | 11/1'22.132 |
| 9 | 10 | G.モルビデリ | フットワーク FA15 - フォード | -1周 | 16/1'22.756 |
| 10 | 25 | E.ベルナール | リジェ JS39B - ルノー | -1周 | 21/1'23.699 |
| 11 | 12 | J.ハーバート | ロータス 109 - 無限ホンダ | -1周 | 20/1'23.408 |
| 12 | 23 | P.マルティニ | ミナルディ M193B - フォード | -2周 | 18/1'23.243 |
| 13 | 24 | M.アルボレート | ミナルディ M193B - フォード | -2周 | 19/1'23.364 |
| 14 | 19 | Y.ダルマス | ラルース LH94 - フォード | -2周 | 23/1'24.438 |
| 15 | 32 | J-M.グーノン | シムテック S941 - フォード | -4周 | 26/1'25.649 |
| 16 | 11 | P.アダムス | ロータス 109 - 無限ホンダ | -4周 | 25/1'25.313 |
| リタイア | |||||
| R | 26 | O.パニス | リジェ JS39B - ルノー | 70周/失格 | 15/1'22.672 |
| R | 4 | M.ブランデル | ティレル 022 - ヤマハ | 61周/エンジン | 12/1'22.288 |
| R | 5 | J.J.レート | ベネトン B194 - フォード | 60周/スピン | 14/1'22.369 |
| R | 29 | A.デ・チェザリス | ザウバー C13 - メルセデス・ベンツ | 54周/スピン | 17/1'22.885 |
| R | 27 | J.アレジ | フェラーリ 412T1B | 38周/事故 | 5/1'21.517 |
| R | 31 | D.ブラバム | シムテック S941 - フォード | 36周/事故 | 24/1'24.514 |
| R | 30 | H-H.フレンツェン | ザウバー C13 - メルセデス・ベンツ | 31周/ディファレンシャル | 9/1'21.921 |
| R | 20 | E.コマス | ラルース LH94 - フォード | 27周/サスペンション | 22/1'24.192 |
| R | 3 | 片山右京 | ティレル 022 - ヤマハ | 26周/ギアボックス | 6/1'21.590 |
| R | 28 | G.ベルガー | フェラーリ 412T1B | 7周/ギアボックス | 1/1'20.608 |
| R | 34 | B.ガショー | パシフィック PR01 - イルモア | 予選落ち | 27/- |
| R | 33 | P.ベルモンド | パシフィック PR01 - イルモア | 予選落ち | 28/- |
| |||||
|
第12戦
ランキング
第14戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | M.シューマッハ | 76 |
| 2 | D.ヒル | 75 |
| 3 | G.ベルガー | 33 |
| 4 | M.ハッキネン | 22 |
| 5 | J.アレジ | 19 |
| 6 | R.バリチェロ | 16 |
| 7 | D.クルサード | 14 |
| 8 | M.ブランドル | 12 |
| 9 | J.フェルスタッペン | 10 |
| 10 | M.ブランデル | 8 |
| 11 | O.パニス | 7 |
| 12 | N.ラリーニ | 6 |
| - | C.フィッティパルディ | 6 |
| 14 | H-H.フレンツェン | 5 |
| - | 片山右京 | 5 |
| 16 | K.ベンドリンガー | 4 |
| - | A.デ・チェザリス | 4 |
| - | P.マルティニ | 4 |
| - | E.ベルナール | 4 |
| 20 | G.モルビデリ | 3 |
| 21 | E.コマス | 2 |
| 22 | M.アルボレート | 1 |
| - | E.アーバイン | 1 |
| - | J.J.レート | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | ウィリアムズ/ルノー | 89 |
| 2 | ベネトン/フォード | 87 |
| 3 | フェラーリ | 58 |
| 4 | マクラーレン/プジョー | 34 |
| 5 | ジョーダン/ハート | 20 |
| 6 | ティレル/ヤマハ | 13 |
| 7 | リジェ/ルノー | 11 |
| 8 | ザウバー/メルセデス・ベンツ | 10 |
| 9 | フットワーク/フォード | 9 |
| 10 | ミナルディ/フォード | 5 |
| 11 | ラルース/フォード | 2 |