7月31日 ホッケンハイム 6.823km×45周=307.035km
| 第8戦
レース結果
第10戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 28 | G.ベルガー | フェラーリ 412T1B | 1:22'37.272 | 1/1'43.582 |
| 2 | 26 | O.パニス | リジェ JS39B - ルノー | 1:23'32.051 | 12/1'46.185 |
| 3 | 25 | E.ベルナール | リジェ JS39B - ルノー | 1:23'42.314 | 14/1'46.290 |
| 4 | 9 | C.フィッティパルディ | フットワーク FA15 - フォード | 1:23'58.881 | 17/1'47.102 |
| 5 | 10 | G.モルビデリ | フットワーク FA15 - フォード | 1:24'07.816 | 16/1'46.817 |
| 6 | 20 | E.コマス | ラルース LH94 - フォード | 1:24'22.717 | 22/1'48.229 |
| 7 | 19 | O.ベレッタ | ラルース LH94 - フォード | -1周 | 24/1'48.681 |
| 8 | 0 | D.ヒル | ウィリアムズ FW16B - ルノー | -1周 | 3/1'44.026 |
| リタイア | |||||
| R | 32 | J-M.グーノン | シムテック S941 - フォード | 39周/エンジン | 26/1'49.204 |
| R | 31 | D.ブラバム | シムテック S941 - フォード | 37周/クラッチ | 25/1'48.870 |
| R | 5 | M.シューマッハ | ベネトン B194 - フォード | 20周/エンジン | 4/1'44.268 |
| R | 8 | M.ブランドル | マクラーレン MP4/9 - プジョー | 19周/エンジン | 13/1'46.218 |
| R | 2 | D.クルサード | ウィリアムズ FW16B - ルノー | 17周/電気系 | 6/1'45.146 |
| R | 6 | J.フェルスタッペン | ベネトン B194 - フォード | 15周/火災 | 19/1'47.316 |
| R | 3 | 片山右京 | ティレル 022 - ヤマハ | 6周/スロットル | 5/1'44.718 |
| R | 30 | H-H.フレンツェン | ザウバー C13 - メルセデス・ベンツ | 0周/事故 | 9/1'45.893 |
| R | 29 | A.デ・チェザリス | ザウバー C13 - メルセデス・ベンツ | 0周/事故 | 18/1'47.235 |
| R | 27 | J.アレジ | フェラーリ 412T1B | 0周/エンジン | 2/1'44.012 |
| R | 24 | M.アルボレート | ミナルディ M193B - フォード | 0周/事故 | 23/1'48.295 |
| R | 23 | P.マルティニ | ミナルディ M193B - フォード | 0周/事故 | 20/1'47.402 |
| R | 15 | E.アーバイン | ジョーダン 194 - ハート | 0周/事故 | 10/1'45.911 |
| R | 14 | R.バリチェロ | ジョーダン 194 - ハート | 0周/事故 | 11/1'45.939 |
| R | 12 | J.ハーバート | ロータス 109 - 無限ホンダ | 0周/事故 | 15/1'46.630 |
| R | 11 | A.ザナルディ | ロータス 109 - 無限ホンダ | 0周/事故 | 21/1'47.425 |
| R | 7 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/9 - プジョー | 0周/事故 | 8/1'45.487 |
| R | 4 | M.ブランデル | ティレル 022 - ヤマハ | 0周/事故 | 7/1'45.474 |
| R | 33 | P.ベルモンド | パシフィック PR01 - イルモア | 予選落ち | 27/- |
| R | 34 | B.ガショー | パシフィック PR01 - イルモア | 予選落ち | 28/- |
| |||||
|
第8戦
ランキング
第10戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | M.シューマッハ | 66 |
| 2 | D.ヒル | 39 |
| 3 | G.ベルガー | 27 |
| 4 | J.アレジ | 19 |
| 5 | R.バリチェロ | 10 |
| 6 | M.ハッキネン | 8 |
| 7 | N.ラリーニ | 6 |
| - | M.ブランドル | 6 |
| - | C.フィッティパルディ | 6 |
| - | O.パニス | 6 |
| 11 | H-H.フレンツェン | 5 |
| - | 片山右京 | 5 |
| 13 | K.ベンドリンガー | 4 |
| - | M.ブランデル | 4 |
| - | A.デ・チェザリス | 4 |
| - | P.マルティニ | 4 |
| - | D.クルサード | 4 |
| - | E.ベルナール | 4 |
| 19 | E.コマス | 2 |
| - | G.モルビデリ | 2 |
| 21 | M.アルボレート | 1 |
| - | E.アーバイン | 1 |
| - | J.J.レート | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | ベネトン/フォード | 67 |
| 2 | フェラーリ | 52 |
| 3 | ウィリアムズ/ルノー | 43 |
| 4 | ジョーダン/ハート | 14 |
| - | マクラーレン/プジョー | 14 |
| 6 | ザウバー/メルセデス・ベンツ | 10 |
| - | リジェ/ルノー | 10 |
| 8 | ティレル/ヤマハ | 9 |
| 9 | フットワーク/フォード | 8 |
| 10 | ミナルディ/フォード | 5 |
| 11 | ラルース/フォード | 2 |