11月7日 アデレード 3.780km×79周=298.620km
| 第15戦
レース結果
- ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 8 | A.セナ | マクラーレン MP4/8 - フォード | 1:43'27.476 | 1/1'13.371 |
| 2 | 2 | A.プロスト | ウィリアムズ FW15C - ルノー | 1:43'36.735 | 2/1'13.807 |
| 3 | 0 | D.ヒル | ウィリアムズ FW15C - ルノー | 1:44'01.378 | 3/1'13.826 |
| 4 | 27 | J.アレジ | フェラーリ F93A | -1周 | 7/1'15.332 |
| 5 | 28 | G.ベルガー | フェラーリ F93A | -1周 | 6/1'14.194 |
| 6 | 25 | M.ブランドル | リジェ JS39 - ルノー | -1周 | 8/1'16.022 |
| 7 | 10 | 鈴木亜久里 | フットワーク FA14 - 無限ホンダ | -1周 | 10/1'16.079 |
| 8 | 6 | R.パトレーゼ | ベネトン B193B - フォード | -2周 | 9/1'16.077 |
| 9 | 26 | M.ブランデル | リジェ JS39 - ルノー | -2周 | 14/1'16.469 |
| 10 | 9 | D.ワーウィック | フットワーク FA14 - 無限ホンダ | -2周 | 17/1'16.919 |
| 11 | 14 | R.バリチェロ | ジョーダン 193 - ハート | -3周 | 13/1'16.459 |
| 12 | 20 | E.コマス | ラルース LH93 - ランボルギーニ | -3周 | 21/1'17.750 |
| 13 | 4 | A.デ・チェザリス | ティレル 021 - ヤマハ | -4周 | 15/1'16.892 |
| 14 | 19 | 鈴木利男 | ラルース LH93 - ランボルギーニ | -5周 | 24/1'21.793 |
| 15 | 29 | K.ベンドリンガー | ザウバー C12 | -6周 | 11/1'16.106 |
| リタイア | |||||
| R | 30 | J.J.レート | ザウバー C12 | 56周/スピン | 12/1'16.286 |
| R | 23 | J-M.グーノン | ミナルディ M193 - フォード | 34周/スピン | 22/1'17.754 |
| R | 7 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/8 - フォード | 28周/ブレーキ | 5/1'14.106 |
| R | 5 | M.シューマッハ | ベネトン B193B - フォード | 19周/エンジン | 4/1'14.098 |
| R | 3 | 片山右京 | ティレル 021 - ヤマハ | 11周/スピン | 18/1'17.018 |
| R | 15 | E.アーバイン | ジョーダン 193 - ハート | 10周/スピン | 19/1'17.341 |
| R | 12 | J.ハーバート | ロータス 107B - フォード | 9周/サスペンション | 20/1'17.450 |
| R | 24 | P.マルティニ | ミナルディ M193 - フォード | 5周/ギアボックス | 16/1'16.905 |
| R | 11 | P.ラミー | ロータス 107B - フォード | 0周/事故 | 23/1'19.369 |
| |||||
|
第15戦
ランキング
- レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | A.プロスト | 99 |
| 2 | A.セナ | 73 |
| 3 | D.ヒル | 69 |
| 4 | M.シューマッハ | 52 |
| 5 | R.パトレーゼ | 20 |
| 6 | J.アレジ | 16 |
| 7 | M.ブランドル | 13 |
| 8 | G.ベルガー | 12 |
| 9 | J.ハーバート | 11 |
| 10 | M.ブランデル | 10 |
| 11 | M.アンドレッティ | 7 |
| - | K.ベンドリンガー | 7 |
| 13 | J.J.レート | 5 |
| - | C.フィッティパルディ | 5 |
| 15 | D.ワーウィック | 4 |
| - | M.ハッキネン | 4 |
| 17 | F.バルバッツァ | 2 |
| - | P.アリオー | 2 |
| - | R.バリチェロ | 2 |
| 20 | A.ザナルディ | 1 |
| - | E.コマス | 1 |
| - | E.アーバイン | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | ウィリアムズ/ルノー | 168 |
| 2 | マクラーレン/フォード | 84 |
| 3 | ベネトン/フォード | 72 |
| 4 | フェラーリ | 28 |
| 5 | リジェ/ルノー | 23 |
| 6 | ロータス/フォード | 12 |
| - | ザウバー | 12 |
| 8 | ミナルディ/フォード | 7 |
| 9 | フットワーク/無限ホンダ | 4 |
| 10 | ラルース/ランボルギーニ | 3 |
| - | ジョーダン/ハート | 3 |