10月20日 鈴鹿 5.864km×53周=310.792km
| 第14戦
レース結果
第16戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 2 | G.ベルガー | マクラーレン MP4/6 - ホンダ | 1:32'10.695 | 1/1'34.700 |
| 2 | 1 | A.セナ | マクラーレン MP4/6 - ホンダ | 1:32'11.039 | 2/1'34.898 |
| 3 | 6 | R.パトレーゼ | ウィリアムズ FW14 - ルノー | 1:33'05.426 | 5/1'36.882 |
| 4 | 27 | A.プロスト | フェラーリ 643 | 1:33'31.456 | 4/1'36.670 |
| 5 | 7 | M.ブランドル | ブラバム BT60Y - ヤマハ | -1周 | 19/1'39.697 |
| 6 | 4 | S.モデナ | ティレル 020 - ホンダ | -1周 | 14/1'38.926 |
| 7 | 20 | N.ピケ | ベネトン B191 - フォード | -1周 | 10/1'38.614 |
| 8 | 15 | M.グージェルミン | レイトン・ハウス CG911 - イルモア | -1周 | 18/1'39.518 |
| 9 | 25 | T.ブーツェン | リジェ JS35B - ランボルギーニ | -1周 | 17/1'39.499 |
| 10 | 10 | A.カフィ | フットワーク FA12 - フォード | -2周 | 26/1'40.402 |
| 11 | 14 | G.タルキーニ | フォンドメタル F1 - フォード | -3周 | 24/1'40.184 |
| リタイア | |||||
| R | 26 | E.コマス | リジェ JS35B - ランボルギーニ | 41周/オルタネータ | 20/1'39.820 |
| R | 23 | P.マルティニ | ミナルディ M191 - フェラーリ | 39周/電気系 | 7/1'38.154 |
| R | 19 | M.シューマッハ | ベネトン B191 - フォード | 34周/エンジン | 9/1'38.363 |
| R | 12 | J.ハーバート | ロータス 102B - ジャッド | 31周/エンジン | 23/1'40.170 |
| R | 3 | 中嶋悟 | ティレル 020 - ホンダ | 30周/スピン | 15/1'39.118 |
| R | 30 | 鈴木亜久里 | ローラ 91 - フォード | 26周/エンジン | 25/1'40.255 |
| R | 24 | G.モルビデリ | ミナルディ M191 - フェラーリ | 15周/ホイール | 8/1'38.248 |
| R | 5 | N.マンセル | ウィリアムズ FW14 - ルノー | 9周/スピン | 3/1'34.922 |
| R | 32 | A.ザナルディ | ジョーダン 191 - フォード | 7周/ギアボックス | 13/1'38.923 |
| R | 11 | M.ハッキネン | ロータス 102B - ジャッド | 4周/エンジン | 21/1'40.024 |
| R | 33 | A.デ・チェザリス | ジョーダン 191 - フォード | 1周/事故 | 11/1'38.842 |
| R | 22 | J.J.レート | ダラーラ BMS191 - ジャッド | 1周/事故 | 12/1'38.911 |
| R | 21 | E.ピロ | ダラーラ BMS191 - ジャッド | 1周/事故 | 16/1'39.238 |
| R | 16 | K.ベンドリンガー | レイトン・ハウス CG911 - イルモア | 1周/事故 | 22/1'40.092 |
| R | 28 | J.アレジ | フェラーリ 643 | 0周/エンジン | 6/1'37.140 |
| R | 9 | M.アルボレート | フットワーク FA12 - フォード | 予選落ち | 27/- |
| R | 34 | N.ラリーニ | ランボ 291 - ランボルギーニ | 予選落ち | 28/- |
| R | 35 | E.バン・デ・ポール | ランボ 291 - ランボルギーニ | 予選落ち | 29/- |
| R | 29 | E.ベルナール | ローラ 91 - フォード | 予選落ち | 30/- |
| R | 8 | M.ブランデル | ブラバム BT60Y - ヤマハ | 予備予選落ち | 31/- |
| R | 31 | 服部尚貴 | コローニ C4 - フォード | 予備予選落ち | 32/- |
| |||||
|
第14戦
ランキング
第16戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | A.セナ | 91 |
| 2 | N.マンセル | 69 |
| 3 | R.パトレーゼ | 52 |
| 4 | G.ベルガー | 41 |
| 5 | A.プロスト | 34 |
| 6 | N.ピケ | 25 |
| 7 | J.アレジ | 21 |
| 8 | S.モデナ | 10 |
| 9 | A.デ・チェザリス | 9 |
| 10 | R.モレノ | 8 |
| 11 | P.マルティニ | 6 |
| 12 | J.J.レート | 4 |
| - | B.ガショー | 4 |
| - | M.シューマッハ | 4 |
| 15 | 中嶋悟 | 2 |
| - | M.ハッキネン | 2 |
| - | M.ブランドル | 2 |
| 18 | 鈴木亜久里 | 1 |
| - | J.ベイリー | 1 |
| - | E.ピロ | 1 |
| - | E.ベルナール | 1 |
| - | I.カペリ | 1 |
| - | M.ブランデル | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | マクラーレン/ホンダ | 132 |
| 2 | ウィリアムズ/ルノー | 121 |
| 3 | フェラーリ | 55 |
| 4 | ベネトン/フォード | 37 |
| 5 | ジョーダン/フォード | 13 |
| 6 | ティレル/ホンダ | 12 |
| 7 | ミナルディ/フェラーリ | 6 |
| 8 | ダラーラ/ジャッド | 5 |
| 9 | ロータス/ジャッド | 3 |
| - | ブラバム/ヤマハ | 3 |
| 11 | ローラ/フォード | 2 |
| 12 | レイトン・ハウス/イルモア | 1 |