11月4日 アデレード 3.780km×81周=306.180km
| 第15戦
レース結果
- ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 20 | N.ピケ | ベネトン/フォード | 1:49'44.570 | 7/1'17.173 |
| 2 | 2 | N.マンセル | フェラーリ | 1:49'47.699 | 3/1'16.352 |
| 3 | 1 | A.プロスト | フェラーリ | 1:50'21.829 | 4/1'16.365 |
| 4 | 28 | G.ベルガー | マクラーレン/ホンダ | 1:50'31.432 | 2/1'16.244 |
| 5 | 5 | T.ブーツェン | ウィリアムズ/ルノー | 1:51'35.730 | 9/1'17.596 |
| 6 | 6 | R.パトレーゼ | ウィリアムズ/ルノー | -1周 | 6/1'17.156 |
| 7 | 19 | R.モレノ | ベネトン/フォード | -1周 | 8/1'17.437 |
| 8 | 4 | J.アレジ | ティレル/フォード | -1周 | 5/1'16.837 |
| 9 | 23 | P.マルティニ | ミナルディ/フォード | -2周 | 10/1'17.827 |
| 10 | 25 | N.ラリーニ | リジェ/フォード | -2周 | 12/1'18.730 |
| 11 | 26 | P.アリオー | リジェ/フォード | -3周 | 19/1'19.202 |
| 12 | 8 | S.モデナ | ブラバム/ジャッド | -4周 | 17/1'18.886 |
| 13 | 14 | O.グルイヤール | オゼッラ/フォード | -7周 | 22/1'19.722 |
| リタイア | |||||
| R | 21 | E.ピロ | ダラーラ/フォード | 68周/エンジン | 21/1'19.476 |
| R | 27 | A.セナ | マクラーレン/ホンダ | 61周/スピン | 1/1'15.671 |
| R | 17 | G.タルキーニ | AGS/フォード | 58周/エンジン | 26/1'20.296 |
| R | 12 | J.ハーバート | ロータス/ランボルギーニ | 57周/クラッチ | 18/1'19.091 |
| R | 3 | 中嶋悟 | ティレル/フォード | 53周/スピン | 13/1'18.738 |
| R | 16 | I.カペリ | レイトン・ハウス/ジャッド | 46周/スロットル | 14/1'18.843 |
| R | 11 | D.ワーウィック | ロータス/ランボルギーニ | 43周/ギアボックス | 11/1'18.351 |
| R | 15 | M.グージェルミン | レイトン・ハウス/ジャッド | 27周/ブレーキ | 16/1'18.860 |
| R | 22 | A.デ・チェザリス | ダラーラ/フォード | 23周/電気系 | 15/1'18.858 |
| R | 29 | E.ベルナール | ローラ/ランボルギーニ | 21周/ギアボックス | 23/1'19.858 |
| R | 24 | G.モルビデリ | ミナルディ/フォード | 20周/ギアボックス | 20/1'19.347 |
| R | 7 | D.ブラバム | ブラバム/ジャッド | 18周/スピン | 25/1'20.218 |
| R | 30 | 鈴木亜久里 | ローラ/ランボルギーニ | 6周/トランスミッション | 24/1'19.970 |
| R | 9 | M.アルボレート | アロウズ/フォード | 予選落ち | 27/- |
| R | 18 | Y.ダルマス | AGS/フォード | 予選落ち | 28/- |
| R | 10 | A.カフィ | アロウズ/フォード | 予選落ち | 29/- |
| R | 31 | B.ガショー | コローニ/フォード | 予選落ち | 30/- |
| |||||
|
第15戦
ランキング
- レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | A.セナ | 78 |
| 2 | A.プロスト | 71 |
| 3 | G.ベルガー | 43 |
| - | N.ピケ | 43 |
| 5 | N.マンセル | 37 |
| 6 | T.ブーツェン | 34 |
| 7 | R.パトレーゼ | 23 |
| 8 | A.ナニーニ | 21 |
| 9 | J.アレジ | 13 |
| 10 | I.カペリ | 6 |
| - | 鈴木亜久里 | 6 |
| - | R.モレノ | 6 |
| 13 | E.ベルナール | 5 |
| 14 | D.ワーウィック | 3 |
| - | 中嶋悟 | 3 |
| 16 | S.モデナ | 2 |
| - | A.カフィ | 2 |
| 18 | M.グージェルミン | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | マクラーレン/ホンダ | 121 |
| 2 | フェラーリ | 110 |
| 3 | ベネトン/フォード | 71 |
| 4 | ウィリアムズ/ルノー | 57 |
| 5 | ティレル/フォード | 16 |
| 6 | ローラ/ランボルギーニ | 11 |
| 7 | レイトン・ハウス/ジャッド | 7 |
| 8 | ロータス/ランボルギーニ | 3 |
| 9 | ブラバム/ジャッド | 2 |
| - | アロウズ/フォード | 2 |