6月4日 フェニックス 3.798km×75周=284.850km
| 第4戦
レース結果
第6戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 2 | A.プロスト | マクラーレン/ホンダ | 2:01'33.133 | 2/1'31.517 |
| 2 | 6 | R.パトレーゼ | ウィリアムズ/ルノー | 2:02'09.829 | 14/1'32.795 |
| 3 | 10 | E.チーバー | アロウズ/フォード | 2:02'16.343 | 17/1'33.214 |
| 4 | 38 | C.ダナー | リアル/フォード | -1周 | 26/1'33.848 |
| 5 | 20 | J.ハーバート | ベネトン/フォード | -1周 | 25/1'33.806 |
| 6 | 5 | T.ブーツェン | ウィリアムズ/ルノー | -1周 | 16/1'33.044 |
| 7 | 40 | G.タルキーニ | AGS/フォード | -2周 | 24/1'33.790 |
| 8 | 22 | A.デ・チェザリス | ダラーラ/フォード | -5周 | 13/1'32.649 |
| 9 | 3 | J.パーマー | ティレル/フォード | -6周 | 21/1'33.741 |
| リタイア | |||||
| R | 28 | G.ベルガー | フェラーリ | 61周/オルタネータ | 8/1'32.364 |
| R | 21 | A.カフィ | ダラーラ/フォード | 52周/事故 | 6/1'32.160 |
| R | 11 | N.ピケ | ロータス/ジャッド | 52周/スピン | 22/1'33.745 |
| R | 36 | S.ヨハンソン | オニクス/フォード | 50周/サスペンション | 19/1'33.370 |
| R | 24 | L.サラ | ミナルディ/フォード | 46周/エンジン | 20/1'33.724 |
| R | 1 | A.セナ | マクラーレン/ホンダ | 44周/電気系 | 1/1'30.108 |
| R | 7 | M.ブランドル | ブラバム/ジャッド | 43周/ブレーキ | 5/1'31.960 |
| R | 8 | S.モデナ | ブラバム/ジャッド | 37周/ブレーキ | 7/1'32.286 |
| R | 27 | N.マンセル | フェラーリ | 31周/オルタネータ | 4/1'31.927 |
| R | 23 | P.マルティニ | ミナルディ/フォード | 26周/エンジン | 15/1'33.031 |
| R | 12 | 中嶋悟 | ロータス/ジャッド | 24周/スロットル | 23/1'33.782 |
| R | 16 | I.カペリ | マーチ/ジャッド | 22周/トランスミッション | 11/1'32.493 |
| R | 15 | M.グージェルミン | マーチ/ジャッド | 20周/ブレーキ | 18/1'33.324 |
| R | 4 | M.アルボレート | ティレル/フォード | 17周/ギアボックス | 9/1'32.491 |
| R | 19 | A.ナニーニ | ベネトン/フォード | 10周/- | 3/1'31.799 |
| R | 9 | D.ワーウィック | アロウズ/フォード | 7周/事故 | 10/1'32.492 |
| R | 30 | P.アリオー | ローラ/ランボルギーニ | 3周/スピン | 12/1'32.562 |
| R | 26 | O.グルイヤール | リジェ/フォード | 予選落ち | 27/- |
| R | 31 | R.モレノ | コローニ/フォード | 予選落ち | 28/- |
| R | 25 | R.アルヌー | リジェ/フォード | 予選落ち | 29/- |
| R | 29 | Y.ダルマス | ローラ/ランボルギーニ | 予選落ち | 30/- |
| R | 18 | P.ギンザーニ | オゼッラ/フォード | 予備予選落ち | 31/- |
| R | 32 | P-H.ラファネル | コローニ/フォード | 予備予選落ち | 32/- |
| R | 33 | G.フォイテック | ユーロブルン/ジャッド | 予備予選落ち | 33/- |
| R | 17 | N.ラリーニ | オゼッラ/フォード | 予備予選落ち | 34/- |
| R | 41 | J.ヴィンケルホック | AGS/フォード | 予備予選落ち | 35/- |
| R | 39 | V.バイドラー | リアル/フォード | 予備予選落ち | 36/- |
| R | 34 | B.シュナイダー | ザクスピード/ヤマハ | 予備予選落ち | 37/- |
| R | 35 | 鈴木亜久里 | ザクスピード/ヤマハ | 予備予選落ち | 38/- |
| R | 37 | B.ガショー | オニクス/フォード | 予備予選落ち | 39/- |
| |||||
|
第4戦
ランキング
第6戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | A.プロスト | 29 |
| 2 | A.セナ | 27 |
| 3 | R.パトレーゼ | 12 |
| 4 | N.マンセル | 9 |
| 5 | A.ナニーニ | 8 |
| 6 | M.アルボレート | 6 |
| 7 | J.ハーバート | 5 |
| 8 | M.グージェルミン | 4 |
| - | D.ワーウィック | 4 |
| - | S.モデナ | 4 |
| - | T.ブーツェン | 4 |
| - | E.チーバー | 4 |
| 13 | A.カフィ | 3 |
| - | C.ダナー | 3 |
| 15 | J.パーマー | 1 |
| - | M.ブランドル | 1 |
| - | G.タルキーニ | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | マクラーレン/ホンダ | 56 |
| 2 | ウィリアムズ/ルノー | 16 |
| 3 | ベネトン/フォード | 13 |
| 4 | フェラーリ | 9 |
| 5 | アロウズ/フォード | 8 |
| 6 | ティレル/フォード | 7 |
| 7 | ブラバム/ジャッド | 5 |
| 8 | マーチ/ジャッド | 4 |
| 9 | ダラーラ/フォード | 3 |
| - | リアル/フォード | 3 |
| 11 | AGS/フォード | 1 |