10月26日 アデレード 3.779km×82周=309.878km
| 第15戦
レース結果
- ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 1 | A.プロスト | マクラーレン/TAG | 1:54'20.388 | 4/1'19.654 |
| 2 | 6 | N.ピケ | ウィリアムズ/ホンダ | 1:54'24.593 | 2/1'18.714 |
| 3 | 28 | S.ヨハンソン | フェラーリ | -1周 | 12/1'22.050 |
| 4 | 3 | M.ブランドル | ティレル/ルノー | -1周 | 16/1'23.004 |
| 5 | 4 | P.ストレイフ | ティレル/ルノー | -2周 | 10/1'21.720 |
| 6 | 11 | J.ダンフリーズ | ロータス/ルノー | -2周 | 14/1'22.664 |
| 7 | 25 | R.アルヌー | リジェ/ルノー | -3周 | 5/1'19.976 |
| 8 | 26 | P.アリオー | リジェ/ルノー | -3周 | 8/1'20.981 |
| 9 | 14 | J.パーマー | ザクスピード | -5周 | 21/1'23.476 |
| 10 | 19 | T.ファビ | ベネトン/BMW | -5周 | 13/1'22.129 |
| リタイア | |||||
| R | 16 | P.タンベイ | ローラ/フォード | 70周/完走せず | 17/1'23.008 |
| R | 7 | R.パトレーゼ | ブラバム/BMW | 63周/電気系 | 19/1'23.230 |
| R | 5 | N.マンセル | ウィリアムズ/ホンダ | 63周/タイヤ | 1/1'18.403 |
| R | 2 | K.ロズベルグ | マクラーレン/TAG | 62周/タイヤ | 7/1'20.778 |
| R | 22 | A.バーグ | オゼッラ/アルファ・ロメオ | 61周/完走せず | 26/1'27.208 |
| R | 8 | D.ワーウィック | ブラバム/BMW | 57周/ブレーキ | 20/1'23.313 |
| R | 17 | C.ダナー | アロウズ/BMW | 52周/エンジン | 24/1'25.233 |
| R | 18 | T.ブーツェン | アロウズ/BMW | 50周/エンジン | 22/1'24.295 |
| R | 12 | A.セナ | ロータス/ルノー | 43周/エンジン | 3/1'18.906 |
| R | 23 | A.デ・チェザリス | ミナルディ/モトーリ・モデルニ | 40周/消火器 | 11/1'22.012 |
| R | 20 | G.ベルガー | ベネトン/BMW | 40周/エンジン | 6/1'20.554 |
| R | 29 | H.ロテンガッター | ザクスピード | 29周/サスペンション | 23/1'25.181 |
| R | 15 | A.ジョーンズ | ローラ/フォード | 16周/エンジン | 15/1'22.796 |
| R | 24 | A.ナニーニ | ミナルディ/モトーリ・モデルニ | 10周/事故 | 18/1'23.052 |
| R | 21 | P.ギンザーニ | オゼッラ/アルファ・ロメオ | 2周/トランスミッション | 25/1'25.257 |
| R | 27 | M.アルボレート | フェラーリ | 0周/事故 | 9/1'21.709 |
| |||||
|
第15戦
ランキング
- レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | A.プロスト | 72 |
| 2 | N.マンセル | 70 |
| 3 | N.ピケ | 69 |
| 4 | A.セナ | 55 |
| 5 | S.ヨハンソン | 23 |
| 6 | K.ロズベルグ | 22 |
| 7 | G.ベルガー | 17 |
| 8 | J.ラフィー | 14 |
| - | R.アルヌー | 14 |
| - | M.アルボレート | 14 |
| 11 | M.ブランドル | 8 |
| 12 | A.ジョーンズ | 4 |
| 13 | J.ダンフリーズ | 3 |
| - | P.ストレイフ | 3 |
| 15 | T.ファビ | 2 |
| - | R.パトレーゼ | 2 |
| - | P.タンベイ | 2 |
| 18 | C.ダナー | 1 |
| - | P.アリオー | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | ウィリアムズ/ホンダ | 141 |
| 2 | マクラーレン/TAG | 96 |
| 3 | ロータス/ルノー | 58 |
| 4 | フェラーリ | 37 |
| 5 | リジェ/ルノー | 29 |
| 6 | ベネトン/BMW | 19 |
| 7 | ティレル/ルノー | 11 |
| 8 | ローラ/フォード | 6 |
| 9 | ブラバム/BMW | 2 |
| 10 | アロウズ/BMW | 1 |