9月25日 ラスベガス 3.650km×75周=273.750km
| 第15戦
レース結果
- ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 3 | M.アルボレート | ティレル/フォード | 1:41'56.888 | 3/1'17.646 |
| 2 | 7 | J.ワトソン | マクラーレン/フォード | 1:42'24.180 | 9/1'17.986 |
| 3 | 25 | E.チーバー | リジェ/マトラ | 1:42'53.338 | 4/1'17.683 |
| 4 | 15 | A.プロスト | ルノー | 1:43'03.536 | 1/1'16.356 |
| 5 | 6 | K.ロズベルグ | ウィリアムズ/フォード | 1:43'08.263 | 6/1'17.886 |
| 6 | 5 | D.デイリー | ウィリアムズ/フォード | -1周 | 14/1'18.418 |
| 7 | 29 | M.スレール | アロウズ/フォード | -1周 | 17/1'18.734 |
| 8 | 4 | B.ヘントン | ティレル/フォード | -1周 | 19/1'18.765 |
| 9 | 22 | A.デ・チェザリス | アルファ・ロメオ | -2周 | 18/1'18.761 |
| 10 | 23 | B.ジャコメリ | アルファ・ロメオ | -2周 | 16/1'18.622 |
| 11 | 30 | M.バルディ | アロウズ/フォード | -2周 | 23/1'20.271 |
| 12 | 17 | R.キーガン | マーチ/フォード | -2周 | 25/1'21.180 |
| 13 | 18 | R.ボゼール | マーチ/フォード | -6周 | 24/1'20.766 |
| リタイア | |||||
| R | 9 | M.ヴィンケルホック | ATS/フォード | 62周/完走せず | 22/1'19.767 |
| R | 8 | N.ラウダ | マクラーレン/フォード | 53周/エンジン | 13/1'18.333 |
| R | 33 | T.バーン | セオドール/フォード | 39周/スピン | 26/1'21.555 |
| R | 35 | D.ワーウィック | トールマン/ハート | 31周/イグニッション | 10/1'18.012 |
| R | 11 | E.デ・アンジェリス | ロータス/フォード | 28周/エンジン | 20/1'19.302 |
| R | 28 | M.アンドレッティ | フェラーリ | 26周/スピン | 7/1'17.921 |
| R | 1 | N.ピケ | ブラバム/BMW | 25周/エンジン | 12/1'18.275 |
| R | 16 | R.アルヌー | ルノー | 19周/エンジン | 2/1'16.786 |
| R | 2 | R.パトレーゼ | ブラバム/BMW | 17周/クラッチ | 5/1'17.772 |
| R | 12 | N.マンセル | ロータス/フォード | 9周/事故 | 21/1'19.439 |
| R | 26 | J.ラフィー | リジェ/マトラ | 4周/イグニッション | 11/1'18.056 |
| R | 31 | J.P.ジャリエ | オゼッラ/フォード | 出走せず | - |
| R | 27 | P.タンベイ | フェラーリ | 出走せず | 8/1'17.958 |
| R | 14 | R.ゲレーロ | エンサイン/フォード | 出走せず | 15/1'18.496 |
| R | 36 | T.ファビ | トールマン/ハート | 予選落ち | 28/- |
| R | 10 | E.サラザール | ATS/フォード | 予選落ち | 29/- |
| R | 20 | C.セラ | フィッティパルディ/フォード | 予選落ち | 30/- |
| |||||
|
第15戦
ランキング
- レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | K.ロズベルグ | 44 |
| 2 | D.ピローニ | 39 |
| - | J.ワトソン | 39 |
| 4 | A.プロスト | 34 |
| 5 | N.ラウダ | 30 |
| 6 | R.アルヌー | 28 |
| 7 | P.タンベイ | 25 |
| - | M.アルボレート | 25 |
| 9 | E.デ・アンジェリス | 23 |
| 10 | R.パトレーゼ | 21 |
| 11 | N.ピケ | 20 |
| 12 | E.チーバー | 15 |
| 13 | D.デイリー | 8 |
| 14 | N.マンセル | 7 |
| 15 | C.ロイテマン | 6 |
| - | G.ビルニューブ | 6 |
| 17 | A.デ・チェザリス | 5 |
| - | J.ラフィー | 5 |
| 19 | M.アンドレッティ | 4 |
| 20 | J.P.ジャリエ | 3 |
| - | M.スレール | 3 |
| 22 | M.ヴィンケルホック | 2 |
| - | E.サラザール | 2 |
| - | B.ジャコメリ | 2 |
| - | M.バルディ | 2 |
| 26 | C.セラ | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | フェラーリ | 74 |
| 2 | マクラーレン/フォード | 69 |
| 3 | ルノー | 62 |
| 4 | ウィリアムズ/フォード | 58 |
| 5 | ロータス/フォード | 30 |
| 6 | ティレル/フォード | 25 |
| 7 | ブラバム/BMW | 22 |
| 8 | リジェ/マトラ | 20 |
| 9 | ブラバム/フォード | 19 |
| 10 | アルファ・ロメオ | 7 |
| 11 | アロウズ/フォード | 5 |
| 12 | ATS/フォード | 4 |
| 13 | オゼッラ/フォード | 3 |
| 14 | フィッティパルディ/フォード | 1 |