7月18日 ブランズハッチ 4.206km×76周=319.664km
| 第9戦
レース結果
第11戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 8 | N.ラウダ | マクラーレン/フォード | 1:35'33.812 | 5/1'10.638 |
| 2 | 28 | D.ピローニ | フェラーリ | 1:35'59.538 | 4/1'10.066 |
| 3 | 27 | P.タンベイ | フェラーリ | 1:36'12.248 | 13/1'11.430 |
| 4 | 11 | E.デ・アンジェリス | ロータス/フォード | 1:36'15.054 | 7/1'10.650 |
| 5 | 5 | D.デイリー | ウィリアムズ/フォード | 1:36'15.242 | 10/1'10.980 |
| 6 | 15 | A.プロスト | ルノー | 1:36'15.448 | 8/1'10.728 |
| 7 | 23 | B.ジャコメリ | アルファ・ロメオ | -1周 | 14/1'11.502 |
| 8 | 4 | B.ヘントン | ティレル/フォード | -1周 | 17/1'12.000 |
| 9 | 30 | M.バルディ | アロウズ/フォード | -2周 | 26/1'13.721 |
| 10 | 17 | J.マス | マーチ/フォード | -3周 | 25/1'13.622 |
| リタイア | |||||
| R | 22 | A.デ・チェザリス | アルファ・ロメオ | 65周/電気系 | 11/1'11.347 |
| R | 29 | M.スレール | アロウズ/フォード | 58周/- | 22/1'13.181 |
| R | 25 | E.チーバー | リジェ/マトラ | 58周/エンジン | 24/1'13.301 |
| R | 6 | K.ロズベルグ | ウィリアムズ/フォード | 58周/燃料系 | 1/1'09.540 |
| R | 3 | M.アルボレート | ティレル/フォード | 44周/エンジン | 9/1'10.892 |
| R | 26 | J.ラフィー | リジェ/マトラ | 40周/ギアボックス | 20/1'12.695 |
| R | 35 | D.ワーウィック | トールマン/ハート | 39周/ハーフシャフト | 16/1'11.761 |
| R | 12 | N.マンセル | ロータス/フォード | 28周/- | 23/1'13.212 |
| R | 1 | N.ピケ | ブラバム/BMW | 9周/燃料系 | 3/1'10.060 |
| R | 14 | R.ゲレーロ | エンサイン/フォード | 3周/エンジン | 19/1'12.668 |
| R | 31 | J.P.ジャリエ | オゼッラ/フォード | 2周/事故 | 18/1'12.436 |
| R | 20 | C.セラ | フィッティパルディ/フォード | 2周/事故 | 21/1'13.096 |
| R | 7 | J.ワトソン | マクラーレン/フォード | 2周/スピン | 12/1'11.418 |
| R | 36 | T.ファビ | トールマン/ハート | 0周/事故 | 15/1'11.728 |
| R | 16 | R.アルヌー | ルノー | 0周/事故 | 6/1'10.641 |
| R | 2 | R.パトレーゼ | ブラバム/BMW | 0周/事故 | 2/1'09.627 |
| R | 9 | M.ヴィンケルホック | ATS/フォード | 予選落ち | 27/- |
| R | 33 | J.ラマース | セオドール/フォード | 予選落ち | 28/- |
| R | 10 | E.サラザール | ATS/フォード | 予選落ち | 29/- |
| R | 18 | R.ボゼール | マーチ/フォード | 予選落ち | 30/- |
| |||||
|
第9戦
ランキング
第11戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | D.ピローニ | 35 |
| 2 | J.ワトソン | 30 |
| 3 | N.ラウダ | 24 |
| 4 | K.ロズベルグ | 21 |
| 5 | R.パトレーゼ | 19 |
| - | A.プロスト | 19 |
| 7 | N.ピケ | 17 |
| 8 | E.デ・アンジェリス | 13 |
| 9 | M.アルボレート | 10 |
| - | E.チーバー | 10 |
| 11 | N.マンセル | 7 |
| - | D.デイリー | 7 |
| 13 | C.ロイテマン | 6 |
| 14 | G.ビルニューブ | 6 |
| 15 | A.デ・チェザリス | 5 |
| 16 | R.アルヌー | 4 |
| - | P.タンベイ | 4 |
| 18 | J.P.ジャリエ | 3 |
| 19 | M.ヴィンケルホック | 2 |
| - | E.サラザール | 2 |
| - | M.スレール | 2 |
| 22 | C.セラ | 1 |
| - | J.ラフィー | 1 |
| - | M.バルディ | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | マクラーレン/フォード | 54 |
| 2 | フェラーリ | 45 |
| 3 | ウィリアムズ/フォード | 34 |
| 4 | ルノー | 23 |
| 5 | ロータス/フォード | 20 |
| 6 | ブラバム/フォード | 19 |
| 7 | ブラバム/BMW | 17 |
| 8 | リジェ/マトラ | 11 |
| 9 | ティレル/フォード | 10 |
| 10 | アルファ・ロメオ | 5 |
| 11 | ATS/フォード | 4 |
| 12 | オゼッラ/フォード | 3 |
| - | アロウズ/フォード | 3 |
| 14 | フィッティパルディ/フォード | 1 |