4月4日 ロングビーチ 3.427km×75周=258.807km
| 第2戦
レース結果
第4戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 8 | N.ラウダ | マクラーレン/フォード | 1:58'25.318 | 2/1'27.436 |
| 2 | 6 | K.ロズベルグ | ウィリアムズ/フォード | 1:58'39.978 | 8/1'28.576 |
| 3 | 2 | R.パトレーゼ | ブラバム/フォード | 1:59'43.461 | 18/1'29.948 |
| 4 | 3 | M.アルボレート | ティレル/フォード | 1:59'46.265 | 12/1'29.027 |
| 5 | 11 | E.デ・アンジェリス | ロータス/フォード | -1周 | 16/1'29.694 |
| 6 | 7 | J.ワトソン | マクラーレン/フォード | -1周 | 11/1'28.885 |
| 7 | 12 | N.マンセル | ロータス/フォード | -2周 | 17/1'29.758 |
| 8 | 17 | J.マス | マーチ/フォード | -2周 | 21/1'30.476 |
| 9 | 18 | R.ボゼール | マーチ/フォード | -5周 | 23/1'30.977 |
| 10 | 4 | S.ボルグッド | ティレル/フォード | -7周 | 24/1'31.033 |
| リタイア | |||||
| R | 27 | G.ビルニューブ | フェラーリ | 75周/完走せず | 7/1'28.476 |
| R | 25 | E.チーバー | リジェ/マトラ | 59周/ギアボックス | 13/1'29.336 |
| R | 22 | A.デ・チェザリス | アルファ・ロメオ | 33周/スピン | 1/1'27.316 |
| R | 29 | B.ヘントン | アロウズ/フォード | 32周/スピン | 20/1'30.474 |
| R | 14 | R.ゲレーロ | エンサイン/フォード | 27周/スピン | 19/1'30.186 |
| R | 31 | J.P.ジャリエ | オゼッラ/フォード | 26周/トランスミッション | 10/1'28.788 |
| R | 26 | J.ラフィー | リジェ/マトラ | 26周/スピン | 15/1'29.587 |
| R | 1 | N.ピケ | ブラバム/フォード | 25周/スピン | 6/1'28.276 |
| R | 33 | D.デイリー | セオドール/フォード | 22周/スピン | 22/1'30.919 |
| R | 5 | M.アンドレッティ | ウィリアムズ/フォード | 19周/事故 | 14/1'29.468 |
| R | 15 | A.プロスト | ルノー | 10周/スピン | 4/1'27.979 |
| R | 28 | D.ピローニ | フェラーリ | 6周/スピン | 9/1'28.680 |
| R | 23 | B.ジャコメリ | アルファ・ロメオ | 5周/事故 | 5/1'28.087 |
| R | 16 | R.アルヌー | ルノー | 5周/事故 | 3/1'27.763 |
| R | 10 | E.サラザール | ATS/フォード | 3周/事故 | 26/1'31.825 |
| R | 9 | M.ヴィンケルホック | ATS/フォード | 1周/事故 | 25/1'31.593 |
| R | 36 | T.ファビ | トールマン/ハート | 予選落ち | 27/- |
| R | 32 | R.パレッティ | オゼッラ/フォード | 予選落ち | 28/- |
| R | 20 | C.セラ | フィッティパルディ/フォード | 予選落ち | 29/- |
| R | 30 | M.バルディ | アロウズ/フォード | 予選落ち | 30/- |
| R | 35 | D.ワーウィック | トールマン/ハート | 予備予選落ち | 31/- |
| |||||
|
第2戦
ランキング
第4戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | A.プロスト | 18 |
| 2 | N.ラウダ | 12 |
| 3 | J.ワトソン | 8 |
| - | K.ロズベルグ | 8 |
| 5 | C.ロイテマン | 6 |
| - | M.アルボレート | 6 |
| 7 | R.アルヌー | 4 |
| - | N.マンセル | 4 |
| - | R.パトレーゼ | 4 |
| 10 | M.ヴィンケルホック | 2 |
| - | E.デ・アンジェリス | 2 |
| 12 | D.ピローニ | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | ルノー | 22 |
| 2 | マクラーレン/フォード | 20 |
| 3 | ウィリアムズ/フォード | 14 |
| 4 | ロータス/フォード | 6 |
| - | ティレル/フォード | 6 |
| 6 | ブラバム/フォード | 4 |
| 7 | ATS/フォード | 2 |
| 8 | フェラーリ | 1 |