7月18日 シルバーストン 4.718km×68周=320.858km
| 第8戦
レース結果
第10戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 7 | J.ワトソン | マクラーレン/フォード | 1:26'54.80 | 5/1'12.712 |
| 2 | 2 | C.ロイテマン | ウィリアムズ/フォード | 1:27'35.45 | 9/1'13.371 |
| 3 | 26 | J.ラフィー | リジェ/マトラ | -1周 | 14/1'14.798 |
| 4 | 3 | E.チーバー | ティレル/フォード | -1周 | 23/1'16.099 |
| 5 | 6 | H.レバーク | ブラバム/フォード | -1周 | 13/1'14.542 |
| 6 | 9 | S.ボルグッド | ATS/フォード | -1周 | 21/1'15.959 |
| 7 | 17 | D.デイリー | マーチ/フォード | -2周 | 17/1'15.189 |
| 8 | 32 | J.P.ジャリエ | オゼッラ/フォード | -3周 | 20/1'15.898 |
| 9 | 16 | R.アルヌー | ルノー | -4周 | 1/1'11.000 |
| 10 | 29 | R.パトレーゼ | アロウズ/フォード | -4周 | 10/1'13.762 |
| 11 | 33 | M.スレール | セオドール/フォード | -7周 | 24/1'16.155 |
| リタイア | |||||
| R | 22 | M.アンドレッティ | アルファ・ロメオ | 59周/スロットル | 11/1'13.928 |
| R | 20 | K.ロズベルグ | フィッティパルディ/フォード | 56周/サスペンション | 16/1'15.165 |
| R | 11 | E.デ・アンジェリス | ロータス/フォード | 25周/完走せず | 22/1'15.971 |
| R | 15 | A.プロスト | ルノー | 17周/ディストリビューター | 2/1'11.046 |
| R | 25 | P.タンベイ | リジェ/マトラ | 15周/クラッチ | 15/1'14.976 |
| R | 28 | D.ピローニ | フェラーリ | 13周/ターボ | 4/1'12.644 |
| R | 5 | N.ピケ | ブラバム/フォード | 11周/タイヤ | 3/1'11.952 |
| R | 23 | B.ジャコメリ | アルファ・ロメオ | 5周/トランスミッション | 12/1'14.119 |
| R | 27 | G.ビルニューブ | フェラーリ | 4周/スピン | 8/1'13.311 |
| R | 8 | A.デ・チェザリス | マクラーレン/フォード | 3周/スピン | 6/1'12.728 |
| R | 1 | A.ジョーンズ | ウィリアムズ/フォード | 3周/事故 | 7/1'12.998 |
| R | 4 | M.アルボレート | ティレル/フォード | 1周/クラッチ | 19/1'15.850 |
| R | 30 | S.ストール | アロウズ/フォード | 0周/スピン | 18/1'15.304 |
| R | 21 | C.セラ | フィッティパルディ/フォード | 予選落ち | 25/- |
| R | 35 | B.ヘントン | トールマン/ハート | 予選落ち | 26/- |
| R | 12 | N.マンセル | ロータス/フォード | 予選落ち | 27/- |
| R | 14 | E.サラザール | エンサイン/フォード | 予選落ち | 28/- |
| R | 36 | D.ワーウィック | トールマン/ハート | 予選落ち | 29/- |
| R | 31 | B.ガビアーニ | オゼッラ/フォード | 予選落ち | 30/- |
| |||||
|
第8戦
ランキング
第10戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | C.ロイテマン | 43 |
| 2 | N.ピケ | 26 |
| 3 | A.ジョーンズ | 24 |
| 4 | J.ラフィー | 21 |
| - | G.ビルニューブ | 21 |
| 6 | J.ワトソン | 19 |
| 7 | A.プロスト | 13 |
| 8 | R.パトレーゼ | 10 |
| 9 | E.チーバー | 8 |
| - | E.デ・アンジェリス | 8 |
| 11 | D.ピローニ | 7 |
| 12 | H.レバーク | 5 |
| - | R.アルヌー | 5 |
| - | N.マンセル | 5 |
| 15 | M.スレール | 4 |
| 16 | M.アンドレッティ | 3 |
| 17 | A.デ・チェザリス | 1 |
| - | P.タンベイ | 1 |
| - | S.ボルグッド | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | ウィリアムズ/フォード | 67 |
| 2 | ブラバム/フォード | 31 |
| 3 | フェラーリ | 28 |
| 4 | リジェ/マトラ | 21 |
| 5 | マクラーレン/フォード | 20 |
| 6 | ルノー | 18 |
| 7 | ロータス/フォード | 13 |
| 8 | アロウズ/フォード | 10 |
| 9 | ティレル/フォード | 8 |
| 10 | エンサイン/フォード | 4 |
| 11 | アルファ・ロメオ | 3 |
| 12 | セオドール/フォード | 1 |
| - | ATS/フォード | 1 |