8月10日 ホッケンハイム 6.789km×45周=305.505km
| 第8戦
レース結果
第10戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 26 | J.ラフィー | リジェ/フォード | 1:22'59.73 | 5/1'46.78 |
| 2 | 28 | C.ロイテマン | ウィリアムズ/フォード | 1:23'02.92 | 4/1'46.14 |
| 3 | 27 | A.ジョーンズ | ウィリアムズ/フォード | 1:23'43.26 | 1/1'45.85 |
| 4 | 5 | N.ピケ | ブラバム/フォード | 1:23'44.21 | 6/1'46.90 |
| 5 | 23 | B.ジャコメリ | アルファ・ロメオ | 1:24'16.22 | 19/1'49.11 |
| 6 | 2 | G.ビルニューブ | フェラーリ | 1:24'28.45 | 16/1'48.86 |
| 7 | 11 | M.アンドレッティ | ロータス/フォード | 1:24'32.74 | 9/1'48.45 |
| 8 | 30 | J.マス | アロウズ/フォード | 1:24'47.48 | 17/1'48.93 |
| 9 | 29 | R.パトレーゼ | アロウズ/フォード | -1周 | 10/1'48.58 |
| 10 | 4 | D.デイリー | ティレル/フォード | -1周 | 22/1'49.51 |
| 11 | 8 | A.プロスト | マクラーレン/フォード | -1周 | 14/1'48.75 |
| 12 | 9 | M.スレール | ATS/フォード | -1周 | 13/1'48.72 |
| 13 | 1 | J.シェクター | フェラーリ | -1周 | 21/1'49.35 |
| 14 | 14 | J.ラマース | エンサイン/フォード | -1周 | 24/1'50.30 |
| 15 | 3 | J.P.ジャリエ | ティレル/フォード | -1周 | 23/1'49.52 |
| 16 | 12 | E.デ・アンジェリス | ロータス/フォード | -2周 | 11/1'48.59 |
| リタイア | |||||
| R | 7 | J.ワトソン | マクラーレン/フォード | 39周/エンジン | 20/1'49.26 |
| R | 16 | R.アルヌー | ルノー | 27周/エンジン | 3/1'46.00 |
| R | 15 | J.P.ジャブイーユ | ルノー | 27周/エンジン | 2/1'45.89 |
| R | 31 | E.チーバー | オゼッラ/フォード | 23周/ギアボックス | 18/1'49.06 |
| R | 25 | D.ピローニ | リジェ/フォード | 18周/トランスミッション | 7/1'47.20 |
| R | 20 | E.フィッティパルディ | フィッティパルディ/フォード | 18周/ブレーキ | 12/1'48.70 |
| R | 21 | K.ロズベルグ | フィッティパルディ/フォード | 8周/ホイールベアリング | 8/1'47.64 |
| R | 6 | H.レバーク | ブラバム/フォード | 4周/ギアボックス | 15/1'48.78 |
| R | 50 | R.キーガン | ウィリアムズ/フォード | 予選落ち | 25/- |
| R | 10 | H.アルトル | ATS/フォード | 予選落ち | 26/- |
| |||||
|
第8戦
ランキング
第10戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | A.ジョーンズ | 41 |
| 2 | N.ピケ | 34 |
| 3 | C.ロイテマン | 26 |
| 4 | J.ラフィー | 25 |
| 5 | R.アルヌー | 23 |
| - | D.ピローニ | 23 |
| 7 | R.パトレーゼ | 7 |
| 8 | E.デ・アンジェリス | 6 |
| - | D.デイリー | 6 |
| 10 | E.フィッティパルディ | 5 |
| 11 | K.ロズベルグ | 4 |
| - | J.マス | 4 |
| - | A.プロスト | 4 |
| - | J.P.ジャリエ | 4 |
| - | G.ビルニューブ | 4 |
| - | B.ジャコメリ | 4 |
| 17 | J.ワトソン | 3 |
| 18 | J.シェクター | 2 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | ウィリアムズ/フォード | 67 |
| 2 | リジェ/フォード | 48 |
| 3 | ブラバム/フォード | 34 |
| 4 | ルノー | 23 |
| 5 | アロウズ/フォード | 11 |
| 6 | ティレル/フォード | 10 |
| 7 | フィッティパルディ/フォード | 9 |
| 8 | マクラーレン/フォード | 7 |
| 9 | ロータス/フォード | 6 |
| - | フェラーリ | 6 |
| 11 | アルファ・ロメオ | 4 |