10月7日 ワトキンスグレン 5.435km×59周=320.665km
| 第14戦
レース結果
- ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 12 | G.ビルニューブ | フェラーリ | 1:52'17.734 | 3/1'36.948 |
| 2 | 16 | R.アルヌー | ルノー | 1:53'06.521 | 7/1'38.195 |
| 3 | 3 | D.ピローニ | ティレル/フォード | 1:53'10.933 | 10/1'38.823 |
| 4 | 18 | E.デ・アンジェリス | シャドウ/フォード | 1:53'48.246 | 20/1'40.625 |
| 5 | 9 | H.J.シュトゥック | ATS/フォード | 1:53'58.993 | 14/1'39.329 |
| 6 | 7 | J.ワトソン | マクラーレン/フォード | -1周 | 13/1'39.233 |
| 7 | 14 | E.フィッティパルディ | フィッティパルディ/フォード | -5周 | 23/1'40.741 |
| リタイア | |||||
| R | 6 | N.ピケ | ブラバム/フォード | 53周/トランスミッション | 2/1'36.914 |
| R | 33 | D.デイリー | ティレル/フォード | 52周/スピン | 15/1'39.468 |
| R | 11 | J.シェクター | フェラーリ | 48周/タイヤ | 16/1'39.576 |
| R | 29 | R.パトレーゼ | アロウズ/フォード | 44周/サスペンション | 19/1'40.337 |
| R | 27 | A.ジョーンズ | ウィリアムズ/フォード | 36周/ホイール | 1/1'35.615 |
| R | 22 | M.スレール | エンサイン/フォード | 32周/エンジン | 21/1'40.635 |
| R | 28 | C.レガッツォーニ | ウィリアムズ/フォード | 29周/事故 | 5/1'37.128 |
| R | 5 | R.スニーノ | ブラバム/フォード | 25周/スピン | 9/1'38.509 |
| R | 15 | J.P.ジャブイーユ | ルノー | 24周/エンジン | 8/1'38.218 |
| R | 20 | K.ロズベルグ | ウルフ/フォード | 20周/事故 | 12/1'39.035 |
| R | 8 | P.タンベイ | マクラーレン/フォード | 20周/エンジン | 22/1'40.731 |
| R | 4 | J.P.ジャリエ | ティレル/フォード | 18周/事故 | 11/1'38.945 |
| R | 1 | M.アンドレッティ | ロータス/フォード | 16周/ギヤボックス | 17/1'40.144 |
| R | 2 | C.ロイテマン | ロータス/フォード | 6周/スピン | 6/1'37.872 |
| R | 26 | J.ラフィー | リジェ/フォード | 3周/スピン | 4/1'37.066 |
| R | 25 | J.イクス | リジェ/フォード | 2周/スピン | 24/1'40.745 |
| R | 35 | B.ジャコメリ | アルファ・ロメオ | 0周/スピン | 18/1'40.277 |
| R | 36 | V.ブランビラ | アルファ・ロメオ | 予選落ち | 25/- |
| R | 30 | J.マス | アロウズ/フォード | 予選落ち | 26/- |
| R | 17 | J.ラマース | シャドウ/フォード | 予選落ち | 27/- |
| R | 31 | H.レバーク | レバーク/フォード | 予選落ち | 28/- |
| R | 19 | A.リベイロ | フィッティパルディ/フォード | 予選落ち | 29/- |
| R | 24 | A.メルツァリオ | メルツァリオ/フォード | 予選落ち | 30/- |
| |||||
|
第14戦
ランキング
- レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | J.シェクター | 51 |
| 2 | G.ビルニューブ | 47 |
| 3 | A.ジョーンズ | 40 |
| 4 | J.ラフィー | 36 |
| 5 | C.レガッツォーニ | 29 |
| 6 | P.ドゥパイエ | 20 |
| - | C.ロイテマン | 20 |
| 8 | R.アルヌー | 17 |
| 9 | J.ワトソン | 15 |
| 10 | J.P.ジャリエ | 14 |
| - | M.アンドレッティ | 14 |
| - | D.ピローニ | 14 |
| 13 | J.P.ジャブイーユ | 9 |
| 14 | N.ラウダ | 4 |
| 15 | J.マス | 3 |
| - | J.イクス | 3 |
| - | N.ピケ | 3 |
| - | E.デ・アンジェリス | 3 |
| 19 | R.パトレーゼ | 2 |
| - | H.J.シュトゥック | 2 |
| 21 | E.フィッティパルディ | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | フェラーリ | 113 |
| 2 | ウィリアムズ/フォード | 75 |
| 3 | リジェ/フォード | 61 |
| 4 | ロータス/フォード | 39 |
| 5 | ティレル/フォード | 28 |
| 6 | ルノー | 26 |
| 7 | マクラーレン/フォード | 15 |
| 8 | ブラバム/アルファ・ロメオ | 7 |
| 9 | アロウズ/フォード | 5 |
| 10 | シャドウ/フォード | 3 |
| 11 | ATS/フォード | 2 |
| 12 | フィッティパルディ/フォード | 1 |