9月9日 モンツァ 5.800km×50周=290.000km
| 第12戦
レース結果
第14戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 11 | J.シェクター | フェラーリ | 1:22'00.22 | 3/1'34.830 |
| 2 | 12 | G.ビルニューブ | フェラーリ | 1:22'00.68 | 5/1'34.989 |
| 3 | 28 | C.レガッツォーニ | ウィリアムズ/フォード | 1:22'05.00 | 6/1'35.333 |
| 4 | 5 | N.ラウダ | ブラバム/アルファ・ロメオ | 1:22'54.62 | 9/1'36.219 |
| 5 | 1 | M.アンドレッティ | ロータス/フォード | 1:22'59.92 | 10/1'36.655 |
| 6 | 4 | J.P.ジャリエ | ティレル/フォード | 1:23'01.77 | 16/1'37.581 |
| 7 | 2 | C.ロイテマン | ロータス/フォード | 1:23'24.36 | 13/1'37.202 |
| 8 | 14 | E.フィッティパルディ | フィッティパルディ/フォード | -1周 | 20/1'38.136 |
| 9 | 27 | A.ジョーンズ | ウィリアムズ/フォード | -1周 | 4/1'34.914 |
| 10 | 3 | D.ピローニ | ティレル/フォード | -1周 | 12/1'37.181 |
| 11 | 9 | H.J.シュトゥック | ATS/フォード | -1周 | 15/1'37.297 |
| 12 | 36 | V.ブランビラ | アルファ・ロメオ | -1周 | 22/1'38.601 |
| 13 | 29 | R.パトレーゼ | アロウズ/フォード | -3周 | 17/1'37.674 |
| 14 | 15 | J.P.ジャブイーユ | ルノー | -5周 | 1/1'34.580 |
| リタイア | |||||
| R | 26 | J.ラフィー | リジェ/フォード | 41周/エンジン | 7/1'35.443 |
| R | 20 | K.ロズベルグ | ウルフ/フォード | 41周/エンジン | 23/1'38.854 |
| R | 25 | J.イクス | リジェ/フォード | 40周/エンジン | 11/1'37.114 |
| R | 18 | E.デ・アンジェリス | シャドウ/フォード | 33周/クラッチ | 24/1'39.149 |
| R | 35 | B.ジャコメリ | アルファ・ロメオ | 28周/スピン | 18/1'38.053 |
| R | 16 | R.アルヌー | ルノー | 13周/エンジン | 2/1'34.704 |
| R | 7 | J.ワトソン | マクラーレン/フォード | 13周/事故 | 19/1'38.093 |
| R | 30 | J.マス | アロウズ/フォード | 3周/サスペンション | 21/1'38.163 |
| R | 8 | P.タンベイ | マクラーレン/フォード | 3周/エンジン | 14/1'37.231 |
| R | 6 | N.ピケ | ブラバム/アルファ・ロメオ | 1周/事故 | 8/1'35.587 |
| R | 17 | J.ラマース | シャドウ/フォード | 予選落ち | 25/- |
| R | 22 | M.スレール | エンサイン/フォード | 予選落ち | 26/- |
| R | 24 | A.メルツァリオ | メルツァリオ/フォード | 予選落ち | 27/- |
| R | 31 | H.レバーク | レバーク/フォード | 予選落ち | 28/- |
| |||||
|
第12戦
ランキング
第14戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | J.シェクター | 51 |
| 2 | G.ビルニューブ | 38 |
| 3 | J.ラフィー | 36 |
| 4 | A.ジョーンズ | 34 |
| 5 | C.レガッツォーニ | 27 |
| 6 | P.ドゥパイエ | 20 |
| - | C.ロイテマン | 20 |
| 8 | J.P.ジャリエ | 14 |
| - | M.アンドレッティ | 14 |
| 10 | J.ワトソン | 13 |
| 11 | R.アルヌー | 11 |
| 12 | J.P.ジャブイーユ | 9 |
| 13 | D.ピローニ | 8 |
| 14 | N.ラウダ | 4 |
| 15 | J.マス | 3 |
| - | J.イクス | 3 |
| - | N.ピケ | 3 |
| 18 | R.パトレーゼ | 2 |
| 19 | E.フィッティパルディ | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | フェラーリ | 95 |
| 2 | ウィリアムズ/フォード | 62 |
| 3 | リジェ/フォード | 61 |
| 4 | ロータス/フォード | 39 |
| 5 | ティレル/フォード | 22 |
| 6 | ルノー | 20 |
| 7 | マクラーレン/フォード | 13 |
| 8 | ブラバム/アルファ・ロメオ | 7 |
| 9 | アロウズ/フォード | 5 |
| 10 | フィッティパルディ/フォード | 1 |