7月2日 ポールリカール 5.810km×54周=313.740km
| 第8戦
レース結果
第10戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 5 | M.アンドレッティ | ロータス/フォード | 1:38'51.92 | 2/1'44.46 |
| 2 | 6 | R.ペテルソン | ロータス/フォード | 1:38'54.85 | 5/1'44.98 |
| 3 | 7 | J.ハント | マクラーレン/フォード | 1:39'11.72 | 4/1'44.92 |
| 4 | 2 | J.ワトソン | ブラバム/アルファ・ロメオ | 1:39'28.80 | 1/1'44.41 |
| 5 | 27 | A.ジョーンズ | ウィリアムズ/フォード | 1:39'33.73 | 14/1'46.40 |
| 6 | 20 | J.シェクター | ウルフ/フォード | 1:39'46.45 | 7/1'45.20 |
| 7 | 26 | J.ラフィー | リジェ/マトラ | 1:39'46.66 | 10/1'45.68 |
| 8 | 35 | R.パトレーゼ | アロウズ/フォード | 1:40'16.80 | 12/1'46.32 |
| 9 | 8 | P.タンベイ | マクラーレン/フォード | 1:40'18.98 | 6/1'45.07 |
| 10 | 3 | D.ピローニ | ティレル/フォード | 1:40'21.90 | 16/1'47.12 |
| 11 | 16 | H.J.シュトゥック | シャドウ/フォード | -1周 | 20/1'48.89 |
| 12 | 12 | G.ビルニューブ | フェラーリ | -1周 | 9/1'45.55 |
| 13 | 9 | J.マス | ATS/フォード | -1周 | 25/1'49.90 |
| 14 | 31 | R.アルヌー | マルティニ/フォード | -1周 | 18/1'48.68 |
| 15 | 36 | R.シュトメレン | アロウズ/フォード | -1周 | 21/1'49.14 |
| 16 | 10 | K.ロズベルグ | ATS/フォード | -2周 | 26/1'50.09 |
| 17 | 19 | V.ブランビラ | サーティース/フォード | -2周 | 19/1'48.68 |
| 18 | 11 | C.ロイテマン | フェラーリ | -5周 | 8/1'45.35 |
| リタイア | |||||
| R | 30 | B.ランガー | マクラーレン/フォード | 45周/エンジン | 24/1'49.55 |
| R | 14 | E.フィッティパルディ | フィッティパルディ/フォード | 43周/サスペンション | 15/1'46.70 |
| R | 18 | R.キーガン | サーティース/フォード | 40周/エンジン | 23/1'49.54 |
| R | 33 | B.ジャコメリ | マクラーレン/フォード | 28周/エンジン | 22/1'49.53 |
| R | 4 | P.ドゥパイエ | ティレル/フォード | 10周/エンジン | 13/1'46.37 |
| R | 1 | N.ラウダ | ブラバム/アルファ・ロメオ | 10周/エンジン | 3/1'44.71 |
| R | 17 | C.レガッツォーニ | シャドウ/フォード | 4周/電気系 | 17/1'48.55 |
| R | 15 | J.P.ジャブイーユ | ルノー | 1周/エンジン | 11/1'45.73 |
| R | 37 | A.メルツァリオ | メルツァリオ/フォード | 予選落ち | 27/- |
| R | 22 | D.デイリー | エンサイン/フォード | 予選落ち | 28/- |
| R | 25 | H.レバーク | ロータス/フォード | 予選落ち | 29/- |
| |||||
|
第8戦
ランキング
第10戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | M.アンドレッティ | 45 |
| 2 | R.ペテルソン | 36 |
| 3 | N.ラウダ | 25 |
| 4 | P.ドゥパイエ | 23 |
| 5 | C.ロイテマン | 22 |
| 6 | J.ワトソン | 12 |
| 7 | J.ラフィー | 10 |
| 8 | R.パトレーゼ | 8 |
| - | J.シェクター | 8 |
| - | J.ハント | 8 |
| 11 | E.フィッティパルディ | 7 |
| 12 | D.ピローニ | 5 |
| - | A.ジョーンズ | 5 |
| 14 | C.レガッツォーニ | 4 |
| - | P.タンベイ | 4 |
| 16 | G.ビルニューブ | 3 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | ロータス/フォード | 58 |
| 2 | ブラバム/アルファ・ロメオ | 34 |
| 3 | ティレル/フォード | 25 |
| 4 | フェラーリ | 22 |
| 5 | マクラーレン/フォード | 11 |
| 6 | リジェ/マトラ | 10 |
| 7 | アロウズ/フォード | 8 |
| - | ウルフ/フォード | 8 |
| 9 | フィッティパルディ/フォード | 7 |
| 10 | ウィリアムズ/フォード | 5 |
| 11 | シャドウ/フォード | 4 |