1月23日 インテルラゴス 7.960km×40周=318.400km
| 第1戦
レース結果
第3戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 12 | C.ロイテマン | フェラーリ | 1:45'07.72 | 2/2'30.18 |
| 2 | 1 | J.ハント | マクラーレン/フォード | 1:45'18.43 | 1/2'30.11 |
| 3 | 11 | N.ラウダ | フェラーリ | 1:46'55.23 | 13/2'32.37 |
| 4 | 28 | E.フィッティパルディ | フィッティパルディ/フォード | -1周 | 16/2'32.94 |
| 5 | 6 | G.ニルソン | ロータス/フォード | -1周 | 10/2'32.14 |
| 6 | 17 | R.ゾルツィ | シャドウ/フォード | -1周 | 18/2'34.62 |
| 7 | 29 | I.ホフマン | フィッティパルディ/フォード | -2周 | 19/2'35.57 |
| リタイア | |||||
| R | 16 | T.プライス | シャドウ/フォード | 33周/エンジン | 12/2'32.22 |
| R | 8 | C.パーチェ | ブラバム/アルファ・ロメオ | 33周/事故 | 5/2'30.57 |
| R | 18 | H.ビンダー | サーティース/フォード | 32周/サスペンション | 20/2'35.79 |
| R | 7 | J.ワトソン | ブラバム/アルファ・ロメオ | 30周/事故 | 7/2'31.09 |
| R | 26 | J.ラフィー | リジェ/マトラ | 26周/事故 | 14/2'32.43 |
| R | 4 | P.ドゥパイエ | ティレル/フォード | 23周/事故 | 6/2'30.69 |
| R | 5 | M.アンドレッティ | ロータス/フォード | 19周/イグニッション | 3/2'30.35 |
| R | 9 | A.リベイロ | マーチ/フォード | 16周/エンジン | 21/2'36.19 |
| R | 22 | C.レガッツォーニ | エンサイン/フォード | 12周/事故 | 9/2'31.69 |
| R | 3 | R.ペテルソン | ティレル/フォード | 12周/事故 | 8/2'31.63 |
| R | 2 | J.マス | マクラーレン/フォード | 12周/事故 | 4/2'30.36 |
| R | 20 | J.シェクター | ウルフ/フォード | 11周/エンジン | 15/2'32.81 |
| R | 19 | V.ブランビラ | サーティース/フォード | 11周/事故 | 11/2'32.19 |
| R | 14 | L.パーキンス | BRM | 1周/オーバーヒート | 22/2'42.22 |
| R | 10 | I.シェクター | マーチ/フォード | 1周/トランスミッション | 17/2'33.46 |
| |||||
|
第1戦
ランキング
第3戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | C.ロイテマン | 13 |
| 2 | J.シェクター | 9 |
| 3 | C.パーチェ | 6 |
| - | E.フィッティパルディ | 6 |
| - | J.ハント | 6 |
| 6 | N.ラウダ | 4 |
| 7 | M.アンドレッティ | 2 |
| - | G.ニルソン | 2 |
| 9 | C.レガッツォーニ | 1 |
| - | R.ゾルツィ | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | フェラーリ | 13 |
| 2 | ウルフ/フォード | 9 |
| 3 | ブラバム/アルファ・ロメオ | 6 |
| - | フィッティパルディ/フォード | 6 |
| - | マクラーレン/フォード | 6 |
| 6 | ロータス/フォード | 4 |
| 7 | エンサイン/フォード | 1 |
| - | シャドウ/フォード | 1 |