5月16日 ゾルダー 4.262km×70周=298.340km
| 第4戦
レース結果
第6戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 1 | N.ラウダ | フェラーリ | 1:42'53.23 | 1/1'26.55 |
| 2 | 2 | C.レガッツォーニ | フェラーリ | 1:42'56.69 | 2/1'26.60 |
| 3 | 26 | J.ラフィー | リジェ/マトラ | 1:43'28.61 | 6/1'27.14 |
| 4 | 3 | J.シェクター | ティレル/フォード | 1:44'24.31 | 7/1'27.19 |
| 5 | 19 | A.ジョーンズ | サーティース/フォード | -1周 | 16/1'28.44 |
| 6 | 12 | J.マス | マクラーレン/フォード | -1周 | 18/1'28.50 |
| 7 | 28 | J.ワトソン | ペンスキー/フォード | -1周 | 17/1'28.44 |
| 8 | 37 | L.パーキンス | ボロ/フォード | -1周 | 20/1'28.81 |
| 9 | 17 | J.P.ジャリエ | シャドウ/フォード | -1周 | 14/1'28.38 |
| 10 | 16 | T.プライス | シャドウ/フォード | -2周 | 13/1'28.37 |
| 11 | 21 | M.ルクレール | ウィリアムズ/フォード | -2周 | 25/1'29.46 |
| 12 | 32 | L.ケッセル | ブラバム/フォード | -7周 | 23/1'29.09 |
| リタイア | |||||
| R | 18 | B.ランガー | サーティース/フォード | 62周/電気系 | 26/1'29.76 |
| R | 8 | C.パーチェ | ブラバム/アルファ・ロメオ | 58周/電気系 | 9/1'27.66 |
| R | 22 | C.エイモン | エンサイン/フォード | 51周/事故 | 8/1'27.54 |
| R | 11 | J.ハント | マクラーレン/フォード | 35周/ギアボックス | 3/1'26.74 |
| R | 34 | H.J.シュトゥック | マーチ/フォード | 33周/サスペンション | 15/1'28.41 |
| R | 24 | H.アルトル | ヘスケス/フォード | 31周/エンジン | 24/1'29.40 |
| R | 5 | M.アンドレッティ | ロータス/フォード | 29周/駆動系 | 11/1'27.75 |
| R | 4 | P.ドゥパイエ | ティレル/フォード | 29周/エンジン | 4/1'26.91 |
| R | 33 | P.ネーブ | ブラバム/フォード | 26周/駆動系 | 19/1'28.80 |
| R | 35 | A.メルツァリオ | マーチ/フォード | 21周/エンジン | 21/1'28.84 |
| R | 7 | C.ロイテマン | ブラバム/アルファ・ロメオ | 17周/エンジン | 12/1'28.30 |
| R | 10 | R.ペテルソン | マーチ/フォード | 16周/事故 | 10/1'27.72 |
| R | 6 | G.ニルソン | ロータス/フォード | 7周/事故 | 22/1'28.99 |
| R | 9 | V.ブランビラ | マーチ/フォード | 6周/駆動系 | 5/1'26.93 |
| R | 30 | E.フィッティパルディ | フィッティパルディ/フォード | 予選落ち | 27/- |
| R | 20 | J.イクス | ウィリアムズ/フォード | 予選落ち | 28/- |
| R | 25 | G.エドワーズ | ヘスケス/フォード | 予選落ち | 29/- |
| |||||
|
第4戦
ランキング
第6戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | N.ラウダ | 39 |
| 2 | J.ハント | 15 |
| - | C.レガッツォーニ | 15 |
| 4 | P.ドゥパイエ | 10 |
| 5 | J.マス | 8 |
| - | J.シェクター | 8 |
| 7 | J.ラフィー | 7 |
| 8 | T.プライス | 4 |
| - | G.ニルソン | 4 |
| 10 | H.J.シュトゥック | 3 |
| - | C.ロイテマン | 3 |
| 12 | J.ワトソン | 2 |
| - | C.エイモン | 2 |
| - | A.ジョーンズ | 2 |
| 15 | M.アンドレッティ | 1 |
| - | E.フィッティパルディ | 1 |
| - | C.パーチェ | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | フェラーリ | 42 |
| 2 | マクラーレン/フォード | 19 |
| 3 | ティレル/フォード | 16 |
| 4 | リジェ/マトラ | 7 |
| 5 | シャドウ/フォード | 4 |
| - | ロータス/フォード | 4 |
| 7 | マーチ/フォード | 3 |
| - | ブラバム/アルファ・ロメオ | 3 |
| 9 | ペンスキー/フォード | 2 |
| - | エンサイン/フォード | 2 |
| - | サーティース/フォード | 2 |
| 12 | パーネリ/フォード | 1 |
| - | フィッティパルディ/フォード | 1 |