10月6日 ワトキンスグレン 5.435km×59周=320.665km
| 第14戦
レース結果
- ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 7 | C.ロイテマン | ブラバム/フォード | 1:40'21.439 | 1/1'38.978 |
| 2 | 8 | C.パーチェ | ブラバム/フォード | 1:40'32.174 | 4/1'39.284 |
| 3 | 24 | J.ハント | ヘスケス/フォード | 1:41'31.823 | 2/1'38.995 |
| 4 | 5 | E.フィッティパルディ | マクラーレン/フォード | 1:41'39.192 | 8/1'39.538 |
| 5 | 28 | J.ワトソン | ブラバム/フォード | 1:41'47.243 | 7/1'39.527 |
| 6 | 4 | P.ドゥパイエ | ティレル/フォード | 1:41'48.945 | 13/1'40.700 |
| 7 | 33 | J.マス | マクラーレン/フォード | 1:41'51.451 | 20/1'41.300 |
| 8 | 26 | G.ヒル | ローラ/フォード | -1周 | 24/1'41.901 |
| 9 | 15 | C.エイモン | BRM | -2周 | 12/1'40.700 |
| 10 | 17 | J.P.ジャリエ | シャドウ/フォード | -2周 | 10/1'40.317 |
| 11 | 11 | C.レガッツォーニ | フェラーリ | -4周 | 9/1'39.600 |
| 12 | 27 | R.シュトメレン | ローラ/フォード | -10周 | 21/1'41.370 |
| リタイア | |||||
| R | 1 | R.ペテルソン | ロータス/フォード | 52周/燃料系 | 19/1'41.195 |
| R | 22 | M.ワイルズ | エンサイン/フォード | 50周/完走せず | 22/1'41.500 |
| R | 16 | T.プライス | シャドウ/フォード | 47周/完走せず | 18/1'41.188 |
| R | 3 | J.シェクター | ティレル/フォード | 44周/燃料系 | 6/1'39.478 |
| R | 20 | A.メルツァリオ | イゾ・マルボロ/フォード | 43周/電気系 | 15/1'40.854 |
| R | 12 | N.ラウダ | フェラーリ | 38周/サスペンション | 5/1'39.327 |
| R | 21 | J.ラフィー | イゾ・マルボロ/フォード | 31周/エンジン | 11/1'40.597 |
| R | 66 | M.ダナヒュー | ペンスキー/フォード | 27周/サスペンション | 14/1'40.834 |
| R | 18 | J.ドレム | サーティース/フォード | 25周/失格 | 26/1'42.914 |
| R | 10 | V.ブランビラ | マーチ/フォード | 21周/燃料系 | 25/1'42.031 |
| R | 19 | H.コイニク | サーティース/フォード | 9周/事故 | 23/1'41.763 |
| R | 31 | T.シェンケン | ロータス/フォード | 7周/失格(不正スタート) | 27/1'43.243 |
| R | 2 | J.イクス | ロータス/フォード | 7周/サスペンション | 16/1'40.876 |
| R | 55 | M.アンドレッティ | パーネリ/フォード | 4周/失格(押し掛け) | 3/1'39.209 |
| R | 6 | D.ハルム | マクラーレン/フォード | 4周/エンジン | 17/1'41.027 |
| R | 9 | H.J.シュトゥック | マーチ/フォード | 予選落ち | 28/- |
| R | 42 | I.アシュリー | ブラバム/フォード | 予選落ち | 29/- |
| R | 14 | J.P.ベルトワーズ | BRM | 予選落ち | 30/- |
| |||||
|
第14戦
ランキング
- レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | E.フィッティパルディ | 55 |
| 2 | C.レガッツォーニ | 52 |
| 3 | J.シェクター | 45 |
| 4 | N.ラウダ | 38 |
| 5 | R.ペテルソン | 35 |
| 6 | C.ロイテマン | 32 |
| 7 | D.ハルム | 20 |
| 8 | J.ハント | 15 |
| 9 | P.ドゥパイエ | 14 |
| 10 | M.ヘイルウッド | 12 |
| - | J.イクス | 12 |
| 12 | C.パーチェ | 11 |
| 13 | J.P.ベルトワーズ | 10 |
| 14 | J.P.ジャリエ | 6 |
| - | J.ワトソン | 6 |
| 16 | H.J.シュトゥック | 5 |
| 17 | A.メルツァリオ | 4 |
| 18 | G.ヒル | 1 |
| - | T.プライス | 1 |
| - | V.ブランビラ | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | マクラーレン/フォード | 73 |
| 2 | フェラーリ | 65 |
| 3 | ティレル/フォード | 52 |
| 4 | ロータス/フォード | 42 |
| 5 | ブラバム/フォード | 35 |
| 6 | ヘスケス/フォード | 15 |
| 7 | BRM | 10 |
| 8 | シャドウ/フォード | 7 |
| 9 | マーチ/フォード | 6 |
| 10 | イゾ・マルボロ/フォード | 4 |
| 11 | サーティース/フォード | 3 |
| 12 | ローラ/フォード | 1 |