7月20日 ブランズハッチ 4.264km×75周=319.857km
| 第9戦
レース結果
第11戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 3 | J.シェクター | ティレル/フォード | 1:43'02.2 | 3/1'20.1 |
| 2 | 5 | E.フィッティパルディ | マクラーレン/フォード | 1:43'17.5 | 8/1'20.5 |
| 3 | 2 | J.イクス | ロータス/フォード | 1:44'03.7 | 12/1'21.2 |
| 4 | 11 | C.レガッツォーニ | フェラーリ | 1:44'09.4 | 7/1'20.3 |
| 5 | 12 | N.ラウダ | フェラーリ | -1周 | 1/1'19.7 |
| 6 | 7 | C.ロイテマン | ブラバム/フォード | -1周 | 4/1'20.2 |
| 7 | 6 | D.ハルム | マクラーレン/フォード | -1周 | 19/1'21.7 |
| 8 | 16 | T.プライス | シャドウ/フォード | -1周 | 5/1'20.3 |
| 9 | 8 | C.パーチェ | ブラバム/フォード | -1周 | 20/1'21.7 |
| 10 | 1 | R.ペテルソン | ロータス/フォード | -2周 | 2/1'19.7 |
| 11 | 28 | J.ワトソン | ブラバム/フォード | -2周 | 13/1'21.3 |
| 12 | 14 | J.P.ベルトワーズ | BRM | -3周 | 23/1'22.1 |
| 13 | 26 | G.ヒル | ローラ/フォード | -6周 | 22/1'21.9 |
| 14 | 19 | J.マス | サーティース/フォード | -7周 | 17/1'21.6 |
| リタイア | |||||
| R | 15 | H.ペスカローロ | BRM | 64周/エンジン | 24/1'22.2 |
| R | 37 | F.ミゴール | BRM | 62周/完走せず | 14/1'21.4 |
| R | 33 | M.ヘイルウッド | マクラーレン/フォード | 57周/スピン | 11/1'21.2 |
| R | 17 | J.P.ジャリエ | シャドウ/フォード | 45周/サスペンション | 16/1'21.6 |
| R | 9 | H.J.シュトゥック | マーチ/フォード | 36周/事故 | 9/1'20.7 |
| R | 4 | P.ドゥパイエ | ティレル/フォード | 35周/エンジン | 10/1'20.8 |
| R | 20 | A.メルツァリオ | イゾ・マルボロ/フォード | 25周/エンジン | 15/1'21.6 |
| R | 10 | V.ブランビラ | マーチ/フォード | 17周/燃料系 | 18/1'21.6 |
| R | 23 | T.シェンケン | トロージャン/フォード | 6周/サスペンション | 25/1'22.4 |
| R | 24 | J.ハント | ヘスケス/フォード | 2周/サスペンション | 6/1'20.3 |
| R | 27 | P.ゲシン | ローラ/フォード | 0周/- | 21/1'21.7 |
| R | 42 | D.パーリー | トーケン/フォード | 予選落ち | 26/- |
| R | 39 | D.ベル | サーティース/フォード | 予選落ち | 27/- |
| R | 21 | T.ベルソ | ウィリアムズ/フォード | 予選落ち | 28/- |
| R | 208 | L.ロンバルディ | ブラバム/フォード | 予選落ち | 29/- |
| R | 22 | V.シュッパン | エンサイン/フォード | 予選落ち | 30/- |
| R | 29 | J.ニコルソン | リンカー/フォード | 予選落ち | 31/- |
| R | 25 | H.ガンリー | マキ/フォード | 予選落ち | 32/- |
| R | 35 | M.ワイルズ | マーチ/フォード | 予選落ち | 33/- |
| R | 43 | L.キヌーネン | サーティース/フォード | 予選落ち | 34/- |
| R | 27 | G.エドワーズ | ローラ/フォード | 予選落ち | - |
| |||||
|
第9戦
ランキング
第11戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | N.ラウダ | 38 |
| 2 | E.フィッティパルディ | 37 |
| 3 | C.レガッツォーニ | 35 |
| - | J.シェクター | 35 |
| 5 | R.ペテルソン | 19 |
| 6 | M.ヘイルウッド | 12 |
| - | D.ハルム | 12 |
| 8 | P.ドゥパイエ | 11 |
| 9 | J.P.ベルトワーズ | 10 |
| - | C.ロイテマン | 10 |
| - | J.イクス | 10 |
| 12 | J.P.ジャリエ | 6 |
| 13 | H.J.シュトゥック | 5 |
| 14 | J.ハント | 4 |
| 15 | C.パーチェ | 3 |
| 16 | A.メルツァリオ | 1 |
| - | J.ワトソン | 1 |
| - | G.ヒル | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | マクラーレン/フォード | 49 |
| 2 | フェラーリ | 48 |
| 3 | ティレル/フォード | 39 |
| 4 | ロータス/フォード | 26 |
| 5 | ブラバム/フォード | 11 |
| 6 | BRM | 10 |
| 7 | シャドウ/フォード | 6 |
| 8 | マーチ/フォード | 5 |
| 9 | ヘスケス/フォード | 4 |
| 10 | サーティース/フォード | 3 |
| 11 | イゾ・マルボロ/フォード | 1 |
| - | ローラ/フォード | 1 |