5月12日 ニベレ 3.724km×85周=316.540km
| 第4戦
レース結果
第6戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 5 | E.フィッティパルディ | マクラーレン/フォード | 1:44'20.57 | 4/1'11.07 |
| 2 | 12 | N.ラウダ | フェラーリ | 1:44'20.92 | 3/1'11.04 |
| 3 | 3 | J.シェクター | ティレル/フォード | 1:45'06.18 | 2/1'10.86 |
| 4 | 11 | C.レガッツォーニ | フェラーリ | 1:45'12.59 | 1/1'09.82 |
| 5 | 14 | J.P.ベルトワーズ | BRM | 1:45'28.62 | 7/1'11.39 |
| 6 | 6 | D.ハルム | マクラーレン/フォード | 1:45'31.11 | 12/1'11.61 |
| 7 | 33 | M.ヘイルウッド | マクラーレン/フォード | -1周 | 13/1'11.98 |
| 8 | 26 | G.ヒル | ローラ/フォード | -2周 | 29/1'14.30 |
| 9 | 10 | V.ブランビラ | マーチ/フォード | -2周 | 31/1'23.81 |
| 10 | 41 | T.シェンケン | トロージャン/フォード | -2周 | 23/1'13.36 |
| 11 | 28 | J.ワトソン | ブラバム/フォード | -2周 | 19/1'12.76 |
| 12 | 27 | G.エドワーズ | ローラ/フォード | -3周 | 21/1'13.33 |
| 13 | 17 | J.P.ジャリエ | シャドウ/フォード | -3周 | 17/1'12.53 |
| 14 | 21 | G.バン・レネップ | イゾ・マルボロ/フォード | -3周 | 30/1'15.60 |
| 15 | 22 | V.シュッパン | エンサイン/フォード | -3周 | 14/1'12.02 |
| 16 | 37 | F.ミゴール | BRM | -3周 | 25/1'13.49 |
| 17 | 34 | T.ピレット | ブラバム/フォード | -4周 | 27/1'14.05 |
| 18 | 16 | B.レッドマン | シャドウ/フォード | -5周 | 18/1'12.73 |
| リタイア | |||||
| R | 2 | J.イクス | ロータス/フォード | 72周/オーバーヒート | 16/1'12.42 |
| R | 42 | T.プライス | トークン/フォード | 66周/事故 | 20/1'12.85 |
| R | 7 | C.ロイテマン | ブラバム/フォード | 62周/エンジン | 24/1'13.47 |
| R | 1 | R.ペテルソン | ロータス/フォード | 56周/燃料漏れ | 5/1'11.21 |
| R | 43 | G.ラルース | ブラバム/フォード | 53周/- | 28/1'14.22 |
| R | 19 | J.マス | サーティース/フォード | 53周/サスペンション | 26/1'13.81 |
| R | 4 | P.ドゥパイエ | ティレル/フォード | 53周/ブレーキ | 11/1'11.60 |
| R | 18 | C.パーチェ | サーティース/フォード | 50周/ハンドリング | 8/1'11.46 |
| R | 8 | R.フォン・オペル | ブラバム/フォード | 49周/エンジン | 22/1'13.34 |
| R | 24 | J.ハント | ヘスケス/フォード | 45周/事故 | 9/1'11.53 |
| R | 20 | A.メルツァリオ | イゾ・マルボロ/フォード | 29周/トランスミッション | 6/1'11.29 |
| R | 15 | H.ペスカローロ | BRM | 12周/事故 | 15/1'12.33 |
| R | 9 | H.J.シュトゥック | マーチ/フォード | 6周/クラッチ | 10/1'11.57 |
| R | 44 | L.キヌーネン | サーティース/フォード | 予選落ち | 32/- |
| |||||
|
第4戦
ランキング
第6戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | E.フィッティパルディ | 22 |
| 2 | N.ラウダ | 21 |
| 3 | C.レガッツォーニ | 19 |
| 4 | D.ハルム | 11 |
| 5 | J.P.ベルトワーズ | 10 |
| 6 | M.ヘイルウッド | 9 |
| - | C.ロイテマン | 9 |
| 8 | J.シェクター | 6 |
| 9 | H.J.シュトゥック | 5 |
| 10 | J.イクス | 4 |
| - | P.ドゥパイエ | 4 |
| 12 | C.パーチェ | 3 |
| 13 | R.ペテルソン | 1 |
| - | A.メルツァリオ | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | マクラーレン/フォード | 35 |
| 2 | フェラーリ | 27 |
| 3 | BRM | 10 |
| - | ティレル/フォード | 10 |
| 5 | ブラバム/フォード | 9 |
| 6 | マーチ/フォード | 5 |
| 7 | ロータス/フォード | 4 |
| 8 | サーティース/フォード | 3 |
| 9 | イゾ・マルボロ/フォード | 1 |