7月14日 シルバーストン 4.710km×67周=315.607km
| 第8戦
レース結果
第10戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 8 | P.レブソン | マクラーレン/フォード | 1:29'18.5 | 3/1'16.5 |
| 2 | 2 | R.ペテルソン | ロータス/フォード | 1:29'21.3 | 1/1'16.3 |
| 3 | 7 | D.ハルム | マクラーレン/フォード | 1:29'21.5 | 2/1'16.5 |
| 4 | 27 | J.ハント | マーチ/フォード | 1:29'21.9 | 11/1'17.6 |
| 5 | 6 | F.セベール | ティレル/フォード | 1:29'55.1 | 7/1'17.3 |
| 6 | 10 | C.ロイテマン | ブラバム/フォード | 1:30'03.2 | 8/1'17.4 |
| 7 | 19 | C.レガッツォーニ | BRM | 1:30'30.2 | 10/1'17.5 |
| 8 | 3 | J.イクス | フェラーリ | 1:30'35.9 | 19/1'18.9 |
| 9 | 25 | H.ガンリー | イゾ・マルボロ/フォード | -1周 | 18/1'18.6 |
| 10 | 5 | J.スチュワート | ティレル/フォード | -1周 | 4/1'16.7 |
| 11 | 15 | M.ボイトラー | マーチ/フォード | -2周 | 24/1'20.1 |
| 12 | 21 | N.ラウダ | BRM | -4周 | 9/1'17.4 |
| 13 | 28 | R.フォン・オペル | エンサイン/フォード | -6周 | 21/1'19.2 |
| リタイア | |||||
| R | 11 | W.フィッティパルディ | ブラバム/フォード | 44周/オイル漏れ | 13/1'18.1 |
| R | 29 | J.ワトソン | ブラバム/フォード | 36周/燃料系 | 23/1'20.1 |
| R | 1 | E.フィッティパルディ | ロータス/フォード | 36周/トランスミッション | 5/1'16.7 |
| R | 12 | G.ヒル | シャドウ/フォード | 24周/シャシー | 27/1'20.5 |
| R | 22 | C.エイモン | テクノ | 6周/燃料系 | 29/1'21.0 |
| R | 31 | J.マス | サーティース/フォード | 0周/事故 | 14/1'18.3 |
| R | 30 | J.シェクター | マクラーレン/フォード | 0周/事故 | 6/1'16.9 |
| R | 26 | G.マクレー | イゾ・マルボロ/フォード | 0周/- | 28/1'20.8 |
| R | 24 | C.パーチェ | サーティース/フォード | 0周/事故 | 15/1'18.3 |
| R | 23 | M.ヘイルウッド | サーティース/フォード | 0周/事故 | 12/1'18.0 |
| R | 20 | J.P.ベルトワーズ | BRM | 0周/事故 | 17/1'18.4 |
| R | 17 | J.オリビエ | シャドウ/フォード | 0周/事故 | 26/1'20.3 |
| R | 16 | G.フォルマー | シャドウ/フォード | 0周/事故 | 25/1'20.3 |
| R | 14 | R.ウィリアムソン | マーチ/フォード | 0周/事故 | 22/1'19.5 |
| R | 9 | A.デ・アダミッチ | ブラバム/フォード | 0周/事故 | 20/1'19.1 |
| R | 18 | D.パーリー | マーチ/フォード | 出走せず | 16/1'18.4 |
| |||||
|
第8戦
ランキング
第10戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | J.スチュワート | 42 |
| 2 | E.フィッティパルディ | 41 |
| 3 | F.セベール | 33 |
| 4 | R.ペテルソン | 25 |
| 5 | D.ハルム | 23 |
| 6 | P.レブソン | 20 |
| 7 | J.イクス | 8 |
| - | C.ロイテマン | 8 |
| 9 | A.メルツァリオ | 6 |
| 10 | G.フォルマー | 5 |
| 11 | J.ハント | 4 |
| 12 | A.デ・アダミッチ | 3 |
| 13 | J.P.ベルトワーズ | 2 |
| - | N.ラウダ | 2 |
| 15 | W.フィッティパルディ | 1 |
| - | C.レガッツォーニ | 1 |
| - | C.エイモン | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | ロータス/フォード | 62 |
| 2 | ティレル/フォード | 57 |
| 3 | マクラーレン/フォード | 35 |
| 4 | フェラーリ | 12 |
| - | ブラバム/フォード | 12 |
| 6 | シャドウ/フォード | 5 |
| - | BRM | 5 |
| 8 | マーチ/フォード | 4 |
| 9 | テクノ | 1 |