10月25日 エルマノス・ロドリゲス 5.000km×65周=325.000km
| 第12戦
レース結果
- ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 3 | J.イクス | フェラーリ | 1:53'28.36 | 3/1'42.41 |
| 2 | 4 | C.レガッツォーニ | フェラーリ | 1:54'13.82 | 1/1'41.86 |
| 3 | 8 | D.ハルム | マクラーレン/フォード | 1:54'14.33 | 14/1'44.95 |
| 4 | 12 | C.エイモン | マーチ/フォード | 1:54'15.41 | 5/1'43.71 |
| 5 | 6 | J.P.ベルトワーズ | マトラ | 1:54'18.47 | 6/1'43.82 |
| 6 | 19 | P.ロドリゲス | BRM | 1:54'53.12 | 7/1'44.01 |
| 7 | 20 | J.オリビエ | BRM | -1周 | 13/1'44.70 |
| 8 | 17 | J.サーティース | サーティース/フォード | -1周 | 15/1'45.03 |
| 9 | 7 | H.ペスカローロ | マトラ | -4周 | 11/1'44.55 |
| リタイア | |||||
| R | 23 | R.ウィセル | ロータス/フォード | 56周/完走せず | 12/1'44.59 |
| R | 15 | J.ブラバム | ブラバム/フォード | 52周/エンジン | 4/1'43.57 |
| R | 1 | J.スチュワート | ティレル/フォード | 33周/サスペンション | 2/1'41.88 |
| R | 9 | P.ゲシン | マクラーレン/フォード | 27周/エンジン | 10/1'44.46 |
| R | 16 | R.シュトメレン | ブラバム/フォード | 15周/燃料系 | 17/1'46.30 |
| R | 2 | F.セベール | マーチ/フォード | 8周/エンジン | 9/1'44.21 |
| R | 14 | G.ヒル | ロータス/フォード | 4周/オーバーヒート | 8/1'44.13 |
| R | 11 | J.シフェール | マーチ/フォード | 3周/エンジン | 16/1'46.15 |
| R | 24 | E.フィッティパルディ | ロータス/フォード | 1周/エンジン | 18/1'48.13 |
| |||||
|
第12戦
ランキング
- レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | J.リント | 45 |
| 2 | J.イクス | 40 |
| 3 | C.レガッツォーニ | 33 |
| 4 | D.ハルム | 27 |
| 5 | J.ブラバム | 25 |
| - | J.スチュワート | 25 |
| 7 | P.ロドリゲス | 23 |
| - | C.エイモン | 23 |
| 9 | J.P.ベルトワーズ | 16 |
| 10 | E.フィッティパルディ | 12 |
| 11 | R.シュトメレン | 10 |
| 12 | H.ペスカローロ | 8 |
| 13 | G.ヒル | 7 |
| 14 | B.マクラーレン | 6 |
| 15 | M.アンドレッティ | 4 |
| - | R.ウィセル | 4 |
| 17 | I.ジュンティ | 3 |
| - | J.サーティース | 3 |
| 19 | J.マイルズ | 2 |
| - | J.セルボ-ギャバン | 2 |
| - | J.オリビエ | 2 |
| 22 | D.ガーニー | 1 |
| - | F.セベール | 1 |
| - | P.ゲシン | 1 |
| - | D.ベル | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | ロータス/フォード | 59 |
| 2 | フェラーリ | 52 |
| 3 | マーチ/フォード | 48 |
| 4 | ブラバム/フォード | 35 |
| - | マクラーレン/フォード | 35 |
| 6 | BRM | 23 |
| - | マトラ | 23 |
| 8 | サーティース/フォード | 3 |