10月5日 ワトキンスグレン 3.701km×108周=399.761km
| 第9戦
レース結果
第11戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 2 | J.リント | ロータス/フォード | 1:57'56.84 | 1/1'03.62 |
| 2 | 18 | P.カレッジ | ブラバム/フォード | 1:58'43.83 | 9/1'04.58 |
| 3 | 14 | J.サーティース | BRM | -2周 | 11/1'05.06 |
| 4 | 8 | J.ブラバム | ブラバム/フォード | -2周 | 10/1'04.80 |
| 5 | 12 | P.ロドリゲス | フェラーリ | -7周 | 12/1'05.94 |
| 6 | 19 | S.モーザー | ブラバム/フォード | -10周 | 17/1'08.20 |
| リタイア | |||||
| R | 16 | J.セルボ-ギャバン | マトラ/フォード | 92周/完走せず | 15/1'07.13 |
| R | 1 | G.ヒル | ロータス/フォード | 90周/事故 | 4/1'04.05 |
| R | 7 | J.イクス | ブラバム/フォード | 77周/エンジン | 8/1'04.32 |
| R | 22 | G.イートン | BRM | 76周/エンジン | 18/1'11.27 |
| R | 4 | J.P.ベルトワーズ | マトラ/フォード | 72周/エンジン | 7/1'04.29 |
| R | 5 | D.ハルム | マクラーレン/フォード | 52周/ギアボックス | 2/1'03.65 |
| R | 3 | J.スチュワート | マトラ/フォード | 35周/エンジン | 3/1'03.77 |
| R | 21 | P.ラブリー | ロータス/フォード | 25周/駆動系 | 16/1'07.55 |
| R | 15 | J.オリビエ | BRM | 23周/エンジン | 14/1'06.55 |
| R | 10 | J.シフェール | ロータス/フォード | 3周/燃料系 | 5/1'04.06 |
| R | 9 | M.アンドレッティ | ロータス/フォード | 3周/サスペンション | 13/1'06.52 |
| R | 6 | B.マクラーレン | マクラーレン/フォード | 出走せず | 6/1'04.22 |
| |||||
|
第9戦
ランキング
第11戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | J.スチュワート | 60 |
| 2 | J.イクス | 31 |
| 3 | B.マクラーレン | 26 |
| 4 | J.リント | 22 |
| 5 | G.ヒル | 19 |
| - | J.P.ベルトワーズ | 19 |
| 7 | P.カレッジ | 16 |
| 8 | J.シフェール | 15 |
| 9 | D.ハルム | 11 |
| 10 | J.ブラバム | 10 |
| 11 | J.サーティース | 6 |
| 12 | C.エイモン | 4 |
| 13 | R.アトウッド | 3 |
| - | V.エルフォード | 3 |
| - | P.ロドリゲス | 3 |
| 16 | J.セルボ-ギャバン | 1 |
| - | S.モーザー | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | マトラ/フォード | 63 |
| 2 | ロータス/フォード | 47 |
| 3 | ブラバム/フォード | 45 |
| 4 | マクラーレン/フォード | 29 |
| 5 | フェラーリ | 7 |
| 6 | BRM | 6 |