7月6日 クレルモンフェラン 8.055km×38周=306.090km
| 第4戦
レース結果
第6戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 2 | J.スチュワート | マトラ/フォード | 1:56'47.4 | 1/3'00.6 |
| 2 | 7 | J.P.ベルトワーズ | マトラ/フォード | 1:57'44.5 | 5/3'02.9 |
| 3 | 11 | J.イクス | ブラバム/フォード | 1:57'44.7 | 4/3'02.6 |
| 4 | 5 | B.マクラーレン | マクラーレン/フォード | -1周 | 7/3'05.5 |
| 5 | 10 | V.エルフォード | マクラーレン/フォード | -1周 | 10/3'08.0 |
| 6 | 1 | G.ヒル | ロータス/フォード | -1周 | 8/3'05.9 |
| 7 | 12 | S.モーザー | ブラバム/フォード | -2周 | 13/3'14.6 |
| 8 | 4 | D.ハルム | マクラーレン/フォード | -3周 | 2/3'02.4 |
| 9 | 3 | J.シフェール | ロータス/フォード | -4周 | 9/3'06.3 |
| リタイア | |||||
| R | 6 | C.エイモン | フェラーリ | 30周/エンジン | 6/3'04.2 |
| R | 15 | J.リント | ロータス/フォード | 22周/- | 3/3'02.5 |
| R | 9 | P.カレッジ | ブラバム/フォード | 21周/シャシー | 11/3'09.9 |
| R | 14 | J.マイルズ | ロータス/フォード | 1周/燃料系 | 12/3'12.8 |
| |||||
|
第4戦
ランキング
第6戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | J.スチュワート | 36 |
| 2 | G.ヒル | 16 |
| 3 | J.シフェール | 13 |
| - | B.マクラーレン | 13 |
| 5 | D.ハルム | 11 |
| - | J.P.ベルトワーズ | 11 |
| 7 | J.イクス | 7 |
| 8 | P.カレッジ | 6 |
| 9 | C.エイモン | 4 |
| 10 | R.アトウッド | 3 |
| 11 | J.サーティース | 2 |
| - | V.エルフォード | 2 |
| 13 | J.ブラバム | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | マトラ/フォード | 36 |
| 2 | ロータス/フォード | 22 |
| 3 | マクラーレン/フォード | 18 |
| 4 | ブラバム/フォード | 13 |
| 5 | フェラーリ | 4 |
| 6 | BRM | 2 |