10月1日 ワトキンスグレン 3.701km×108周=399.761km
| 第9戦
レース結果
第11戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 5 | J.クラーク | ロータス/フォード | 2:03'13.2 | 2/1'06.07 |
| 2 | 6 | G.ヒル | ロータス/フォード | 2:03'19.5 | 1/1'05.48 |
| 3 | 2 | D.ハルム | ブラバム/レプコ | -1周 | 6/1'07.45 |
| 4 | 15 | J.シフェール | クーパー/マセラーティ | -2周 | 12/1'08.25 |
| 5 | 1 | J.ブラバム | ブラバム/レプコ | -4周 | 5/1'06.73 |
| 6 | 16 | J.ボニエ | クーパー/マセラーティ | -7周 | 15/1'09.78 |
| 7 | 22 | J.P.ベルトワーズ | マトラ/フォード | -7周 | 18/1'12.05 |
| リタイア | |||||
| R | 3 | J.サーティース | ホンダ | 96周/電気系 | 11/1'08.13 |
| R | 9 | C.エイモン | フェラーリ | 95周/エンジン | 4/1'06.65 |
| R | 7 | J.スチュワート | BRM | 72周/燃料系 | 10/1'08.09 |
| R | 21 | J.イクス | クーパー/マセラーティ | 45周/オーバーヒート | 16/1'09.94 |
| R | 19 | G.リジェ | ブラバム/レプコ | 43周/エンジン | 17/1'11.32 |
| R | 17 | C.アーウィン | BRM | 41周/エンジン | 14/1'09.64 |
| R | 8 | M.スペンス | BRM | 35周/エンジン | 13/1'09.01 |
| R | 4 | J.リント | クーパー/マセラーティ | 33周/エンジン | 8/1'07.99 |
| R | 11 | D.ガーニー | イーグル/ウェスレイク | 24周/サスペンション | 3/1'06.64 |
| R | 14 | B.マクラーレン | マクラーレン/BRM | 16周/水漏れ | 9/1'08.05 |
| R | 18 | M.ソラーナ | ロータス/フォード | 7周/エンジン | 7/1'07.88 |
| |||||
|
第9戦
ランキング
第11戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | D.ハルム | 47 |
| 2 | J.ブラバム | 42 |
| 3 | J.クラーク | 32 |
| 4 | C.エイモン | 20 |
| 5 | J.サーティース | 17 |
| 6 | G.ヒル | 15 |
| 7 | P.ロドリゲス | 14 |
| 8 | D.ガーニー | 13 |
| 9 | J.スチュワート | 10 |
| 10 | M.スペンス | 7 |
| 11 | J.ラブ | 6 |
| - | J.リント | 6 |
| - | J.シフェール | 6 |
| 14 | B.マクラーレン | 3 |
| - | J.ボニエ | 3 |
| 16 | B.アンダーソン | 2 |
| - | M.パークス | 2 |
| - | C.アーウィン | 2 |
| 19 | L.スカルフィオッティ | 1 |
| - | G.リジェ | 1 |
| - | J.イクス | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | ブラバム/レプコ | 61 |
| 2 | ロータス/フォード | 35 |
| 3 | クーパー/マセラーティ | 27 |
| 4 | フェラーリ | 20 |
| 5 | ホンダ | 17 |
| 6 | BRM | 15 |
| 7 | イーグル/ウェスレイク | 13 |
| 8 | クーパー/クライマックス | 6 |
| - | ロータス/BRM | 6 |
| 10 | マクラーレン/BRM | 3 |
| 11 | ブラバム/クライマックス | 2 |