10月24日 エルマノス・ロドリゲス 5.000km×65周=325.000km
| 第9戦
レース結果
- ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 11 | R.ギンサー | ホンダ | 2:08'32.10 | 3/1'56.48 |
| 2 | 8 | D.ガーニー | ブラバム/クライマックス | 2:08'34.99 | 2/1'56.24 |
| 3 | 6 | M.スペンス | ロータス/クライマックス | 2:09'32.25 | 6/1'57.22 |
| 4 | 16 | J.シフェール | ブラバム/BRM | 2:10'26.52 | 11/1'57.94 |
| 5 | 12 | R.バックナム | ホンダ | -1周 | 10/1'57.88 |
| 6 | 21 | R.アトウッド | ロータス/BRM | -1周 | 16/2'00.61 |
| 7 | 14 | P.ロドリゲス | フェラーリ | -3周 | 13/1'59.06 |
| 8 | 2 | L.バンディーニ | フェラーリ | -3周 | 7/1'57.31 |
| リタイア | |||||
| R | 3 | G.ヒル | BRM | 57周/エンジン | 5/1'57.06 |
| R | 18 | M.ソラーナ | ロータス/クライマックス | 56周/エンジン | 9/1'57.55 |
| R | 15 | J.ボニエ | ブラバム/クライマックス | 44周/サスペンション | 12/1'58.22 |
| R | 10 | J.リント | クーパー/クライマックス | 40周/エンジン | 15/1'59.30 |
| R | 7 | J.ブラバム | ブラバム/クライマックス | 39周/オイル漏れ | 4/1'56.78 |
| R | 4 | J.スチュワート | BRM | 36周/クラッチ | 8/1'57.53 |
| R | 22 | B.ボンデュラント | ロータス/BRM | 30周/サスペンション | 17/2'00.80 |
| R | 9 | B.マクラーレン | クーパー/クライマックス | 26周/ギアボックス | 14/1'59.15 |
| R | 5 | J.クラーク | ロータス/クライマックス | 9周/エンジン | 1/1'56.17 |
| R | 24 | L.スカルフィオッティ | フェラーリ | 出走せず | - |
| R | 22 | I.アイルランド | ロータス/BRM | 出走せず | - |
| |||||
|
第9戦
ランキング
- レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | J.クラーク | 54 |
| 2 | G.ヒル | 40 |
| 3 | J.スチュワート | 33 |
| 4 | D.ガーニー | 25 |
| 5 | J.サーティース | 17 |
| 6 | L.バンディーニ | 13 |
| 7 | R.ギンサー | 11 |
| 8 | B.マクラーレン | 10 |
| - | M.スペンス | 10 |
| 10 | J.ブラバム | 9 |
| 11 | D.ハルム | 5 |
| - | J.シフェール | 5 |
| 13 | J.リント | 4 |
| 14 | P.ロドリゲス | 2 |
| - | R.アトウッド | 2 |
| - | R.バックナム | 2 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | ロータス/クライマックス | 54 |
| 2 | BRM | 45 |
| 3 | ブラバム/クライマックス | 27 |
| 4 | フェラーリ | 26 |
| 5 | クーパー/クライマックス | 14 |
| 6 | ホンダ | 11 |
| 7 | ブラバム/BRM | 5 |
| 8 | ロータス/BRM | 2 |