10月4日 ワトキンスグレン 3.701km×110周=407.164km
| 第8戦
レース結果
第10戦 ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | ドライバー | マシン | タイム | 予選 |
| 1 | 3 | G.ヒル | BRM | 2:16'38.0 | 4/1'12.92 |
| 2 | 7 | J.サーティース | フェラーリ | 2:17'08.5 | 2/1'12.78 |
| 3 | 22 | J.シフェール | ブラバム/BRM | -1周 | 12/1'14.65 |
| 4 | 4 | R.ギンサー | BRM | -3周 | 13/1'14.67 |
| 5 | 17 | W.ハンスゲン | ロータス/クライマックス | -3周 | 17/1'15.90 |
| 6 | 12 | T.テイラー | BRP/BRM | -4周 | 15/1'15.30 |
| 7 | 2 | M.スペンス | ロータス/クライマックス | -8周 | 6/1'13.33 |
| 8 | 14 | M.ヘイルウッド | ロータス/BRM | -9周 | 16/1'15.65 |
| リタイア | |||||
| R | 6 | D.ガーニー | ブラバム/クライマックス | 69周/油圧 | 3/1'12.90 |
| R | 23 | H.シャープ | ブラバム/BRM | 65周/完走せず | 18/1'18.23 |
| R | 8 | L.バンディーニ | フェラーリ | 58周/エンジン | 8/1'13.83 |
| R | 1 | J.クラーク | ロータス/クライマックス | 54周/エンジン | 1/1'12.65 |
| R | 25 | R.バックナム | ホンダ | 50周/オーバーヒート | 14/1'14.90 |
| R | 15 | C.エイモン | ロータス/BRM | 47周/エンジン | 11/1'14.43 |
| R | 16 | J.ボニエ | ブラバム/クライマックス | 37周/駆動系 | 9/1'14.07 |
| R | 9 | B.マクラーレン | クーパー/クライマックス | 27周/エンジン | 5/1'13.10 |
| R | 5 | J.ブラバム | ブラバム/クライマックス | 14周/エンジン | 7/1'13.63 |
| R | 10 | P.ヒル | クーパー/クライマックス | 4周/エンジン | 19/1'19.63 |
| R | 11 | I.アイルランド | BRP/BRM | 2周/ギアボックス | 10/1'14.35 |
| |||||
|
第8戦
ランキング
第10戦 レース結果 | ||
|---|---|---|
| ドライバーズタイトル | ||
| 順位 | ドライバー | 得点 |
| 1 | G.ヒル | 39 |
| 2 | J.サーティース | 34 |
| 3 | J.クラーク | 30 |
| 4 | R.ギンサー | 23 |
| 5 | L.バンディーニ | 19 |
| 6 | B.マクラーレン | 13 |
| 7 | P.アランデル | 11 |
| - | J.ブラバム | 11 |
| 9 | D.ガーニー | 10 |
| 10 | J.シフェール | 7 |
| 11 | B.アンダーソン | 5 |
| 12 | T.マッグス | 4 |
| - | I.アイルランド | 4 |
| 14 | J.ボニエ | 3 |
| 15 | C.エイモン | 2 |
| - | M.トランティニャン | 2 |
| - | W.ハンスゲン | 2 |
| 18 | M.ヘイルウッド | 1 |
| - | P.ヒル | 1 |
| - | M.スペンス | 1 |
| - | T.テイラー | 1 |
| コンストラクターズタイトル | ||
| 順位 | コンストラクター | 得点 |
| 1 | フェラーリ | 43 |
| 2 | BRM | 42 |
| 3 | ロータス/クライマックス | 36 |
| 4 | ブラバム/クライマックス | 21 |
| 5 | クーパー/クライマックス | 16 |
| 6 | ブラバム/BRM | 7 |
| 7 | BRP/BRM | 5 |
| 8 | ロータス/BRM | 3 |