1950年 第3戦 インディアナポリス500マイル

5月30日 インディアナポリス 4.023km×138周=555.224km


第2戦 レース結果 第4戦
ランキング
順位Noドライバーマシンタイム予選
1 1 J.パーソンズ カーティス・クラフト/オッフェンハウザー 2:46'55.97 5/4'32.43
2 3 B.ホーランド デイト/オッフェンハウザー -1周 10/4'35.90
3 31 M.ローズ デイト/オッフェンハウザー -1周 3/4'32.07
4 54 C.グリーン カーティス・クラフト/オッフェンハウザー -1周 12/4'30.86
5 17 (シェアドライブ) カーティス・クラフト/オッフェンハウザー -2周 -
- - *J.チトウッド - - 9/4'35.32
- - *T.ベッテンハウゼン - - 8/4'34.92
6 8 L.ウォラード ムーア/オッフェンハウザー -2周 23/4'31.83
7 98 W.フォークナー カーティス・クラフト/オッフェンハウザー -3周 1/4'27.97
8 5 G.コナー レゾブスキー/オッフェンハウザー -3周 4/4'32.39
9 7 P.ルッソ ナイケルス/オッフェンハウザー -3周 19/4'35.25
10 59 P.フラハーティ カーティス・クラフト/オッフェンハウザー -3周 11/4'37.76
11 2 M.フォー マルチーズ/オッフェンハウザー -5周 16/4'33.32
12 18 D.カーター スティーブンス/オッフェンハウザー -5周 13/4'33.42
13 15 M.ヘリングス カーティス・クラフト/オッフェンハウザー -6周 26/4'35.32
14 49 J.マクグラス カーティス・クラフト/オッフェンハウザー -7周 6/4'33.00
15 55 T.ラットマン レゾブスキー/オッフェンハウザー -8周 24/4'32.91
16 75 G.ハートリー ラングレー/オッフェンハウザー -10周 31/4'38.61
17 22 J.デイビーズ ユーイング/オッフェンハウザー -10周 27/4'36.07
18 62 J.マクドウェル カーティス・クラフト/オッフェンハウザー -10周 33/4'37.58
19 4 W.ブラウン カーティス・クラフト/オッフェンハウザー -11周 20/4'35.96
20 21 S.ウェッブ マセラーティ/オッフェンハウザー -12周 14/4'37.46
21 81 J.ホイト カーティス・クラフト/オッフェンハウザー -13周 15/4'37.95
22 27 W.エイダー レイ/オッフェンハウザー -15周 29/4'37.05
23 77 J.ホームズ オルソン/オッフェンハウザー -15周 30/4'37.57
24 76 J.ラスマン ウェッテロース/オッフェンハウザー -16周 28/4'37.01
リタイア
R 12 (シェアドライブ) マセラーティ/オッフェンハウザー 112周/オイル漏れ -
- - *H.バンクス - - 21/4'37.68
- - *F.アガベイシアン - - 2/4'31.10
R 67 B.シンドラー スノーバーガー/オッフェンハウザー 111周/トランスミッション 22/4'31.31
R 24 (シェアドライブ) アダムス/オッフェンハウザー 108周/油圧 -
- - *B.レブレット - - 17/4'34.43
- - *B.キャントレル - - -
R 28 F.アガベイシアン カーティス・クラフト/オッフェンハウザー 64周/オイル漏れ 2/4'31.10
R 61 J.ジャクソン カーティス・クラフト/カミンズ 52周/スーパーチャージャー 32/4'38.62
R 23 S.ハンクス カーティス・クラフト/オッフェンハウザー 42周/油圧 25/4'33.57
R 14 T.ベッテンハウゼン デイト/オッフェンハウザー 30周/ホイールベアリング 8/4'34.92
R 45 D.ラスマン ワトソン/オッフェンハウザー 25周/ストール 18/4'34.96
R 69 D.ディンスモア カーティス・クラフト/オッフェンハウザー 10周/オイル漏れ 7/4'34.67
《ポールポジション》
W.フォークナー:4'27.97
《ファステストラップ》
J.パーソンズ:1'09.77
雨によりレースを中断する.

先頭へ

第2戦 ランキング 第4戦
レース結果
順位ドライバー得点
1 G.ファリーナ 9
- J.M.ファンジオ -
- J.パーソンズ -
4 L.ファジオーリ 6
- A.アスカリ -
- B.ホーランド -
7 R.パーネル 4
- L.シロン -
- M.ローズ -
10 Y.ジロー-カバントゥー 3
- R.ソマー -
- C.グリーン -
13 L.ロジェ 2
- プリンス・ビラ -
15 J.チトウッド 1
- T.ベッテンハウゼン -

先頭へ