| 番組名 | 司会 | STATION | FREQ | TIME | 放送開始日 | 放送終了日 | 備考 | DRAMA | 仮名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本英三の絶叫倶楽部 | 坂本英三 | FM湘南ナパサ | 078.3 | Sat.1600- | 1998 | サカモ | |||
| 坂本真綾のグレープフルーツ | 坂本真綾 | ラジオ大阪 | 01314 | Sat.2130-2200 | 19970412 | 199710 | サカモ | ||
| 坂本真綾のナイシ®話 | 坂本真綾 | NACK5 | 079.5 | Sun.2310-2320 | 199610 | 199704 | サカモ | ||
| 桜井智・CHERRY PRINCESS | 桜井智/長崎萌(-97/03/29) | FM-FUJI | 083.0 | Sun.0930-1000 | 199704 | →Sun.2230-2300 | サクラ | ||
| 桜井智・CHERRY PRINCESS | 桜井智/長崎萌(-97/03/29) | KBS京都 | 01143 | Tue.0000-0030 | 199704 | 19970930 | サクラ | ||
| 桜井智・CHERRY PRINCESS | 桜井智/長崎萌(-97/03/29) | KBS京都 | 01143 | Sun.0000-0030 | 199604 | 199704 | →Tue.0000-0030 | サクラ | |
| サクラ大戦・お台場放送局 | 横山智佐 | 東海ラジオ | 01332 | Mon.0100-0130 | 199804 | サクラ | |||
| 桜井智・CHERRY PRINCESS | 桜井智/長崎萌(-97/03/29) | 新潟放送 | 01116 | Sat.2330-2400 | 199704 | 19970927 | サクラ | ||
| 桜井智・CHERRY PRINCESS | 桜井智/長崎萌(-97/03/29) | 東海ラジオ | 01332 | Sat.2230-2300 | 19960406 | 19970927 | サクラ | ||
| 桜井智のTOMOだちラジオ | 桜井智 | ラジオ大阪 | 01314 | Sat.2230-2300 | 19951014 | * | →2130-2200 | サクラ | |
| 桜井智のTOMOだちラジオ | 桜井智 | ラジオ大阪 | 01314 | Fri.2100-2130 | 199610 | 19970404 | サクラ | ||
| 桜井智のTOMOだちラジオ | 桜井智 | ラジオ大阪 | 01314 | Sat.2130-2200 | 199610 | →:Fri.2100-2130 | サクラ | ||
| 桜井智のかボちゃにお願い | 桜井智 | 中部日本放送 | 01053 | Mon.2030-2100 | 199710 | 199804 | サクラ | ||
| 桜井智のかボちゃにお願い | 桜井智 | TBS | 00954 | Sun.2330-2400 | 199710 | 19980405 | サクラ | ||
| 桜井智の冒険ラジオMOVIE | 桜井智 | ニッポン放送 | 01242 | Fri.2245-2255 | 19970411 | 19971003 | サクラ | ||
| 桜井智・CHERRY PRINCESS | 桜井智/長崎萌(-97/03/29) | FM-FUJI | 083.0 | Sun.2230-2300 | 199704 | 19970928 | サクラ | ||
| サクラ大戦 有楽町帝撃通信局 | 折笠愛/きたろう | 中国放送 | 01350 | Sat.2200-2230 | 199610 | 199704 | サクラ | ||
| 桜井智・魔法少女の時間 | 桜井智 | ニッポン放送 | 01242 | Sat.2130-2200 | 19971018 | 19980404 | サクラ | ||
| サクラ大戦・お台場放送局 | 横山智佐 | 朝日放送 | 01008 | Mon.0030-0100 | 199804 | サクラ | |||
| サクラ大戦 有楽町帝撃通信局 | 折笠愛/きたろう | 朝日放送 | 01008 | Sat.2335-2405 | 199704 | 19971004 | サクラ | ||
| サクラ大戦 有楽町帝撃通信局 | 折笠愛/きたろう | 東海ラジオ | 01332 | Sat.2300-2330 | 199610 | 199704 | サクラ | ||
| サクラ大戦 有楽町帝撃通信局 | 折笠愛/きたろう | 朝日放送 | 01008 | Sat.2235-2305 | 199610 | 199704 | サクラ | ||
| サクラ大戦 有楽町帝撃通信局 | 折笠愛/きたろう | 九州朝日 | 01413 | Sat.2330-2400 | 199610 | 199704 | サクラ | ||
| サクラ大戦 有楽町帝撃通信局 | 折笠愛/きたろう | 東北放送 | 01260 | Sat.2100-2130 | 199610 | 199704 | サクラ | ||
| サクラ大戦 有楽町帝撃通信局 | 折笠愛/きたろう | STV | 01440 | Sat.2230-2300 | 199610 | 199704 | サクラ | ||
| サクラ大戦 有楽町帝撃通信局 | 折笠愛/きたろう | ニッポン放送 | 01242 | Sat.2130-2200 | 199610 | 19970405 | サクラ | ||
| サクラ大戦 有楽町帝撃通信局 | 折笠愛/きたろう | ニッポン放送 | 01242 | Mon.2100-2130 | 19970407 | 19970929 | サクラ | ||
| サクラ大戦 有楽町帝撃通信局 | 折笠愛/きたろう | 東海ラジオ | 01332 | Sun.0000-0030 | 199704 | 19971005 | サクラ | ||
| サクラ大戦・お台場放送局 | 横山智佐 | ニッポン放送 | 01242 | Mon.2120-2150 | 199804 | サクラ | |||
| 佐竹・林原の無法塾 | 林原めぐみ/佐竹雅昭 | 文化放送 | 01134 | Tue.2130-2200 | 19970408 | 19970930 | →Tue.2100-2130 | サタケ | |
| 佐竹雅昭の覇王塾F | 林原めぐみ/佐竹雅昭 | 文化放送 | 01134 | Sat.0000-0030 | 19960406 | 19970405 | →Tue.2130-2200 | サタケ | |
| 佐竹雅昭の覇王塾 | 佐竹雅昭/林原めぐみ | 文化放送 | 01134 | Sat.0000-0030 | 199404 | 19960330 | →覇王塾F | サタケ | |
| 佐竹雅昭の覇王塾 | 佐竹雅昭/林原めぐみ | 文化放送 | 01134 | Sun.2200-2230 | 19931017 | 199404 | サタケ | ||
| 佐竹・林原の無法塾 | 林原めぐみ/佐竹雅昭 | ラジオ大阪 | 01314 | Mon.2130-2200 | 19970407 | 19970929 | サタケ | ||
| 佐竹・林原の無法塾 | 林原めぐみ/佐竹雅昭 | ラジオ大阪 | 01314 | Sun.2130-2200 | 199710 | 19980405 | サタケ | ||
| 佐竹・林原の無法塾 | 林原めぐみ/佐竹雅昭 | 文化放送 | 01134 | Tue.2100-2130 | 19971007 | 19980331 | →Sat.2230-2300 | サタケ | |
| 佐竹・林原の無法塾 | 林原めぐみ/佐竹雅昭 | 文化放送 | 01134 | Sat.2230-2300 | 19980404 | サタケ | |||
| サタデーホットリクエスト | 松本梨香/太川陽介/GAO(-9710)/川幡由佳(9704-)/有坂来瞳(9710-) | NHK-FM | 081.9 | Sat.1400-1850 | 199704 | サタデ | |||
| Saturday Music Planet | 松浦有希 | FM長崎 | 079.5 | Sat.0930-0958 | 19930102 | 19950528 | サタデ | ||
| サタデーホットリクエスト | 松本梨香/太川陽介/GAO(-9710)/川幡由佳(9704-)/有坂来瞳(9710-) | NHK-FM | 081.9 | Sat.1500-1800 | 199604 | 199704 | サタデ | ||
| 祥子のチョットCHAT CHAT | 菅原祥子 | 北陸放送 | 01107 | Sun.2300-2330 | 199804 | サチコ | |||
| 祥子のチョットCHAT CHAT | 菅原祥子 | 北陸放送 | 01107 | Sun.2000-2030 | 199710 | 199804 | →Sun.2300-2330 | サチコ | |
| 祥子のチョットCHAT CHAT | 菅原祥子 | 静岡放送 | 01404 | Wed.2100-2130 | 199710 | 199804 | サチコ | ||
| 祥子のチョットCHAT CHAT | 菅原祥子 | 東海ラジオ | 01332 | Tue.0030-0100 | 199710 | 199804 | サチコ | ||
| 祥子のチョットCHAT CHAT | 菅原祥子 | 中国放送 | 01350 | Fri.0030-0100 | 199704 | 199804 | サチコ | ||
| 祥子のチョットCHAT CHAT | 菅原祥子 | 福井放送 | 00864 | Fri.2330-2400 | 199610 | サチコ | |||
| 祥子のチョットCHAT CHAT | 菅原祥子 | 福井放送 | 00864 | Sat.2340-2400 | 199610 | →:Fri.2330-2400 | サチコ | ||
| 祥子のチョットCHAT CHAT | 菅原祥子 | 秋田放送 | 00936 | Mon.0030-0100 | 199610 | サチコ | |||
| SOMETHING DREAMS〜マルチメディアカウントダウン | 富永み−な/椎名へきる | 文化放送 | 01134 | Sat.2300-2400 | 19950415 | サムシ | |||
| The LOVE コネクション | 冨永みーな | TOKYO-FM | 080.0 | Wed.2000-2030 | 199710 | 199804 | ザラブ | ||
| 参上オ-!! なつかHERO | 関智一 | 信越放送 | 01098 | Mon.2215-2220 | 199804 | サンジ | |||
| 参上オ-!! なつかHERO | 関智一 | 山口放送 | 00765 | Thu.1635-1640 | 199610 | 199704 | サンジ | ||
| 参上オ-!! なつかHERO | 関智一 | 山口放送 | 00765 | Mon.1635-1640 | 199610 | 199704 | サンジ | ||
| 参上オ-!! なつかHERO | 関智一 | 山口放送 | 00765 | Wed.1635-1640 | 199610 | 199704 | サンジ | ||
| 参上オ-!! なつかHERO | 関智一 | 山口放送 | 00765 | Tue.1635-1640 | 199610 | 199704 | サンジ | ||
| 参上オ-!! なつかHERO | 関智一 | 東北放送 | 01260 | Fri.2330-2340 | 199804 | サンジ | |||
| 参上オ-!! なつかHERO | 関智一 | 北陸放送 | 01107 | Wed.1320-1325 | (199611) | 199704 | サンジ | ||
| 参上オ-!! なつかHERO | 関智一 | 山口放送 | 00765 | Fri.1635-1640 | 199610 | 199704 | サンジ | ||
| 参上オ-!! なつかHERO | 関智一 | 信越放送 | 01098 | Thu.2215-2220 | 199804 | サンジ | |||
| 参上オ-!! なつかHERO | 関智一 | 北陸放送 | 01107 | Fri.1320-1325 | (199611) | 199704 | サンジ | ||
| 参上オ-!! なつかHERO | 関智一 | 北陸放送 | 01107 | Thu.1320-1325 | (199611) | 199704 | サンジ | ||
| 参上オ-!! なつかHERO | 関智一 | 信越放送 | 01098 | Tue.2215-2220 | 199804 | サンジ | |||
| 参上オ-!! なつかHERO | 関智一 | 岩手放送 | 00684 | Fri.2350-2355 | 199704 | 199804 | サンジ | ||
| 参上オ-!! なつかHERO | 関智一 | 岩手放送 | 00684 | Thu.2350-2355 | 199704 | サンジ | |||
| 参上オ-!! なつかHERO | 関智一 | 岩手放送 | 00684 | Wed.2350-2355 | 199704 | サンジ | |||
| 参上オ-!! なつかHERO | 関智一 | 北陸放送 | 01107 | Tue.1320-1325 | (199611) | 199704 | サンジ | ||
| 参上オ-!! なつかHERO | 関智一 | 岩手放送 | 00684 | Mon.2350-2355 | 199704 | サンジ | |||
| 参上オ-!! なつかHERO | 関智一 | 北陸放送 | 01107 | Mon.1320-1325 | (199611) | 199704 | サンジ | ||
| 参上オ-!! なつかHERO | 関智一 | 信越放送 | 01098 | Wed.2215-2220 | 199804 | サンジ | |||
| 参上オ-!! なつかHERO | 関智一 | 岩手放送 | 00684 | Tue.2350-2355 | 199704 | サンジ | |||
| 参上オ-!! なつかHERO | 関智一 | 信越放送 | 01098 | Fri.2215-2220 | 199804 | サンジ | |||
| SUNDAY MORNING FESTA | 冨永みーな | TOKYO-FM | 080.0 | Sun.0630-1000 | 199704 | 199804 | サンデ | ||
| SUNDAY MORNING FESTA | 冨永みーな | TOKYO-FM | 080.0 | Sun.0645-0900 | 199804 | サンデ | |||
| サンライズラジオ | 宮島依里 | 北海道放送 | 01287 | Sun.0100-0130 | 199610 | サンラ | |||
| GステーションXXX | 久川綾 | 文化放送 | 01134 | Fri.0230-0240 | 19950407 | ジース | |||
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | 山陽放送 | 01494 | Fri.2330-2400 | 199804 | シイナ | |||
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | TBS | 00954 | Thu.2130-2140 | * | →2230-2240 | シイナ | ||
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | TBS | 00954 | Mon.2130-2140 | * | →2230-2240 | シイナ | ||
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | 北海道放送 | 01287 | Mon.0130-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | TBS | 00954 | Wed.2130-2140 | * | →2230-2240 | シイナ | ||
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | 新潟放送 | 01116 | Sun.0000-0030 | 19970413 | 199710 | シイナ | ||
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | 新潟放送 | 01116 | Mon.0000-0030 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | fm osaka | 085.1 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | 広島FM | 078.2 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | FM徳島 | 080.7 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | FM山口 | 079.2 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | FM山陰 | 077.4 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | 東北放送 | 01260 | Thu.2300-2330 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | FM長野 | 079.7 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | 福井放送 | 00864 | Mon.2230-2300 | 19970414 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | FM三重 | 078.9 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | TBS | 00954 | Tue.2230-2240 | シイナ | ||||
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | 南日本放送 | 01107 | Wed.0000-0030 | 199804 | シイナ | |||
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | TBS | 00954 | Wed.2230-2240 | シイナ | ||||
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | 山形放送 | 00918 | Fri.2230-2300 | 199704 | シイナ | |||
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | TBS | 00954 | Mon.2230-2240 | シイナ | ||||
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | TBS | 00954 | Thu.2230-2240 | シイナ | ||||
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | 高知放送 | 00900 | Wed.2300-2330 | 19970409 | シイナ | |||
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | 静岡放送 | 01404 | Mon.0005-0035 | 199710 | 199804 | シイナ | ||
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | 中部日本放送 | 01053 | Sun.2330-2400 | 199704 | 199710 | →Thu.2030-2100 | シイナ | |
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | 信越放送 | 01098 | Fri.2330-2400 | 199704 | 199804 | →Mon.0005-0035 | シイナ | |
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | 北海道放送 | 01287 | Sat.0000-0030 | 199704 | 199710 | →Mon.0130-0200 | シイナ | |
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | 信越放送 | 01098 | Mon.0005-0035 | 199804 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | FM沖縄 | 087.3 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | FM香川 | 078.6 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | FM佐賀 | 077.9 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | FM新潟 | 077.5 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | FM滋賀 | 077.0 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | FM福岡 | 080.7 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | FM群馬 | 086.3 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | FM長崎 | 079.5 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | FM愛媛 | 079.7 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | FM中九州 | 077.4 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | FM高知 | 081.6 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | FM宮崎 | 083.2 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | ふくしまFM | 081.8 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | K-MIX | 079.2 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | FM鹿児島 | 079.8 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | FMとやま | 082.7 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | 山陽放送 | 01494 | Thu.2300-2330 | 19970410 | 199804 | →Fri.2330-2400 | シイナ | |
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | FM岩手 | 076.1 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | FM秋田 | 082.8 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | FM青森 | 080.0 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | AIR-G' | 080.4 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | TOKYO-FM | 080.0 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | FM栃木 | 076.4 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | FM石川 | 080.5 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | FM大分 | 088.0 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | FM AICHI | 080.7 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | FM山形 | 080.4 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | FM福井 | 076.1 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | 西日本放送 | 01449 | Sat.1930-2000 | 199710 | 199804 | シイナ | ||
| 椎名へきるのミラクル・ブラウザ | 椎名へきる | FM仙台 | 077.1 | Fri.0110-0200 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | 朝日放送 | 01008 | Sat.2200-2230 | 19970412 | 199710 | →Sun.2305-2335 | シイナ | |
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | 静岡放送 | 01404 | Sun.2300-2330 | 199704 | 199710 | →Mon.0005-0035 | シイナ | |
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | TBS | 00954 | Fri.2130-2140 | * | →2230-2240 | シイナ | ||
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | 朝日放送 | 01008 | Sun.2305-2335 | 199710 | 199804 | シイナ | ||
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | 中国放送 | 01350 | Thu.0030-0100 | 199704 | シイナ | |||
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | 山陰放送 | 00900 | Fri.2200-2230 | 199710 | シイナ | |||
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | TBS | 00954 | Tue.2130-2140 | * | →2230-2240 | シイナ | ||
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | TBS | 00954 | Fri.2230-2240 | シイナ | ||||
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | ラジオ福島 | 01458 | Thu.2315-2345 | 199704 | シイナ | |||
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | RKB毎日 | 01278 | Sun.0010-0040 | 19970413 | 199804 | シイナ | ||
| 椎名へきるのすっぴんすまいる | 椎名へきる | 中部日本放送 | 01053 | Thu.2030-2100 | 199710 | 199804 | シイナ | ||
| JRLホット30 | 山寺宏一 | bay FM | 078.0 | Sun.0900-1145 | ジエー | ||||
| 嶋方淳子のゲムゲムパーティー | 嶋方淳子 | TBS | 00954 | Tue.0030-0100 | 19980106 | 19980331 | シマカ | ||
| SHINE IN NAKED | 椎名へきる | FM AICHI | 080.7 | Fri.2000-2030 | 199604 | 199704 | CAROL-K | シヤイ | |
| SHINE IN NAKED | 椎名へきる | FM仙台 | 077.1 | Wed.0230-0300 | 1996/0 | シヤイ | |||
| SHINE IN NAKED | 椎名へきる | CROSS FM | 078.7 | Sat.1815-1845 | 19950930 | シヤイ | |||
| SHINE IN NAKED | 椎名へきる | FM新潟 | 077.5 | Sat.1930-2000 | 199704 | CAROL-K | シヤイ | ||
| SHINE IN NAKED | 椎名へきる | FM NORTH WAVE | 082.5 | Mon.0130-0200 | 1996/10 | 199704 | シヤイ | ||
| SHINE IN NAKED | 椎名へきる | KISS-FM | 089.9 | Sat.2300-2330 | 199610 | 199704 | シヤイ | ||
| SHINE IN NAKED | 椎名へきる | CROSS FM | 078.7 | Mon.0130-0200 | 1996/10 | 199704 | シヤイ | ||
| SHINE IN NAKED | 椎名へきる | FM長野 | 079.7 | Fri.2130-2200 | 199704 | CAROL-K | シヤイ | ||
| SHINE IN NAKED | 椎名へきる | FM佐賀 | 077.9 | Tue.2130-2200 | 199704 | CAROL-K | シヤイ | ||
| SHINE IN NAKED | 椎名へきる | FM栃木 | 076.4 | Thu.2030-2100 | 1996/10 | 199704 | シヤイ | ||
| SHINE IN NAKED | 椎名へきる | fm osaka | 085.1 | Sat.0100-0130 | 199604 | 199704 | CAROL-K | シヤイ | |
| SHINE IN NAKED | 椎名へきる | FM香川 | 078.6 | Thu.2030-2100 | 199704 | CAROL-K | シヤイ | ||
| SHINE IN NAKED | 椎名へきる | FM中九州 | 077.4 | Sat.0230-0300 | (199611) | CAROL-K | シヤイ | ||
| SHINE IN NAKED | 椎名へきる | K-MIX | 079.2 | Mon.0100-0130 | 199604 | 199704 | CAROL-K | シヤイ | |
| SHINE IN NAKED | 椎名へきる | 広島FM | 078.2 | Sun.1800-1830 | 199604 | 199704 | CAROL-K | シヤイ | |
| SHINE IN NAKED | 椎名へきる | NACK5 | 079.5 | Sun.2030-2100 | 19951008 | * | →2230-2300 | CAROL-K | シヤイ |
| JAPAN RENTAL LEAGUE | 山寺宏一 | bay FM | 078.0 | Fri.2300-0200 | 199610 | ジヤパ | |||
| JAPAN RENTAL LEAGUE | 山寺宏一 | bay FM | 078.0 | Sun.0900-1200 | 199610 | ジヤパ | |||
| 週刊アニメ・グランプリ | 富永み−な/松野太紀→1996/10:富永み−な/プリプリ隊 | FM大分 | 088.0 | Sun.0230-0300 | 199610 | 199704 | シユウ | ||
| 週刊アニメ・グランプリ | 富永み−な/松野太紀→1996/10:富永み−な/プリプリ隊 | FM鹿児島 | 079.8 | Wed.2030-2055 | 199704 | シユウ | |||
| 週刊アニメ・グランプリ | 富永み−な/松野太紀→1996/10:富永み−な/プリプリ隊 | FM福井 | 076.1 | Mon.0030-0055 | 199704 | 199804 | シユウ | ||
| 週刊アニメ・グランプリ | 富永み−な/松野太紀→1996/10:富永み−な/プリプリ隊 | FMとやま | 082.7 | Wed.2100-2125 | 199704 | 199804 | →Sat.1830-1855 | シユウ | |
| 週刊アニメ・グランプリ | 富永み−な/松野太紀→1996/10:富永み−な/プリプリ隊 | FM群馬 | 086.3 | Fri.1600-1628 | 1996 | シユウ | |||
| 週刊アニメ・グランプリ | 富永み−な/松野太紀→1996/10:富永み−な/プリプリ隊 | FM沖縄 | 087.3 | Sat.2130-2155 | * | →2030-2055 | シユウ | ||
| 週刊アニメ・グランプリ | 富永み−な/松野太紀→1996/10:富永み−な/プリプリ隊 | FM大分 | 088.0 | Sat.2130-2155 | * | →:Sun.0230-0300 | シユウ | ||
| 週刊アニメ・グランプリ | 富永み−な/松野太紀→1996/10:富永み−な/プリプリ隊 | FM沖縄 | 087.3 | Sat.2030-2055 | 199604 | シユウ | |||
| 週刊アニメ・グランプリ | 富永み−な/松野太紀→1996/10:富永み−な/プリプリ隊 | FM新潟 | 077.5 | Tue.1930-1955 | 199610 | 199704 | シユウ | ||
| 週刊アニメ・グランプリ | 富永み−な/松野太紀→1996/10:富永み−な/プリプリ隊 | FM山形 | 080.4 | Sat.0930-0955 | * | →Wed.2030-2055 | シユウ | ||
| 週刊アニメ・グランプリ | 富永み−な/松野太紀→1996/10:富永み−な/プリプリ隊 | FM新潟 | 077.5 | Wed.1930-1955 | 199704 | 199710 | シユウ | ||
| 週刊アニメ・グランプリ | 富永み−な/松野太紀→1996/10:富永み−な/プリプリ隊 | FMとやま | 082.7 | Thu.2030-2055 | * | →Sun.0830-0855 | シユウ | ||
| 週刊アニメ・グランプリ | 富永み−な/松野太紀→1996/10:富永み−な/プリプリ隊 | FMとやま | 082.7 | Sun.0830-0855 | 199604 | 199704 | →Wed.2100-2125 | シユウ | |
| 週刊アニメ・グランプリ | 富永み−な/松野太紀→1996/10:富永み−な/プリプリ隊 | FM新潟 | 077.5 | Sat.2030-2055 | 199704 | →Wed.1930-1955 | シユウ | ||
| 週刊アニメ・グランプリ | 富永み−な/松野太紀→1996/10:富永み−な/プリプリ隊 | FM栃木 | 076.4 | Mon.0030-0100 | シユウ | ||||
| 週刊アニメ・グランプリ | 富永み−な/松野太紀→1996/10:富永み−な/プリプリ隊 | FM山形 | 080.4 | Sat.1930-1955 | 199710 | シユウ | |||
| 週刊アニメ・グランプリ | 富永み−な/松野太紀→1996/10:富永み−な/プリプリ隊 | FM山形 | 080.4 | Wed.2030-2055 | 199604 | 199710 | →Sat.1930-1955 | シユウ | |
| 週刊アニメ・グランプリ | 富永み−な/松野太紀→1996/10:富永み−な/プリプリ隊 | FMとやま | 082.7 | Sat.1830-1855 | 199804 | シユウ | |||
| 週刊アニメ・グランプリ | 富永み−な/松野太紀→1996/10:富永み−な/プリプリ隊 | FM長野 | 079.7 | Mon.2030-2055 | 199710 | →Sat.2100-2125 | シユウ | ||
| 週刊アニメ・グランプリ | 富永み−な/松野太紀→1996/10:富永み−な/プリプリ隊 | FM長野 | 079.7 | Sat.2100-2125 | 199710 | シユウ | |||
| 週刊アニメ・グランプリ | 富永み−な/松野太紀→1996/10:富永み−な/プリプリ隊 | FM鹿児島 | 079.8 | Thu.1930-1955 | * | →Wed.2030-2055 | シユウ | ||
| 週刊アニメージュ | 飯塚雅弓 | ラジオ大阪 | 01314 | Sun.2100-2130 | 19971012 | 199804 | シユウ | ||
| 週刊アニメージュ | 飯塚雅弓 | 文化放送 | 01134 | Sun.2330-2400 | 19971012 | 19980405 | →Fri.0130-0200 | シユウ | |
| 週刊アニメージュ | 飯塚雅弓 | 文化放送 | 01134 | Fri.0130-0200 | 19980410 | シユウ | |||
| 週刊アニメ・グランプリ | 富永み−な/松野太紀→1996/10:富永み−な/プリプリ隊 | FM鹿児島 | 079.8 | Sun.2130-2155 | * | →Thu.1930-1955 | シユウ | ||
| 週刊アニメ・グランプリ | 富永み−な/松野太紀→1996/10:富永み−な/プリプリ隊 | FM新潟 | 077.5 | Sun.1930-1955 | 199710 | シユウ | |||
| しんみち家の人々 | 野沢雅子/玄田哲章/氷上恭子 | 朝日放送 | 01008 | Tue.0110-0140 | 199804 | シンミ | |||
| しんみち家の人々 | 野沢雅子/玄田哲章/氷上恭子 | 文化放送 | 01134 | Tue.0130-0200 | 19980407 | シンミ | |||
| しんみち家の人々 | 野沢雅子/玄田哲章/氷上恭子 | 東海ラジオ | 01332 | Sun.2230-2300 | 19971012 | シンミ | |||
| しんみち家の人々 | 野沢雅子/玄田哲章/氷上恭子 | 文化放送 | 01134 | Sat.2200-2230 | 19971011 | 19980404 | →Tue.0130-0200 | シンミ | |
| しんみち家の人々 | 野沢雅子/玄田哲章/氷上恭子 | 朝日放送 | 01008 | Fri.0110-0140 | 199710 | 199804 | →Tue.0110-0140 | シンミ | |
