| MAIN TITLE | SUB-TITLE | NO | ARTIST | MEDIA | GENRE | 定価 | 発売日 | 仮名 | 備考 | NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マーガレットVIDEOシリーズ Vol. | お洒落小僧は花マルッ | 01 | V | OVA | 19930423 | マーガ | ||||
| マーガレットVIDEOシリーズ Vol. | SINGLES | 02 | V | OVA | 19930528 | マーガ | ||||
| マーガレットVIDEOシリーズ Vol. | POPS | 03 | V | OVA | 19930625 | マーガ | ||||
| マーガレットVIDEOシリーズ Vol. | お江戸はねむれない! | 04 | V | OVA | 19930723 | マーガ | ||||
| マーガレットVIDEOシリーズ Vol. | キッスは瞳にして | 05 | V | OVA | 19930827 | マーガ | ||||
| マーガレットVIDEOシリーズ Vol. | A-Girl | 06 | V | OVA | 19930924 | マーガ | ||||
| Ma-KING | 奥井雅美 | CD | B | \3,000 | 19970926 | マーキ | 3rd Album | KICS-00642 | ||
| Ma-KING concert'97 | 奥井雅美 | V | L | \4,700 | 19971222 | マーキ | 日本青年館 | KIVM-00226 | ||
| まあじゃんほうろうき | CD | I | \2,800 | 19920401 | マアジ | COCC-09747 | ||||
| 麻雀バトルスクランブル | V | OVA | 19901221 | マージ | ||||||
| 麻雀飛翔伝〜哭きの竜 Vol. | 01 | V | OVA | 19880525 | マージ | |||||
| 麻雀飛翔伝〜哭きの竜 Vol. | 翔竜編 | 02 | V | OVA | 19890425 | マージ | ||||
| 麻雀飛翔伝〜哭きの竜 Vol. | 竜狼編 | 03 | V | OVA | 19900725 | マージ | ||||
| マーズ ACT- | 01 | V | OVA | \7,800 | 19940610 | マーズ | 30min | |||
| マーズ ACT- | 02 | V | OVA | \7,800 | 19940805 | マーズ | 30min | |||
| Marching Aya | 久川綾 | CD | K | \3,000 | 19970108 | マーチ | 全10曲 | PCCG-00366 | ||
| 深海伝説マーメノイド | 哀しみ里・霊峰山のふたり | CD | D | \3,059 | 19980919 | マーメ | しんみち | SVWC-07003 | ||
| 深海伝説マーメノイド ORIGINAL SOUNDTRACK Vol. | 01 | CD | ST | \2,141 | 19980121 | マーメ | SRCL-04176 | |||
| 深海伝説マーメノイド Vol. | 01 | V | TVA | \5,500 | 19980521 | マーメ | 01-02 | SVWV-01101 | ||
| 深海伝説マーメノイド Vol. | 02 | V | TVA | \5,500 | 19980521 | マーメ | 03-04 | SVWV-01102 | ||
| 深海伝説マーメノイド Vol. | 03 | V | TVA | \5,500 | 19980521 | マーメ | 05-06 | SVWV-01103 | ||
| 深海伝説マーメノイド Vol. | 04 | V | TVA | \5,500 | 19980521 | マーメ | 07-08 | SVWV-01104 | ||
| 深海伝説マーメノイド Vol. | 05 | V | TVA | \5,500 | 19980821 | マーメ | 09-10 | SVWV-01105 | ||
| 深海伝説マーメノイド Vol. | 06 | V | TVA | \5,500 | 19980821 | マーメ | 11-12 | SVWV-01106 | ||
| 深海伝説マーメノイド Vol. | 07 | V | TVA | \5,500 | 19980821 | マーメ | 13-14 | SVWV-01107 | ||
| 深海伝説マーメノイド Vol. | 08 | V | TVA | \5,500 | 19980821 | マーメ | 15-16 | SVWV-01108 | ||
| MY ANGEL | 鈴木真仁 | CD | D | \3,059 | 19970721 | マイエ | 鈴木真仁のプリンセス・クラブ | AYCM-00577 | ||
| My Angel | ごめんね | 豊嶋真千子 | CD | I | \2,100 | 19980821 | マイエ | どきどき ON AIR | VMJ-00002 | |
| カラオケ戦士 マイク次郎 Vol. | 03 | V | TVA | \3,800 | 19950324 | マイク | ||||
| カラオケ戦士 マイク次郎 Vol. | 04 | V | TVA | \3,800 | 19950324 | マイク | ||||
| MAICOは踊る | デフォルトの笑顔 | MAICO(丹下桜) | CD | O/E | \1,050 | 19980520 | マイコ | MAICO 2010 | PCDG-00096 | |
| アンドロイド・アナ MAICO2010 Vol. | V | TVA | \5,800 | 19981007 | マイコ | |||||
| My Jolly Days | BEATS the BAND | 奥井雅美 | CDS | T | \1,000 | 19940805 | マイジ | GS美神[劇場版] | KIDA-00085 | |
| My Sweet Valentine | 藤崎詩織 | CD | ORI | \2,000 | 19970214 | マイス | 1st Album | KICA-07753 | ||
| MIGHTY ORBOTS Vol. | 01 | V | OVA | 19850721 | マイテ | |||||
| MIGHTY ORBOTS Vol. | 02 | V | OVA | 19850721 | マイテ | |||||
| MIGHTY ORBOTS Vol. | 03 | V | OVA | 19850821 | マイテ | |||||
| MIGHTY ORBOTS Vol. | 04 | V | OVA | 19850821 | マイテ | |||||
| MIGHTY ORBOTS Vol. | 05 | V | OVA | 19850921 | マイテ | |||||
| MIGHTY ORBOTS Vol. | 06 | V | OVA | 19850921 | マイテ | |||||
| マイティジャック MUSIC FILE | 01 | CD | ST | \2,427 | 19951101 | マイテ | VPCD-81112 | |||
| マイティジャック MUSIC FILE | 02 | CD | ST | \2,427 | 19951201 | マイテ | VPCD-81113 | |||
| 戦え! マイティジャック MUSIC FILE | CD | ST | \2,427 | 19960201 | マイテ | VPCD-81117 | ||||
| My Dear | 長沢ゆりか | CD | E | \1,000 | 19950621 | マイデ | ときめきメモリアル | KIDA-07602 | ||
| My Dream | ON AIRが待てなくて | CD | \2,500 | 19970221 | マイド | |||||
| MY DREAM〜 ON AIRが待てなくて | CD | ST | \2,548 | 19970806 | マイド | PCCB-00282 | ||||
| 毎日が日曜日 Vol. | 毎日が婦人警官 | 01 | V | OVA | 19900910 | マイニ | ||||
| 毎日が日曜日 Vol. | 毎日がミスコン | 02 | V | OVA | 19900910 | マイニ | ||||
| 毎日が日曜日 Vol. | 毎日がミナハナミ | 03 | V | OVA | 19910410 | マイニ | ||||
| 毎日が日曜日 Vol. | 毎日がアイドル | 04 | V | OVA | 19910410 | マイニ | ||||
| 毎日が日曜日 Vol. | 毎日がマジシャン | 05 | V | OVA | 19921125 | マイニ | ||||
| 毎日が日曜日 Vol. | 毎日がスポーツ | 06 | V | OVA | 19921125 | マイニ | ||||
| My Name is カーボーイ | 影山ヒロノブ | CD | E | \1,155 | 19980221 | マイネ | 爆走兄弟レッツ&ゴー!! MAX | CODC-01435 | ||
| MY FRIENDS | Fire Bomber | CD | E | \1,000 | 19941102 | マイフ | マクロス7 | VIDL-10559 | ||
| マイ・フレンド | ZARD | CD | E | \1,000 | 19960106 | マイフ | SLAM DUNK | JBDJ-01011 | ||
| My Preyer | 笠原弘子 | CD | K | \2,100 | 19980723 | マイプ | TKCA-71419 | |||
| My Best Friend | 國府田マリ子 | CD | B | \3,059 | 19980225 | マイベ | 全17曲 | KICS-07610 | ||
| My Best Friend(V) | 國府田マリ子 | V | MC | \4,000 | 19980403 | マイベ | 全7曲 | KIVM-00230 | ||
| My Best Friends | 笠原弘子 | CD | B | \3,800 | 19910410 | マイベ | 2枚組 | WPCL-00239 | ||
| mind | 富永みーな | CD | ORI | \3,000 | 19911216 | マイン | 全10曲 | MECH-30023 | ||
| MIND ASSASSIN Vol. | 01 | CD | \2,000 | 19950721 | マイン | |||||
| MIND ASSASSIN Vol. | 02 | CD | \2,000 | 19951215 | マイン | |||||
| MIND ASSASSIN Vol. | 03 | CD | \2,000 | 19960322 | マイン | |||||
| MIND EDUCATION | SNOW PLANET | Misty Eyes | CD | T | \1,000 | 19961221 | マイン | ガンダムW | KIDA-00139 | |
| Mind Gallery | 笠原弘子 | V | ORI | \4,500 | 19930810 | マイン | 30min | WPVL-08156 | ||
| Mind Galley | V | OVA | 19930810 | マイン | ||||||
| MIND SCREEN | CD | D | \3,200 | 19960124 | マイン | BVCH-01701 | ||||
| Mountain | 言葉に出来ない恋をしよう | E.M.U | CD | ORI | \1,021 | 19970719 | マウン | CODC-01280 | ||
| 前を向いて歩こう | KUKO | CDS | T | \800 | 19960419 | マエヲ | ハーメルンのバイオリン弾き | PCDG-00080 | ||
| 魔界学園3 | CD | I | \3,000 | 19920521 | マカイ | BCCM-00009 | ||||
| 魔界転生 ORIGINAL SOUNDTRACK Vol. | CD | ST | \2,854 | 19980225 | マカイ | TYCY-05593 | ||||
| 魔界転生 地獄編 第 歌 | 01 | V | OVA | \6,600 | 19980227 | マカイ | ASVY-01128 | |||
| 魔界転生 地獄編 第 歌 | 02 | V | OVA | \6,600 | 19980327 | マカイ | ASVY-01129 | |||
| 魔界都市 <新宿> | V | OVA | 19881025 | マカイ | ||||||
| みどりのマキバオー Vol. | 01 | V | TVA | \3,800 | 19980417 | マキバ | 01-04 | PCVC-10676 | ||
| みどりのマキバオー Vol. | 02 | V | TVA | \3,800 | 19980417 | マキバ | 05-08 | PCVC-10677 | ||
| みどりのマキバオー Vol. | 03 | V | TVA | \3,800 | 19980417 | マキバ | 09-12 | PCVC-10678 | ||
| みどりのマキバオー Vol. | 04 | V | TVA | \3,800 | 19980520 | マキバ | PCVC-10686 | |||
| みどりのマキバオー Vol. | 05 | V | TVA | \3,800 | 19980520 | マキバ | PCVC-10687 | |||
| みどりのマキバオー Vol. | 06 | V | TVA | \3,800 | 19980617 | マキバ | PCVC-10694 | |||
| みどりのマキバオー Vol. | 07 | V | TVA | \3,800 | 19980617 | マキバ | PCVC-10695 | |||
| みどりのマキバオー Vol. | 08 | V | TVA | \3,800 | 19980717 | マキバ | PCVC-10710 | |||
| みどりのマキバオー Vol. | 09 | V | TVA | \3,800 | 19980717 | マキバ | PCVC-10711 | |||
| みどりのマキバオー Vol. | 10 | V | TVA | \3,800 | 19980819 | マキバ | PCVC-10718 | |||
| みどりのマキバオー Vol. | 11 | V | TVA | \3,800 | 19980819 | マキバ | PCVC-10719 | |||
| みどりのマキバオー〜まきばで歌合戦 | CD | V | \2,500 | 19970118 | マキバ | |||||
| 魔宮戦場 Vol. | GOD BLOOD | 01 | V | OVA | 19910322 | マキユ | ||||
| 魔宮戦場 Vol. | 02 | V | OVA | 19910524 | マキユ | |||||
| マグマ大使 | CD | O/E | \1,100 | 19921221 | マグマ | CODC-00122 | ||||
| マグマ大使 Vol. | 激闘 | V | OVA | 19930422 | マグマ | |||||
| マグマ大使 Vol. | 野望 | V | OVA | 19930422 | マグマ | |||||
| マグマ大使 Vol. | 伝奇 | V | OVA | 19930621 | マグマ | |||||
| マグマ大使 Vol. | 完結 | V | OVA | 19930621 | マグマ | |||||
| マグマ大使 Vol. | 復活篇 | 01 | V | OVA | 19930221 | マグマ | ||||
| マグマ大使 Vol. | 侵略篇 | 02 | V | OVA | 19930221 | マグマ | ||||
| マグマ大使 音楽集 Vol. | 01 | CD | ST | \2,800 | 19930121 | マグマ | COCC-10587 | |||
| マグマ大使 音楽集 Vol. | 02 | CD | ST | \2,800 | 19930321 | マグマ | COCC-10704 | |||
| 「マクロス7」LIVE FIRE!! | CD | L | \2,000 | 19950823 | マクロ | VICL-02158 | ||||
| MACROSS COLLECTION | ROM | ACC | \6,000 | 199711 | マクロ | |||||
| MACROSS GENERATION Vol. | 01 | CD | D | \2,854 | 19970409 | マクロ | アニメEXPRESS | POCX-01068 | ||
| MACROSS GENERATION Vol. | 02 | CD | D | \2,854 | 19970419 | マクロ | アニメEXPRESS | POCX-01069 | ||
| MACROSS GENERATION〜Legend of Eternal Songs | CD | V | \3,059 | 19970514 | マクロ | アニメExpress | POCX-01070 | |||
| MACROSS PLUS | CD | ST | \2,300 | 19951004 | マクロ | VICL-23112 | ||||
| MACROSS PLUS | CD | ST | \2,300 | 19951021 | マクロ | VICL-23112 | ||||
| MACROSS PLUS | MOVIE EDITION | V | MVA | \9,800 | 19960225 | マクロ | 115min | BES-01355 | ||
| MACROSS PLUS INT.VER Vol. | 01 | V | OVA | \5,800 | 19950325 | マクロ | 英語版 | |||
| MACROSS PLUS INT.VER Vol. | 02 | V | OVA | \5,800 | 19950525 | マクロ | 英語版 | |||
| MACROSS PLUS INT.VER Vol. | 03 | V | OVA | \5,800 | 19950725 | マクロ | 英語版 | |||
| MACROSS PLUS INT.VER Vol. | 04 | V | OVA | \5,800 | 19951025 | マクロ | 英語版 | |||
| MACROSS PLUS ORIGINAL SOUNDTRACK | CD | ST | \3,000 | 19950524 | マクロ | |||||
| MACROSS PLUS ORIGINAL SOUNDTRACK | 02 | CD | ST | \3,000 | 19950721 | マクロ | VICL-00571 | |||
| MACROSS PLUS ORIGINAL SOUNDTRACK Vol. | 03 | CD | ST | \2,300 | 19951122 | マクロ | VICL-23112 | |||
| MACROSS PLUS SOUNDTRACK | 菅野よう子 | CD | ST | \2,300 | 19951101 | マクロ | ||||
| MACROSS PLUS Vol. | 01 | V | OVA | \5,800 | 19940825 | マクロ | 40min | |||
| MACROSS PLUS Vol. | 02 | V | OVA | \5,800 | 19950525 | マクロ | ||||
| MACROSS PLUS Vol. | 03 | V | OVA | \5,800 | 19950725 | マクロ | ||||
| MACROSS PLUS Vol. | 04 | V | OVA | \7,800 | 19950625 | マクロ | ||||
| MACROSS PLUS Vol. | 04 | V | OVA | \5,800 | 19950925 | マクロ | ||||
| MACROSS THE COMPLETE | CD | B | \7,800 | 19920321 | マクロ | 3枚組 | VICL-40031 | |||
| MACROSS ダイナマイト7 Vol. | 漂流 WONDER | 01 | V | OVA | \5,000 | 19971218 | マクロ | 30min | BES-01757 | |
| MACROSS ダイナマイト7 Vol. | 墓場 CEMETERY | 02 | V | OVA | \5,000 | 19980225 | マクロ | 30min | BES-01758 | |
| MACROSS ダイナマイト7 Vol. | 孤独〜LONESOME〜 | 03 | V | OVA | \5,000 | 19980525 | マクロ | 30min | BES-01759 | |
| MACROSS ダイナマイト7 Vol. | 銀河クジラの歌う星〜ZOLA〜 | 04 | V | OVA | \5,000 | 19980825 | マクロ | BES-01760 | ||
| MACROSS デジタルミッションVF-X ORIGINAL SOUNDTRACK | CD | ST | \3,000 | 19970321 | マクロ | |||||
| マクロス・クラシック | CD | D | \3,000 | 19960821 | マクロ | マクロス・ワールド | VICL-00801 | |||
| マクロス・デジタル・ミッションVF-X | CD | \3,000 | 19960724 | マクロ | ||||||
| マクロス・デジタル・ミッションVF-X ORIGINAL SOUNDTRACK | CD | ST | \3,000 | 19960904 | マクロ | VICL-00789 | ||||
| マクロス7 | 銀河がオレを呼んでいる! | V | MVA | \5,800 | 19960125 | マクロ | 劇場版 | BES-01354 | ||
| マクロス7 CDシネマ | Mellow Heart Beat | 01 | CD | D | \3,000 | 19950921 | マクロ | アニメExpress | VICL-00691 | |
| マクロス7 CDシネマ | Melodious Illusion | 02 | CD | D | \3,000 | 19951021 | マクロ | アニメExpress | VICL-00692 | |
| マクロス7 CDシネマ | 03 | CD | D | \3,000 | 19960124 | マクロ | VICL-00740 | |||
| マクロス7 CDシネマ | 04 | CD | D | \3,000 | 19960306 | マクロ | アニメExpress | VICL-00741 | ||
| マクロス7 CDシネマ | 05 | CD | D | \3,000 | 19960403 | マクロ | アニメExpress | VICL-00742 | ||
| マクロス7 LIVE FIRE!! | Fire Bomber | Fire Bomber | CD | L | \3,000 | 19950607 | マクロ | 全13曲 | VICL-00573 | |
| マクロス7 Vol. | 01 | V | TVA | \6,000 | 19950225 | マクロ | BES-01144 | |||
| マクロス7 Vol. | 02 | V | TVA | \6,000 | 19950325 | マクロ | BES-01145 | |||
| マクロス7 Vol. | 03 | V | TVA | \6,000 | 19950425 | マクロ | 09-12 | BES-01146 | ||
| マクロス7 Vol. | 04 | V | TVA | \6,000 | 19950525 | マクロ | BES-01147 | |||
| マクロス7 Vol. | 05 | V | TVA | \6,000 | 19950625 | マクロ | BES-01148 | |||
| マクロス7 Vol. | 06 | V | TVA | \6,000 | 19950725 | マクロ | BES-01149 | |||
| マクロス7 Vol. | 07 | V | TVA | \6,000 | 19950823 | マクロ | BES-01150 | |||
| マクロス7 Vol. | 08 | V | TVA | \6,000 | 19950925 | マクロ | BES-01151 | |||
| マクロス7 Vol. | 09 | V | TVA | \6,000 | 19951025 | マクロ | BES-01152 | |||
| マクロス7 Vol. | 10 | V | TVA | \6,000 | 19951125 | マクロ | BES-01153 | |||
| マクロス7 Vol. | 11 | V | TVA | \6,000 | 19951218 | マクロ | 100min | BES-01154 | ||
| マクロス7 Vol. | 12 | V | TVA | \6,000 | 19960125 | マクロ | 75min | BES-01155 | ||
| マクロス7 Vol. | 13 | V | TVA | \6,000 | 19960225 | マクロ | ||||
| マクロス7 アンコール | V | OVA | \7,800 | 19951218 | マクロ | 60min | BES-01287 | |||
| マクロス7 ドッキング・フェスティバル | 歌は銀河を救う | CD | D | \3,000 | 19950324 | マクロ | VICL-00575 | |||
| マクロス7・TRASH CDシネマ | 01 | CD | D | \3,000 | 19960921 | マクロ | VICL-00802 | |||
| マクロスダイナマイト7 ZZNKQB日本国放送RADIO FIRE!!【ZOLA】 | CD | V | \3,045 | 19980902 | マクロ | VICL-60259 | ||||
| マクロスワールド「超時空要塞マクロス」CDシネマ | CD | D | \3,000 | 19960821 | マクロ | |||||
| 超時空要塞マクロス | FLASH BACK [2012] | V | OVA | \4,800 | 19870821 | マクロ | ||||
| 超時空要塞マクロス | 遥かなる想い | 04 | 早瀬未紗 | V | OVA | \4,800 | 19830305 | マクロ | ||
| 超時空要塞マクロス 15th Aniiiversary | ROM | \4,800 | 19970807 | マクロ | PIRW-01020 | |||||
| 超時空要塞マクロス ORIGINAL SOUNDTRACK | R | ST | 19821216 | マクロ | ||||||
| 超時空要塞マクロス ORIGINAL SOUNDTRACK | R | ST | 19830305 | マクロ | ||||||
| 超時空要塞マクロス・愛おぼえていますか | DVD | MVA | \8,190 | 19980725 | マクロ | 120min | BCBA-00010 | |||
| 超時空要塞マクロスU ORIGINAL SOUNDTRACK Vol. | 01 | CD | ST | \3,000 | 19920722 | マクロ | VICL-00315 | |||
| 超時空要塞マクロスU ORIGINAL SOUNDTRACK Vol. | 02 | CD | ST | \3,000 | 19921216 | マクロ | VICL-00365 | |||
| 超時空要塞マクロスU-LOVERS AGAIN- Vol. | シング・アロング | V | OVA | 19921121 | マクロ | |||||
| 超時空要塞マクロスU-LOVERS AGAIN- Vol. | CONTACT | 01 | V | OVA | 19920521 | マクロ | ||||
| 超時空要塞マクロスU-LOVERS AGAIN- Vol. | イシュタル | 02 | V | OVA | 19920621 | マクロ | ||||
| 超時空要塞マクロスU-LOVERS AGAIN- Vol. | フェスティバル | 03 | V | OVA | 19920821 | マクロ | ||||
| 超時空要塞マクロスU-LOVERS AGAIN- Vol. | マルドゥーク ディスオーダ | 04 | V | OVA | 19920924 | マクロ | ||||
| 超時空要塞マクロスU-LOVERS AGAIN- Vol. | ステーション・ブレーク | 05 | V | OVA | 19921022 | マクロ | ||||
| 「超時空要塞マクロス」 マクロス Vol. | 01 | CD | I | \2,300 | 19950503 | マクロス | VICL-23101 | |||
| 「超時空要塞マクロス」 マクロス Vol. | 02 | CD | I | \2,300 | 19950503 | マクロス | VICL-23102 | |||
| 「超時空要塞マクロス」 マクロス Vol. | MISS D.J. | 03 | リン・ミンメイ | CD | I | \2,300 | 19950503 | マクロス | 再版 | VICL-23103 |
| 「超時空要塞マクロス」 マクロス Vol. | 遥かなる想い | 04 | 早瀬未紗 | CD | I | \2,300 | 19950503 | マクロス | 再版 | VICL-23104 |
| 「超時空要塞マクロス」 マクロス Vol. | マクロスの愛 | 05 | CD | I | \3,900 | 19950503 | マクロス | 2枚組 | VICL-40119 | |
| 超時空要塞マクロス CDシネマ | 01 | CD | D | \3,000 | 19960821 | マクロス | VICL-00801 | |||
| 超時空要塞マクロス Vol. | 01 | V | TVA | \6,000 | 19960825 | マクロス | 01-04 | BES-01452 | ||
| 超時空要塞マクロス Vol. | 02 | V | TVA | \6,000 | 19960825 | マクロス | 05-08 | BES-01453 | ||
| 超時空要塞マクロス Vol. | 03 | V | TVA | \6,000 | 19960825 | マクロス | 09-12 | BES-01454 | ||
| 超時空要塞マクロス Vol. | 04 | V | TVA | \6,000 | 19960925 | マクロス | ||||
| 超時空要塞マクロス Vol. | 05 | V | TVA | \6,000 | 19960925 | マクロス | ||||
| 超時空要塞マクロス Vol. | 06 | V | TVA | \6,000 | 19961025 | マクロス | ||||
| 超時空要塞マクロス Vol. | 07 | V | TVA | \6,000 | 19961025 | マクロス | ||||
| 超時空要塞マクロス Vol. | 08 | V | TVA | \6,000 | 19961125 | マクロス | ||||
| 超時空要塞マクロス Vol. | 09 | V | TVA | \6,000 | 19961125 | マクロス | ||||
| 超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか | R | ST | 19840721 | マクロス | ||||||
| 超時空要塞マクロス/愛・おぼえていますか | CD | ST | \2,300 | 19950503 | マクロス | VICL-23105 | ||||
| 負けないで、fly away | 氷上恭子 | CD | T | \1,500 | 19960522 | マケナ | 闘神伝 | BVCH-08015 | ||
| 負けない愛がきっとある | One More Chance | 仲間由紀恵 | CD | I | \1,020 | 19970801 | マケナ | ロックマンX4 | ARDJ-05053 | |
| 負けるな!魔剣道 | V | OVA | \6,800 | 19950325 | マケル | 30min | ||||
| 負けるな!魔剣道 | CD | T | \1,000 | 19951125 | マケル | PS版テーマソング | BES-01153 | |||
| 負けるな!魔剣道 ドラマCD | CD | D | \3,000 | 19950426 | マケル | DPDX-05046 | ||||
| まことちゃん・劇場版 | V | MVA | \8,190 | 19980821 | マコト | |||||
| 真コール! | CD | I | \3,000 | 19920121 | マコト | MECH-30025 | ||||
| Mother | 宮村優子 | CD | ORI | \1,020 | 19980221 | マザー | VIDL-30182 | |||
| マザー 最後の少女イヴ ORIGINAL SOUNDTRACK | CD | ST | \2,800 | 19931021 | マザー | ALCA-00535 | ||||
| 組曲 マザー 最後の少女イヴ | CD | I | \2,800 | 19931121 | マザー | ALCA-00544 | ||||
| まさみとのりこのなかよしシアター | 世界名作劇場 | 鈴木真仁/並木のりこ | Photo-CD | D | \4,800 | 19960309 | マサミ | |||
| マサユキ天国 | 山本正之 | CD | ORI | \3,000 | 19960124 | マサユ | 全12曲 | PICA-01085 | ||
| すごいよ!!マサルさん Vol. | 01 | V | TVA | \6,000 | 19980425 | マサル | 01-08 | BES-02040 | ||
| すごいよ!!マサルさん Vol. | 02 | V | TVA | \6,000 | 19980425 | マサル | 09-16 | BES-02041 | ||
| すごいよ!!マサルさん Vol. | 03 | V | TVA | \6,000 | 19980525 | マサル | ||||
| すごいよ!!マサルさん Vol. | 04 | V | TVA | \6,000 | 19980525 | マサル | ||||
| すごいよ!!マサルさん Vol. | 05 | V | TVA | \6,000 | 19980625 | マサル | BES-02044 | |||
| すごいよ!!マサルさん Vol. | 06 | V | TVA | \6,000 | 19980625 | マサル | BES-02045 | |||
| 本気! | 01 | V | OVA | 19900325 | マジ | |||||
| 本気! | 抗争編 | 02 | V | OVA | 19901216 | マジ | ||||
| 本気! | 立志編 | 03 | V | OVA | 19911213 | マジ | ||||
| Magical Beat! | 松本梨香 | CD | O | \1,100 | 19950621 | マジカ | CODC-00668 | |||
| Magical Dreamer | この空にちかって | LINDBERG | CDS | O/E | \900 | 19921113 | マジカ | ヤダモン | TKDP-30692 | |
| MAGICAL FANTASY WORLD | 横山智佐 | CD | ORI | \3,059 | 19970528 | マジカ | 全12曲 | PICA-01140 | ||
| MAGICAL LABYRINTH | Skirt | CD | O | \1,000 | 19961107 | マジカ | ハーメルンのバイオリン弾き | |||
| MAGICAL MUSIC OF ULTRAMAN | CD | \10,000 | 19960621 | マジカ | 5枚組 | COCC-13418 | ||||
| マジカル・トワイライト Vol. | 02 | V | OVA | 19950526 | マジカ | 30min | ||||
| マジカル・トワイライト Vol. | 03 | V | OVA | 19950721 | マジカ | 30min | ||||
| まじかる☆タルるートくん ヒット曲集 Vol. | 02 | CD | V | \2,800 | 19910701 | マジカ | 全8曲 | COCC-07707 | ||
| マジカルトワイライト | V | OVA | 19940708 | マジカ | 30min | |||||
| 魔法のスター マジカルエミ | 蝉時雨 | V | OVA | 19860928 | マジカ | |||||
| 魔法のスター マジカルエミ Vol. | 01 | V | TVA | \4,000 | 19981025 | マジカ | ||||
| 魔法のスター マジカルエミ Vol. | 02 | V | TVA | \6,000 | 19981025 | マジカ | ||||
| 魔法のスター・マジカルエミ | CD | \1,700 | 19960125 | マジカ | ANIMEAGE LIBRARY | |||||
| 魔法のスター・マジカルエミ 音楽篇 | CD | ST | \3,000 | 19951125 | マジカ | |||||
| 魔法ロイドのぞみちゃん達! | 01 | CD | D | \2,500 | 19970122 | マジカロイド | 上田祐司の放課後ワンダークラブ | WDCD-25002 | ||
| 魔法ロイドのぞみちゃん達! | 02 | CD | D | \2,500 | 19970221 | マジカロイド | 上田祐司の放課後ワンダークラブ | |||
| 魔法ロイドのぞみちゃん達! | 03 | 生駒治美 | CD | D | \2,500 | 19970321 | マジカロイド | 上田祐司の放課後ワンダークラブ | ||
| 魔法ロイドのぞみちゃん達! | 04 | CD | D | \2,500 | 19970421 | マジカロイド | 上田祐司の放課後ワンダークラブ | |||
| 魔法ロイドのぞみちゃん達! VOCAL COLLECTION | CD | V | \3,059 | 19970521 | マジカロイド | 上田祐司の放課後ワンダークラブ | ||||
| Magic Island | 岡本麻弥 | CD | ORI | \1,050 | 19980826 | マジツ | ||||
| MAGIC OF LOVE | Too'S | CDS | O | \800 | 19941121 | マジツ | 魔法陣グルグル | OOD0-05000 | ||
| 魔法騎士レイアース ORIGINAL SOUNDTRACK | 新しい絆 | CD | ST | \2,500 | 19950625 | マジツ | POCH-01504 | |||
| 魔法騎士レイアース ORIGINAL SOUNDTRACK | 光・風・海 | CD | ST | \2,500 | 19950715 | マジツ | 魔法騎士レイアース | POCH-01505 | ||
| 魔法騎士レイアース ORIGINAL SOUNDTRACK BEST | いつか輝く | CD | ST | \2,500 | 19951125 | マジツ | POCH-01546 | |||
| MajiでKoiする5秒前 | 広末涼子 | CD | ORI | \1,020 | 19970415 | マジデ | WPDV-07108 | |||
| 本気で欲しけりゃモノにしろ | CD | D | \2,854 | 19970321 | マジデ | |||||
| 真島クンすっとばす!! | 01 | CD | D | \3,000 | 19980121 | マシマ | CRCP-15516 | |||
| 真島クンすっとばす!! | 02 | CD | D | \3,000 | 19980521 | マシマ | CRCP-15532 | |||
| まじめに!男女交際 | CD | I | \2,800 | 19930821 | マジメ | COCC-10978 | ||||
| 魔獣戦線 Vol. | 魔獣来る | 01 | V | OVA | 19901001 | マジユ | ||||
| 魔獣戦線 Vol. | 引き裂かれた翼 | 02 | V | OVA | 19901001 | マジユ | ||||
| 魔獣戦線 Vol. | 永遠なる炎 | 03 | V | OVA | 19901001 | マジユ | ||||
| 魔性の子 | CD | D | \5,097 | 19970621 | マシヨ | |||||
| 魔女でもステディ | V | OVA | 19860905 | マジヨ | ||||||
| 魔女の宅急便 DRAMA編 | CD | D | \3,500 | 19961121 | マジヨ | 2枚組 | TKCA-71032 | |||
| 魔女の宅急便 Image Album | CD | I | \2,500 | 19961121 | マジヨ | 廉価版 | TKCA-71030 | |||
| 魔女の宅急便 ORIGINAL SOUNDTRACK | CD | ST | \3,008 | 19890825 | マジヨ | 32ATC-00184 | ||||
| 魔女の宅急便 SOUNDTRACK | CD | ST | \2,500 | 19961121 | マジヨ | 廉価版 | TKCA-71031 | |||
| 魔女の宅急便 Vocal Album | CD | V | \2,500 | 19961121 | マジヨ | 廉価版 | TKCA-71034 | |||
| 魔女の宅急便 ハイテック | CD | I | \2,500 | 19961121 | マジヨ | 廉価版 | TKCA-71033 | |||
| 魔女の宅急便(廉価版) | V | MVA | \4,500 | 19971125 | マジヨ | |||||
| マシン・ロボ クロノスの大逆襲 | 戦場の記憶 | V | OVA | 19870422 | マシン | |||||
| 真魔神伝 | V | OVA | 19871210 | マシン | ||||||
