| MAIN TITLE | SUB-TITLE | NO | ARTIST | MEDIA | GENRE | 定価 | 発売日 | 仮名 | 備考 | NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほほえみをあげたい | 野上ゆかな | CD | ORI | \3,000 | 19960225 | ホホエ | 1st Album | FHCF-02279 | ||
| 微笑みでプロローグ | CDS | O/E | \1,100 | 19920821 | ホホエ | ブッシュベイビー | CODC-00056 | |||
| 微笑みのSoldier | 中川亜紀子 | CD | ORI | \3,059 | 19980701 | ホホエ | 3rd Album | SRCL-04320 | ||
| 微笑みの爆弾 | ホームワークが終わらない | 馬渡松子 | CDS | O/E | \900 | 19921106 | ホホエ | 幽遊白書 | MRDA-00003 | |
| Bomb Dancing メガレンジャー | 朝川ひろ子 | CD | E | \1,121 | 19970521 | ボムダ | メガレンジャー | CODC-01233 | ||
| ホラーM | CD | D | \2,548 | 19970618 | ホラー | FSCA-10009 | ||||
| ホラーM サイコフォニックサウンド | CD | \2,548 | 19970618 | ホラー | FSCA-10009 | |||||
| 愛少女ポリアンナ物語_Vol. | 01 | V | TVA | \3,990 | 19980525 | ポリア | 01- | BES-02019 | ||
| 愛少女ポリアンナ物語_Vol. | 02 | V | TVA | \3,990 | 19980525 | ポリア | BES-02020 | |||
| 愛少女ポリアンナ物語_Vol. | 03 | V | TVA | \3,990 | 19980525 | ポリア | BES-02021 | |||
| 愛少女ポリアンナ物語_Vol. | 04 | V | TVA | \3,990 | 19980525 | ポリア | BES-02022 | |||
| 愛少女ポリアンナ物語_Vol. | 05 | V | TVA | \3,990 | 19980625 | ポリア | BES-02023 | |||
| 愛少女ポリアンナ物語_Vol. | 06 | V | TVA | \3,990 | 19980625 | ポリア | BES-02024 | |||
| 愛少女ポリアンナ物語_Vol. | 07 | V | TVA | \3,990 | 19980625 | ポリア | BES-02025 | |||
| 愛少女ポリアンナ物語_Vol. | 08 | V | TVA | \3,990 | 19980625 | ポリア | BES-02026 | |||
| 愛少女ポリアンナ物語_Vol. | 09 | V | TVA | \3,990 | 19980725 | ポリア | BES-02027 | |||
| 愛少女ポリアンナ物語_Vol. | 10 | V | TVA | \3,990 | 19980725 | ポリア | BES-02028 | |||
| 愛少女ポリアンナ物語_Vol. | 11 | V | TVA | \3,990 | 19980725 | ポリア | BES-02029 | |||
| 堀江美都子 ORIGINAL BEST ALBUM | 堀江美都子 | CD | B | \2,800 | 19931021 | ホリエ | 全17曲 | COCC-11007 | ||
| 堀江美都子 歌のあゆみ | 07 | 堀江美都子 | CD | B | \7,200 | 19960521 | ホリエ | 3枚組 | COCC-13415 | |
| 堀川亮スペシャル | 堀川亮 | CD | ORI | \2,000 | 19930301 | ホリカ | 全4曲 | VPCG-83261 | ||
| とべ!ポリスターズ/トータルヴァイス ORIGINAL GAME SOUNDTRACK | CD | ST | \2,243 | 19971222 | ポリス | 全45曲 | KICA-07818 | |||
| ポリスノーツ | CD | ST | \2,800 | 19950203 | ポリス | 全38曲 | KICA-07653 | |||
| THE VORTEX BLASTER Vol. | 01 | CD | D | \2,854 | 19980521 | ボルテ | TKCA-71382 | |||
| THE VORTEX BLASTER Vol. | 02 | CD | D | \2,854 | 19980624 | ボルテ | TKCA-71402 | |||
| THE VORTEX BLASTER Vol. | 03 | CD | D | \2,854 | 19980723 | ボルテ | TKCA-71418 | |||
| White Page | Platium Peppers Family | CD | E | \1,020 | 19980513 | ホワイ | 金田一少年の事件簿 | WPD6-09166 | ||
| WHITE REFLECTION | BURNING | TWO-MIX | CD | T | \1,000 | 19970115 | ホワイ | ガンダムW-Endless Waltz | KIDS-00320 | |
| WHATEVER | 林原めぐみ | CD | B | \3,000 | 19920305 | ホワツ | 全15曲 | KICS-00176 | ||
| WHAT'S NEW PUSSYCAT? | 田村ゆかり | CD | ORI | \2,548 | 19970926 | ホワツ | 1st Mini Album | POCX-01030 | ||
| 本格的宮村 | 宮村優子 | BOOK | \2,300 | 19970428 | ホンカ | |||||
| 本気にしないで | いつかMay Be | 国府田マリ子 | CD | O | \1,000 | 19951201 | ホンキ | ダーティペアFLASH3 | VPDG-20633 | |
| ほんとうにあった学校のこわい話 | 緒方恵美 | CD | D | \2,000 | 19950621 | ホント | MRCA-20062 | |||
| 本当の私 | 笠原弘子 | CD | ORI | \3,000 | 19961110 | ホント | 全11曲 | WPC6-08242 | ||
| ボンバーマン SELECTION'98 | CD | ST | \2,548 | 19980114 | ボンバ | 全50曲 | KTCR-01462 | |||
| ボンバーマンヒーロー〜ミリアン王女を救え!〜 | CD | ST | \2,100 | 19980601 | ボンバ | PSCN-05066 |
いますぐリンク 検索form リンクのお部屋 レーベルのお部屋
ああ-あこ あさ-あの あは-あん いあ-いこ いさ-いの いは-いん うあ-うこ うさ-うの
うは-うん えあ-えこ えさ-えの えは-えん おあ-おこ おさ-おの おは-おん
かあ-かこ かさ-かの かは-かん きあ-きこ きさ-きの きは-きん くあ-くこ くさ-くの
くは-くん けあ-けこ けさ-けの けは-けん こあ-ここ こさ-この こは-こん
さあ-さの  さは-さん しあ-しの  しは-しん すあ-すの  すは-すん せあ-せの  せは-せん そあ-その  そは-そん
たあ-たの  たは-たん ちあ-ちの  ちは-ちん つあ-つの  つは-つん てあ-ての  ては-てん とあ-との  とは-とん
なあ-なの  なは-なん にあ-にの  には-にん ぬあ-ぬの  ぬは-ぬん ねあ-ねの  ねは-ねん のあ-のの  のは-のん
はあ-はの  はは-はん ひあ-ひの  ひは-ひん ふあ-ふの  ふは-ふん へあ-への  へは-へん ほあ-ほの  ほは-ほん
まあ-まの  まは-まん みあ-みの  みは-みん むあ-むの  むは-むん めあ-めの  めは-めん もあ-もの  もは-もん
や ゆ よ ら り る  れ ろ わ-ん
アニラジ/あ-お アニラジ/か-こ アニラジ/さ-そ アニラジ/た-と アニラジ/な-の アニラジ/は-ほ アニラジ/ま-も アニラジ/や-よ アニラジ/わ-ん
artist_あ-お artist_か-こ artist_さ-そ artist_た-と artist_な-の artist_は-ほ artist_ま-も artist_や-ん