| MAIN TITLE | SUB-TITLE | NO | ARTIST | MEDIA | GENRE | 定価 | 発売日 | 仮名 | 備考 | NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEAVEN〜夢が叶う場所〜 | LAST TIME LOVER | Rion | CD | E | \1,020 | 19970505 | ヘブン | 超者ライディーン | AYDM-00129 | |
| Heavenly | 鈴木真仁 | CD | ORI | \3,000 | 19951025 | ヘブン | 1st Full Album | PICA-01076 | ||
| Heavenly Blue | さよならの街で | 高野蘭 | CD | E | \1,020 | 19971112 | ヘブン | VIRUS | PODX-01035 | |
| HEAVEN'S DOOR | 森川智之 | CD | ORI | \3,000 | 19941102 | ヘブン | 1st Album | VPCG-84233 | ||
| RPG伝説ヘポイ Vol. | 01 | CD | \2,800 | 19910321 | ヘポイ | KICA-00059 | ||||
| 妖怪人間ベム Vol. | 01 | V | TVA | \7,800 | 19960305 | ベム | ||||
| 妖怪人間ベム Vol. | 02 | V | TVA | \7,800 | 19960305 | ベム | ||||
| 妖怪人間ベム Vol. | 03 | V | TVA | \7,800 | 19960305 | ベム | ||||
| 妖怪人間ベム Vol. | 04 | V | TVA | \7,800 | 19960405 | ベム | ||||
| 妖怪人間ベム Vol. | 05 | V | TVA | \7,800 | 19960405 | ベム | ||||
| 妖怪人間ベム Vol. | 06 | V | TVA | \7,800 | 19960503 | ベム | ||||
| 妖怪人間ベム Vol. | 07 | V | TVA | \7,800 | 19960503 | ベム | ||||
| ベリー★ロール | 三重野瞳 | CD | ORI | \3,045 | 19980821 | ベリー | 4th Album | VICL-60267 | ||
| ペリーヌ物語 Vol. | 03 | V | TVA | \3,800 | 19960925 | ペリー | ||||
| ペリーヌ物語 Vol. | 04 | V | TVA | \3,800 | 19961025 | ペリー | ||||
| ペリーヌ物語 Vol. | 05 | V | TVA | \3,800 | 19961025 | ペリー | ||||
| ペリーヌ物語 Vol. | 06 | V | TVA | \3,800 | 19961125 | ペリー | ||||
| ペリーヌ物語 Vol. | 07 | V | TVA | \3,800 | 19961125 | ペリー | ||||
| ペリーヌ物語 Vol. | 08 | V | TVA | \3,800 | 19961218 | ペリー | ||||
| ペリーヌ物語 Vol. | 09 | V | TVA | \3,800 | 19961218 | ペリー | ||||
| ペリーヌ物語 Vol. | 10 | V | TVA | \3,800 | 19970125 | ペリー | ||||
| ペリーヌ物語 Vol. | 11 | V | TVA | \3,800 | 19970125 | ペリー | ||||
| ペリーヌ物語 Vol.1・2 | 01 | V | TVA | \2,800 | 19960925 | ペリー | ||||
| ペリーヌ物語 Vol.1・2 | 02 | V | TVA | \2,800 | 19960925 | ペリー | ||||
| ペリーヌ物語 うたとおはなし | CD | D | \2,500 | 19950621 | ペリー | COCC-12681 | ||||
| ペリカンロード クラブ・カルーチャ | V | OVA | 19860621 | ペリカ | ||||||
| ベルサイユのばら Memorial BOX | CD | B | \9,800 | 19930714 | ベルサ | 4枚組 | KTCR-01231 | |||
| 魔法の妖精ペルシャ | 回転木馬 | V | OVA | 19870925 | ペルシ | |||||
| 魔法の妖精ペルシャ Vol. | 01 | V | TVA | \6,300 | 19980825 | ペルシ | BES-01942 | |||
| 魔法の妖精ペルシャ Vol. | 02 | V | TVA | \6,300 | 19980825 | ペルシ | BES-01943 | |||
| 魔法の妖精ペルシャ Vol. | 03 | V | TVA | \6,300 | 19980925 | ペルシ | ||||
| 魔法の妖精ペルシャ Vol. | 04 | V | TVA | \6,300 | 19980925 | ペルシ | ||||
| 魔法の妖精ペルシャ Vol. | 05 | V | TVA | \6,300 | 19981025 | ペルシ | ||||
| 魔法の妖精ペルシャ Vol. | 06 | V | TVA | \6,300 | 19981025 | ペルシ | ||||
| 魔法の妖精ペルシャ Vol. | 07 | V | TVA | \6,300 | 19981125 | ペルシ | ||||
| 魔法の妖精ペルシャ Vol. | 08 | V | TVA | \6,300 | 19981125 | ペルシ | ||||
| 剣風伝奇ベルセルク ORIGINAL SOUNDTRACK Vol. | CD | ST | \2,625 | 19971106 | ベルセ | VPCG-84639 | ||||
| 剣風伝奇ベルセルク S- | 01 | V | TVA | \4,800 | 19980201 | ベルセ | 01-02 | VPVY-60865 | ||
| 剣風伝奇ベルセルク S- | 02 | V | TVA | \4,800 | 19980301 | ベルセ | 03-04 | VPVY-60866 | ||
| 剣風伝奇ベルセルク S- | 03 | V | TVA | \4,800 | 19980321 | ベルセ | 05-06 | VPVY-60867 | ||
| 剣風伝奇ベルセルク S- | 04 | V | TVA | \4,800 | 19980422 | ベルセ | 07-08 | VPVY-60868 | ||
| 剣風伝奇ベルセルク S- | 05 | V | TVA | \4,800 | 19980521 | ベルセ | 09-10 | VPVY-60869 | ||
| 剣風伝奇ベルセルク S- | 06 | V | TVA | \4,800 | 19980621 | ベルセ | 11-12 | VPVY-60870 | ||
| 剣風伝奇ベルセルク S- | 07 | V | TVA | \4,800 | 19980723 | ベルセ | 48min | VPVY-60871 | ||
| 剣風伝奇ベルセルク S- | 08 | V | TVA | \4,800 | 19980821 | ベルセ | 15-16 | VPVY-60872 | ||
| 剣風伝奇ベルセルク S- | 09 | V | TVA | \4,800 | 19980921 | ベルセ | ||||
| 剣風伝奇ベルセルク S- | 10 | V | TVA | \4,800 | 19981021 | ベルセ | ||||
| 剣風伝奇ベルセルク S- | 11 | V | TVA | \4,800 | 19981121 | ベルセ | ||||
| 剣風伝奇ベルセルク S- | 12 | V | TVA | \4,800 | 19981221 | ベルセ | ||||
| 剣風伝奇ベルセルク S- | 13 | V | TVA | \4,800 | 19990121 | ベルセ | ||||
| PERSONA | Proceed | 秋山久美 | CD | E | \1,000 | 19961023 | ペルソ | Pretty Samy | PIDA-01036 | |
| 女神異聞録ペルソナ | 01 | CD | D | \3,000 | 19971221 | ペルソ | KECH-01121 | |||
| 女神異聞録ペルソナ | 02 | CD | D | \3,000 | 19980701 | ペルソ | KECH-01131 | |||
| HELL TARGET | V | OVA | 19870121 | ヘルタ | ||||||
| HERTZ | 小森まなみ | CD | ORI | \2,000 | 19930430 | ヘルツ | 再版 | KICS-00307 | ||
| HERTZ U | ハートのKey Station | 小森まなみ | CD | ORI | \2,500 | 19930430 | ヘルツ | 再版 | KICS-00308 | |
| HERTZ V | DJ Beat | 小森まなみ | CD | ORI | \2,500 | 19930430 | ヘルツ | 再版 | KICS-00309 | |
| Velvet Moon | 島津冴子 | CD | ORI | \1,500 | 19930621 | ベルベ | CRCP-15009 | |||
| Velvet Underworld | Weiβ | CD | O | \1,050 | 19980521 | ベルベ | Weiβ kreuz | MMDM-01002 | ||
| HEN ORIGINAL SOUNDTRACK | CHIZURU | CD | ST | \2,548 | 19970423 | ヘン | FHCF-02368 | |||
| HEN ORIGINAL SOUNDTRACK | AZUMI | CD | ST | \2,548 | 19970521 | ヘン | FHCF-02369 | |||
| HEN Vol. | 01 | V | OVA | \5,800 | 19970321 | ヘン | 40min | VCTM-01868 | ||
| HEN Vol. | 02 | V | OVA | \5,800 | 19970621 | ヘン | ||||
| 変(HEN) | CD | I | \2,800 | 19931021 | ヘン | SRCL-2749 | ||||
| 変<HEN> | CD | D | \2,500 | 19950721 | ヘン | BVCH-01505 | ||||
| 辺境警備 | 紫堂恭子 | CD | I | \3,000 | 19920121 | ヘンキ | MECH-30024 | |||
| 変幻退魔夜行 カルラ舞う 奈良怨霊絵巻 | V | OVA | 19890728 | ヘンゲ | ||||||
| PENDANT | 01 | V | OVA | \7,200 | 19970821 | ペンダ | SHVA-01013 | |||
| PENDANT | 02 | V | OVA | \7,200 | 19980625 | ペンダ | SHVA-01036 |
いますぐリンク 検索form リンクのお部屋 レーベルのお部屋
ああ-あこ あさ-あの あは-あん いあ-いこ いさ-いの いは-いん うあ-うこ うさ-うの
うは-うん えあ-えこ えさ-えの えは-えん おあ-おこ おさ-おの おは-おん
かあ-かこ かさ-かの かは-かん きあ-きこ きさ-きの きは-きん くあ-くこ くさ-くの
くは-くん けあ-けこ けさ-けの けは-けん こあ-ここ こさ-この こは-こん
さあ-さの&NBSP; さは-さん しあ-しの&NBSP; しは-しん すあ-すの&NBSP; すは-すん せあ-せの&NBSP; せは-せん そあ-その&NBSP; そは-そん
たあ-たの&NBSP; たは-たん ちあ-ちの&NBSP; ちは-ちん つあ-つの&NBSP; つは-つん てあ-ての&NBSP; ては-てん とあ-との&NBSP; とは-とん
なあ-なの&NBSP; なは-なん にあ-にの&NBSP; には-にん ぬあ-ぬの&NBSP; ぬは-ぬん ねあ-ねの&NBSP; ねは-ねん のあ-のの&NBSP; のは-のん
はあ-はの&NBSP; はは-はん ひあ-ひの&NBSP; ひは-ひん ふあ-ふの&NBSP; ふは-ふん へあ-への&NBSP; へは-へん ほあ-ほの&NBSP; ほは-ほん
まあ-まの&NBSP; まは-まん みあ-みの&NBSP; みは-みん むあ-むの&NBSP; むは-むん めあ-めの&NBSP; めは-めん もあ-もの&NBSP; もは-もん
や&NBSP;ゆ&NBSP;よ ら&NBSP;り&NBSP;る&NBSP; れ&NBSP;ろ&NBSP;わ-ん
アニラジ/あ-お&NBSP;アニラジ/か-こ アニラジ/さ-そ&NBSP;アニラジ/た-と アニラジ/な-の&NBSP;アニラジ/は-ほ アニラジ/ま-も&NBSP;アニラジ/や-よ アニラジ/わ-ん
artist_あ-お artist_か-こ artist_さ-そ artist_た-と artist_な-の artist_は-ほ artist_ま-も artist_や-ん