| MAIN TITLE | SUB-TITLE | NO | ARTIST | MEDIA | GENRE | 定価 | 発売日 | 仮名 | 備考 | NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURKEY | INVOICE/桜井智 | CD | ORI | \3,000 | 19960221 | ターキ | PICL-01119 | |||
| Dark Cat | V | OVA | 19911128 | ダーク | ||||||
| ダーク・セイバー SOUNDシネマ | CD | D D |
19960821 | ダーク | TV GAME RADIONS | |||||
| ダーク・セイバー オリジナル・サウンドトラック | CD | ST | 19960904 | ダーク | VICL-08193 | |||||
| ダークウィザード | 蘇りし闇の魔導士 | CD | D | \3,568 | 19970821 | ダーク | TKCA-71211 | |||
| ダークセイバー ORIGINAL VOCAL TRACK | 麻生かほ里 | CD | V | \2,500 | 19960921 | ダーク | 全9曲 | VICL-05327 | ||
| ダークダッシュ | 矢尾一樹 | CD | D | \3,000 | 19961121 | ダーク | BVCH-00733 | |||
| ジャングルの王者ターちゃん ORIGINAL SOUNDTRACK Vol. | CD | ST | \2,800 | 19931205 | ターチ | APCM-05025 | ||||
| WWWA ダーティペアの大勝負 | ノーランディアの謎 | V | OVA | 19861220 | ダーテ | |||||
| ダーティペア | V | OVA | 19870101 | ダーテ | ||||||
| ダーティペア | V | OVA | 19871221 | ダーテ | ||||||
| ダーティペア | V | OVA | 19880121 | ダーテ | ||||||
| ダーティペア | V | OVA | 19880221 | ダーテ | ||||||
| ダーティペア | V | OVA | 19880321 | ダーテ | ||||||
| ダーティペア | V | OVA | 19880421 | ダーテ | ||||||
| ダーティペア | 謀略の005便 | V | OVA | 19900125 | ダーテ | |||||
| ダーティペア〜MUSIC CLIP | CD | \2,000 | 19970326 | ダーテ | ||||||
| ダーティペアFLASH | LOVELY ANGLE ON STAGE | CD | VB | \3,000 | 19960901 | ダーテ | 全16曲 | VPCG-84268 | ||
| ダーティペアFLASH Vol. | RUNAWAY ANGEL | 01 | V | OVA | 19940121 | ダーテ | 30min | |||
| ダーティペアFLASH Vol. | 01 | 久川綾 | V | OVA | 19960425 | ダーテ | 01-03 | VPCG-84280 | ||
| ダーティペアFLASH Vol. | DARKSIDE ANGEL | 02 | V | OVA | 19940221 | ダーテ | 30min | |||
| ダーティペアFLASH Vol. | 02 | 松本梨香/國府田マリ子 | V | OVA | 19960601 | ダーテ | SHINY NIGHT | VPCG-84281 | ||
| ダーティペアFLASH Vol. | フローズン・エンゼル | 03 | V | OVA | 19940322 | ダーテ | 30min | |||
| ダーティペアFLASH Vol. | 03 | 松本梨香 | V | OVA | 19960701 | ダーテ | SHINY NIGHT | VPCG-84282 | ||
| ダーティペアFLASH Vol. | スリーピング・エンゼル | 04 | V | OVA | 19940421 | ダーテ | 30min | |||
| ダーティペアFLASH Vol. | ストレイ・エンゼル | 05 | V | OVA | 19940524 | ダーテ | 30min | |||
| ダーティペアFLASH Vol. | ラブリー・エンゼル | 06 | V | OVA | 19940623 | ダーテ | 30min | |||
| ダーティペアFLASH〜ユリ&ケイ天使の休息 | CD | V | \3,000 | 19940425 | ダーテ | VPCG-84228 | ||||
| ダーティペアFLASH2 ORIGINAL SOUNDTRACK | CD | ST | \2,800 | 19950701 | ダーテ | 全23曲 | VPCG-84252 | |||
| ダーティペアFLASH2 Vol. | 東京ホリデーNetwork | 01 | V | OVA | \4,800 | 19950601 | ダーテ | 30min | VPVV-63543 | |
| ダーティペアFLASH2 Vol. | Seventeenミステリー学園 | 02 | V | OVA | \4,800 | 19950701 | ダーテ | 30min | VPVV-63544 | |
| ダーティペアFLASH2 Vol. | 湯煙Romanticツアー | 03 | V | OVA | \4,800 | 19950802 | ダーテ | 30min | VPVV-63545 | |
| ダーティペアFLASH2 Vol. | キラキラ純愛Flower Shop | 04 | V | OVA | \4,800 | 19950901 | ダーテ | 30min | VPVV-63546 | |
| ダーティペアFLASH2 Vol. | TOKYO追撃エアポート | 05 | V | OVA | \4,800 | 19951001 | ダーテ | 30min | VPVV-63547 | |
| ダーティペアFLASH3 | CD | V | \3,000 | 19960901 | ダーテ | |||||
| ダーティペアFLASH3 Vol. | V | OVA | \4,800 | 19960201 | ダーテ | VPCG-84267 | ||||
| ダーティペアFLASH3 Vol. | 白銀の追撃者 | 01 | V | OVA | \4,800 | 19951221 | ダーテ | 28min | VPVV-63548 | |
| ダーティペアFLASH3 Vol. | ピンクの狙撃手 | 02 | V | OVA | \4,800 | 19960201 | ダーテ | 27min | VPVV-63549 | |
| ダーティペアFLASH3 Vol. | 夏色の勝利者 | 03 | V | OVA | \4,800 | 19960301 | ダーテ | 28min | VPVV-63550 | |
| ダーティペアFLASH3 Vol. | 薔薇色の美少年 | 04 | V | OVA | \4,800 | 19960401 | ダーテ | 28min | VPVV-63551 | |
| ダーティペアFLASH3 Vol. | 灰色の復讐者 | 05 | V | OVA | \4,800 | 19960425 | ダーテ | 28min | VPVV-63552 | |
| ダートダッシュ アーケード SOUNDTRACK 015 | CD | ST | \2,548 | 19980617 | ダート | WSCA-00017 | ||||
| ダービースタリオン ORIGINAL SOUNDTRACK | CD | ST | \3,000 | 19980624 | ダービ | WDCD-30115 | ||||
| Diary | ありがとうステキな想い出 | かないみか | CD | ORI | \3,000 | 19930521 | ダイア | 2nd Album | CRCP-20062 | |
| バトルアスリーテス大運動会 | 北海慕情 | CD | I | \3,000 | 19970129 | ダイウ | PICA-01125 | |||
| バトルアスリーテス大運動会 〜TV スーパースター列伝 Vol. | 01 | 夏樹リオ | CD | K | \1,260 | 19980527 | ダイウ | PICA-00001 | ||
| バトルアスリーテス大運動会 〜TV スーパースター列伝 Vol. | 02 | CD | K | \1,260 | 19980527 | ダイウ | PICA-00002 | |||
| バトルアスリーテス大運動会 〜TV スーパースター列伝 Vol. | 03 | CD | K | \1,260 | 19980624 | ダイウ | PICA-00003 | |||
| バトルアスリーテス大運動会 〜TV スーパースター列伝 Vol. | 04 | CD | K | \1,260 | 19980624 | ダイウ | PICA-00004 | |||
| バトルアスリーテス大運動会 MISSION. | CHRONICLE BEGINNING〜年代記の始まり | 01 | V | OVA | \6,600 | 19970525 | ダイウ | 45min | PIVS-01570 | |
| バトルアスリーテス大運動会 MISSION. | Oath Entrant〜誓いの新入生 | 02 | V | OVA | \5,800 | 19970725 | ダイウ | 30min | PIVS-01572 | |
| バトルアスリーテス大運動会 MISSION. | SCREAMING ADVANCE〜驚きの進歩 | 03 | V | OVA | \5,800 | 19971025 | ダイウ | 30min | PIVS-01573 | |
| バトルアスリーテス大運動会 MISSION. | Match Unexpected〜思わぬ好敵手 | 04 | V | OVA | \5,800 | 19971221 | ダイウ | 30min | PIVS-01574 | |
| バトルアスリーテス大運動会 MISSION. | Objective Tension〜目標への努力 | 05 | V | OVA | \5,800 | 19980321 | ダイウ | 30min | PIVS-01575 | |
| バトルアスリーテス大運動会 MISSION. | Stage Yonder 〜舞台の向こうに〜 | 06 | V | OVA | \5,800 | 19980625 | ダイウ | 30min | PIVS-01576 | |
| バトルアスリーテス大運動会 track. | 01 | V | TVA | \5,500 | 19971221 | ダイウ | 01- | PIVS-07141 | ||
| バトルアスリーテス大運動会 track. | 02 | V | TVA | \5,500 | 19980123 | ダイウ | ||||
| バトルアスリーテス大運動会 track. | 03 | V | TVA | \5,500 | 19980225 | ダイウ | 05-06 | PIVS-07193 | ||
| バトルアスリーテス大運動会 track. | 04 | V | TVA | \5,500 | 19980325 | ダイウ | 07-08 | PIVS-07144 | ||
| バトルアスリーテス大運動会 track. | 05 | V | TVA | \5,500 | 19980424 | ダイウ | 09-10 | PIVS-07145 | ||
| バトルアスリーテス大運動会 track. | 06 | V | TVA | \5,500 | 19980522 | ダイウ | PIVS-07146 | |||
| バトルアスリーテス大運動会 track. | 07 | V | TVA | \5,500 | 19980625 | ダイウ | PIVS-07147 | |||
| バトルアスリーテス大運動会 track. | 08 | V | TVA | \5,500 | 19980825 | ダイウ | 15-16 | PIVS-07148 | ||
| バトルアスリーテス大運動会 track. | 09 | V | TVA | \5,500 | 19980925 | ダイウ | 17-18 | PIVS-07149 | ||
| バトルアスリーテス大運動会 アスリート SOUNDTRACKS Vol. | HOP | 01 | CD | ST | \3,059 | 19971126 | ダイウ | PICA-01155 | ||
| バトルアスリーテス大運動会 アスリート SOUNDTRACKS Vol. | STEP | 02 | CD | ST | \3,059 | 19980121 | ダイウ | PICA-01156 | ||
| バトルアスリーテス大運動会 アスリート SOUNDTRACKS Vol. | JUMP | 03 | CD | ST | \3,059 | 19980325 | ダイウ | PICA-01157 | ||
| バトルアスリーテス大運動会 ラジオアストロ番外地 | CD | D | \2,625 | 19980826 | ダイウ | HARA PECO PIE! | PICA-01172 | |||
| バトルアスリーテス大運動会 音楽篇 Vol. | CD | ST | \3,059 | 19970625 | ダイウ | PICA-01141 | ||||
| バトルアスリーテス大運動会 音楽篇 Vol. | 宇宙最強伝説 | 03 | CD | ST | \3,059 | 19980722 | ダイウ | PICA-01169 | ||
| バトルアスリーテス大運動会 -激闘! 林間学校篇 - | 夏樹リオ | CD | D | \2,625 | 19970723 | ダイウ | PICA-01147 | |||
| 大気 光 | 津野田なるみ | CD | I | \1,100 | 19961019 | タイキ | セーラースターズ | CODC-01050 | ||
| 大キライ! | 二人きりで行こうよ | LINDBERG | CDS | O/E | \1,000 | 19931112 | ダイキ | 平成イヌ物語バウ | TKDP-70181 | |
| 大集合!!テレビまんが最新ベスト | CD | B | \2,500 | 19951021 | ダイシ | COCC-12983 | ||||
| DAIJU-BU | 引田とも子 | CD | E | 19970221 | ダイジ | こどものおもちゃ | ||||
| だ・い・す・き | 山口あゆみ | CD | I | \1,050 | 19970621 | ダイス | ANDA-07001 | |||
| だいすき | ふたりのSymphony | 高橋由美子 | CDS | T | \1,000 | 19921216 | ダイス | ちびまる子ちゃん/劇場版 | VIDL-10308 | |
| だいすきなうた | 國府田マリ子 | CD | ORI | \3,059 | 19980724 | ダイス | 5th Album | KICS-07612 | ||
| 大好き! | CD | I | \1,800 | 19920422 | ダイス | TOCT-06448 | ||||
| 大切に思えるものが一緒ならいいよね | がんばれ!ローニン! | 國府田マリ子 | CD | ORI | 19981023 | タイセ | ||||
| 「大草原の小さな天使ブッシュベイビー」ヒット曲集 | 岡本麻弥 | CD | V | \3,800 | 19920901 | ダイソ | COCC-10065 | |||
| T~IDOL WAVE | CD | K | 19940825 | タイダ | PICA-01046 | |||||
| 無的鋼人ダイターン3 | R | 19800605 | ダイタ | |||||||
| 大追跡 MUSIC FILE | CD | ST | \2,548 | 19921101 | ダイツ | VPCD-80478 | ||||
| 大追跡 MUSIC FILE | 02 | CD | ST | \2,548 | 19970702 | ダイツ | VPCD-81207 | |||
| 大鉄人17 TV SONG COLLECTION | CD | V | \2,500 | 19920821 | ダイテ | COCC-10144 | ||||
| 大都会 PART. MUSIC FILE | CD | ST | \2,427 | 19950201 | ダイト | VPCD-81084 | ||||
| 大都会 PART. MUSIC FILE | CD | ST | \2,427 | 19950201 | ダイト | VPCD-81085 | ||||
| 大都会にほえろ | CD | D | \2,500 | 19980422 | ダイト | CRCP-15530 | ||||
| 大都会-闘いの日々- MUSIC FILE | CD | ST | \2,427 | 19950201 | ダイト | VPCD-81083 | ||||
| DYNAMITE EXPLOSION | PARADE | Fire Bomber | CD | O/E | \1,020 | 19971217 | ダイナ | マクロスダイナマイト7 | VIDL-30097 | |
| DYNAMITE FIRE | Fire Bomber | CD | ORI | \3,045 | 19980121 | ダイナ | 3rd Album | VICL-60115 | ||
| だいな・あいらん ORIGINAL SOUNDTRACK | CD | ST | \2,800 | 19970226 | ダイナ | |||||
| ダイナの赤い輝きに | 石原慎一 | CD | I | \612 | 19971222 | ダイナ | ウルトラマンダイナ | TYDY-02107 | ||
| ダイナマイト・シゲ見参 | CD | V | \2,400 | 19920425 | ダイナ | PSCX-01042 | ||||
| 超機動伝説 ダイナギガ Vol. | 01 | 池澤春菜 | CD | D | \2,854 | 19980201 | ダイナ | 小野坂の野望 | WDCD-28019 | |
| 超機動伝説 ダイナギガ Vol. | 02 | CD | D | \2,854 | 19980301 | ダイナ | 小野坂の野望 | WDCD-28022 | ||
| 超機動伝説 ダイナギガ Vol. | 03 | CD | D | \2,854 | 19980401 | ダイナ | 小野坂の野望 | WDCD-28025 | ||
| 超機動伝説 ダイナギガ_Vol. | 01 | V | OVA | \4,800 | 19980715 | ダイナ | 30min | POVV-03211 | ||
| 超機動伝説 ダイナギガ_Vol. | 02 | V | OVA | \4,800 | 19980826 | ダイナ | POVV-03212 | |||
| Tiny Angel | 小森まなみ | CD | ORI | \2,300 | 19971003 | タイニ | 全6曲 | KICS-00643 | ||
| ダイの大冒険 ['92劇場版サントラ] | CD | ST | \2,800 | 19920321 | ダイノ | COCC-09744 | ||||
| ダイの大冒険 サントラドラマ編 | CD | D | \2,500 | 19920601 | ダイノ | COTC-02036 | ||||
| TIGHT-BREAK | WORDS OF FREE | SPYKE | CD | O/E | \1,020 | 19970521 | タイブ | BφY | KIDA-00152 | |
| DIVE INTO CARNIVAL | Dreaming Child | 手塚ちはる/平田宏美 | CD | O | \1,020 | 19980708 | ダイブ | ちはる組 | TYDY-02118 | |
| カラオケしちゃうぞ! | V | I | \2,500 | 19950221 | タイホ | 逮捕しちゃうぞ | BES-01170 | |||
| 逮捕しちゃうぞ | 限定解除SONG COLLECTION | CD | VB | \3,900 | 19960124 | タイホ | 2枚組 | VICL-40187 | ||
| 逮捕しちゃうぞ FILE. | そして二人は出会った | 01 | V | OVA | \5,500 | 19940924 | タイホ | 30min | BES-01043 | |
| 逮捕しちゃうぞ FILE. | 東京タイフーンラリー | 02 | V | OVA | \5,500 | 19950121 | タイホ | 30min | BES-01044 | |
| 逮捕しちゃうぞ FILE. | 恋のハイウェイ・スター | 03 | V | OVA | \5,500 | 19950625 | タイホ | 30min | BES-01045 | |
| 逮捕しちゃうぞ FILE. | on the road, AGAIN | 04 | V | OVA | \5,500 | 19951125 | タイホ | 30min | BES-01046 | |
| 逮捕しちゃうぞ Miyuki FILE | CD | I | \2,000 | 19940928 | タイホ | VICL-02138 | ||||
| 逮捕しちゃうぞ Natsumi FILE | CD | I | \2,000 | 19940928 | タイホ | VICL-02137 | ||||
| 逮捕しちゃうぞ ORIGINAL SOUNDTRACK | CD | ST | \3,000 | 19950324 | タイホ | |||||
| 逮捕しちゃうぞ ORIGINAL SOUNDTRACK | 01 | CD | ST | \3,000 | 19970122 | タイホ | VICL-00838 | |||
| 逮捕しちゃうぞ ORIGINAL SOUNDTRACK | 02 | CD | ST | \3,000 | 19970321 | タイホ | VICL-00840 | |||
| 逮捕しちゃうぞ ORIGINAL SOUNDTRACK | 03 | CD | ST | \3,045 | 19970922 | タイホ | VICL-60067 | |||
| 逮捕しちゃうぞ ORIGINAL SOUNDTRACK1 1/2 | CD | ST | \3,500 | 19951216 | タイホ | VIZL-00020 | ||||
| 逮捕しちゃうぞ Vol. | 01 | V | TVA | \4,000 | 19970225 | タイホ | 05-06 | BES-01606 | ||
| 逮捕しちゃうぞ Vol. | 02 | V | TVA | \6,000 | 19970325 | タイホ | 96min | BES-01607 | ||
| 逮捕しちゃうぞ Vol. | 03 | V | TVA | \6,000 | 19970425 | タイホ | 96min | BES-01608 | ||
| 逮捕しちゃうぞ Vol. | 04 | V | TVA | \6,000 | 19970525 | タイホ | 96min | BES-01609 | ||
| 逮捕しちゃうぞ Vol. | 05 | V | TVA | \6,000 | 19970625 | タイホ | 96min | BES-01610 | ||
| 逮捕しちゃうぞ Vol. | 06 | V | TVA | \6,000 | 19970725 | タイホ | 96min | BES-01611 | ||
| 逮捕しちゃうぞ Vol. | 07 | V | TVA | \6,000 | 19970925 | タイホ | 96min | BES-01787 | ||
| 逮捕しちゃうぞ Vol. | 08 | V | TVA | \6,000 | 19971025 | タイホ | 96min | BES-01788 | ||
| 逮捕しちゃうぞ Vol. | 09 | V | TVA | \6,000 | 19971125 | タイホ | 96min | BES-01789 | ||
| 逮捕しちゃうぞ Vol. | 10 | V | TVA | \6,000 | 19971218 | タイホ | 96min | BES-01790 | ||
| 逮捕しちゃうぞ Vol. | 11 | V | TVA | \6,000 | 19980125 | タイホ | BES-01791 | |||
| 逮捕しちゃうぞ Vol. | 12 | V | TVA | \5,000 | 19980225 | タイホ | 72min | BES-01791 | ||
| 逮捕しちゃうぞ Vol. | 13 | V | TVA | \6,000 | 19980325 | タイホ | 50-51 | BES-01793 | ||
| 逮捕しちゃうぞ 墨東プロバイダー CD HOME PAGE Vol. | 辻本夏美 | 玉川紗己子 | CD | K | \1,500 | 19970903 | タイホ | VICL-60076 | ||
| 逮捕しちゃうぞ 墨東プロバイダー CD HOME PAGE Vol. | 二階堂頼子 | 小桜エツ子 | CD | K | \1,500 | 19970903 | タイホ | VICL-60077 | ||
| 逮捕しちゃうぞ 墨東プロバイダー CD HOME PAGE Vol. | 葵双葉 | 松本梨香 | CD | K | \1,500 | 19970903 | タイホ | VICL-60079 | ||
| 逮捕しちゃうぞ 墨東プロバイダー CD HOME PAGE Vol. | 小早川美幸 | 平松晶子 | CD | K | \1,500 | 19970922 | タイホ | VICL-60078 | ||
| 逮捕しちゃうぞ 墨東プロバイダー CD HOME PAGE Vol. | Sub Chara | CD | K | \1,500 | 19970922 | タイホ | VICL-60080 | |||
| 逮捕仕候〜大江戸歌草子 | CD | D | \3,000 | 19970305 | タイホ | 逮捕しちゃうぞ | VICL-00839 | |||
| たいまんぶるうす | レディース編 | V | OVA | 19900401 | タイマ | |||||
| たいまんぶるうす | レディース編 | V | OVA | 19900525 | タイマ | |||||
| たいまんぶるうす | 清水直人編 | 01 | V | OVA | 19871125 | タイマ | ||||
| たいまんぶるうす | 清水直人編2 | 02 | V | OVA | 19881110 | タイマ | ||||
| たいまんぶるうす | 清水直人編3 | 03 | V | OVA | 19890425 | タイマ | ||||
| 大魔獣激闘 | 鋼の鬼 | V | OVA | 19871210 | ダイマ | |||||
| Time Distortion | TWO-MIX | CD | E | \1,020 | 199801 | タイム | 王様のブランチ | KIDS-00366 | ||
| TIME IN THE WIND | SA・KI・KO | CD | ORI | \1,000 | 19960522 | タイム | 素敵!名画の旅 | |||
| TIMELESS | Fire Bomber | CD | ORI | \3,000 | 19951221 | タイム | 全14曲 | NACL-01097 | ||
| TIMELESS | ハミングバード | CD | \2,625 | 19980718 | タイム | 再版 | COCC-15324 | |||
| タイムトリップ Vol. | 快傑ライオン丸/風雲ライオン丸/ | 11 | CD | T | \1,200 | 19960120 | タイム | |||
| タイムトリップ Vol. | イナズマン/イナズマンF | 12 | CD | T | \1,200 | 19960120 | タイム | |||
| タイムトリップ Vol. | 鋼鉄ジーグ/ガ・キーン | 13 | CD | T | \1,200 | 19960120 | タイム | |||
| タイムトリップ Vol. | スタージンガー/ダンガードA | 14 | CD | T | \1,200 | 19960120 | タイム | |||
| タイムトリップ Vol. | グレードマジンガー/グレンダイザー | 15 | CD | T | \1,200 | 19960120 | タイム | |||
| タイムトリップ Vol. | ゲッターロボ/ゲッターロボG | 16 | CD | T | \1,200 | 19960120 | タイム | |||
| タイムトリップ Vol. | ライディーン/ガイキング | 17 | CD | T | \1,200 | 19960120 | タイム | |||
| タイムトリップ Vol. | 999/ハ-ロック | 18 | CD | T | \1,200 | 19960120 | タイム | |||
| タイムトリップ Vol. | コンバトラーV/ボルテスV | 19 | CD | T | \1,200 | 19960120 | タイム | |||
| タイムトリップ Vol. | マジンガーZ/デビルマン | 20 | CD | T | \1,200 | 19960120 | タイム | |||
| タイムボカン BEST COLLECTION | CD | B | \3,800 | 19921126 | タイム | 2枚組 | VICL-40089 | |||
| タイムボカン カラオケ博覧会 | CD | K | \3,000 | 19921216 | タイム | VICL-00364 | ||||
| タイムボカン(復刻盤) | CD | K | \2,400 | 19930125 | タイム | WPCL-00733 | ||||
| タイムボカン〜悪玉馬券塾 | CD | D | \1,500 | 19930922 | タイム | VICL-15022 | ||||
| タイムボカン・シングル・コレクション '75〜92 | 山本正之 | CD | B | \2,500 | 19951027 | タイム | 全25曲 | VICL-05301 | ||
| タイムボカン・メガミックス | CD | K | \1,000 | 19930922 | タイム | VIDL-10366 | ||||
| タイムボカン・王道復古 特訓 満漢全席 | CD | ST | \3,000 | 19931216 | タイム | VICL-00471 | ||||
| タイムボカン王道復古 ヤッターマン | V | OVA | 19931126 | タイム | ||||||
| タイムボカン王道復古 ヤッターマン | タツノッコン王国で同窓会だコロン! | V | OVA | 19940101 | タイム | 30min | ||||
| タイムボカン名曲の夕べ | 山本正之 | CD | ST | \3,800 | 19950628 | タイム | 2枚組 | VICL-40149 | ||
| タイムマシーン | やまざき貴子作品集 | CD | I | \2,800 | 19920826 | タイム | PSCX-01052 | |||
| タイムマシンにお願い | サイクリング・ブギ | サディスティック・ミカバンド | CDS | O/E | \1,000 | 19920603 | タイム | まぼろしまぼちゃん | TODT-02860 | |
| タイムリープ | SAKURA | 緒方恵美 | CD | T | \1,020 | 19970525 | タイム | タイムリープ | PODX-01024 | |
| タイムリープ ORIGINAL SOUNDTRACK | CD | ST | \2,039 | 19970604 | タイム | POCX-01073 | ||||
| タイムリープ Vol. | 01 | CD | D | \2,800 | 19961221 | タイム | 電撃 | |||
| タイムリープ Vol. | 02 | CD | D | \2,800 | 19961221 | タイム | 電撃 | |||
| ぶたBOXタイムホガンこれっきり | CD | B | \14,000 | 19970221 | タイム | 7枚組 | VICL-40203 | |||
| ぶた箱 タイムボカンこれっきり | CD | B | \14,000 | 19970221 | タイム | 7枚組 | VICL-40203 | |||
| 平成タイムボカン CDシネマ | 復活!世直しドロンボー | 01 | CD | D | \2,800 | 19960921 | タイム | 爆ラジ | VICL-08204 | |
| 平成タイムボカン CDシネマ | 復活!世直しドロンボー | 02 | CD | D | \2,800 | 19961023 | タイム | 爆ラジ | VICL-08205 | |
| 平成タイムボカン CDシネマ | 復活!世直しドロンボー | 03 | CD | D | \2,800 | 19961121 | タイム | 爆ラジ | VICL-08206 | |
| 平成タイムボカン CDシネマ | カエッテキタマン-1 | 04 | CD | D | \2,800 | 19961218 | タイム | 爆ラジ | VICL-08216 | |
| 平成タイムボカン CDシネマ | カエッテキタマン-2 | 05 | CD | D | \2,800 | 19970122 | タイム | 爆ラジ | VICL-08217 | |
| 平成タイムボカン CDシネマ | カエッテキタマン-3 | 06 | CD | D | \2,800 | 19970221 | タイム | 爆ラジ | VICL-08218 | |
| 平成タイムボカン CDシネマ | カエッテキタマン-4 | 07 | CD | D | \2,800 | 19970321 | タイム | 爆ラジ | VICL-08219 | |
| 代紋TAKE2 Vol. | V | OVA | \12,380 | 19931025 | ダイモ | |||||
| 代紋TAKE2 Vol. | 02 | V | OVA | \12,380 | 19951121 | ダイモ | ||||
| 代紋TAKE2 Vol. | 02 | V | OVA | \12,380 | 19951121 | ダイモ | 50min | |||
| 闘将ダイモス | ANIME EVERGREEN SERIES | CD | ST | \2,500 | 19920321 | ダイモ | COCC-09683 | |||
| ダイヤモンド・アイ MUSIC FILE | CD | ST | \2,427 | 19961201 | ダイヤ | VPCD-81179 | ||||
| 太陽があたためた気持ち | 久川綾/折笠愛 | CDS | E | \600 | 19941123 | タイヨ | 青空少女隊 | BVDR-01604 | ||
| 太陽がまた輝くとき | 高橋ひろ | CDS | /E | \1,000 | 19940617 | タイヨ | 幽★遊★白書 | MRDA-00036 | ||
| 太陽がまた輝くとき | 高橋ひろ | CDS | /E | \1,000 | 19940817 | タイヨ | 幽遊白書 | |||
| 太陽にほえろ! MUSIC FILE | 東宝レコード音源復刻盤 | CD | ST | \2,427 | 19920921 | タイヨ | VPCD-80471 | |||
| 太陽にほえろ! SONG COLLECTION | CD | V | \1,942 | 19930601 | タイヨ | VPCD-81002 | ||||
| 太陽の少女インカチャン | CD | D | \2,000 | 19960721 | タイヨ | SRCL-03621 | ||||
| 太陽を追いかけて | 思い出の鏡 | 堀江美都子 | CD | O/E | \1,100 | 19921101 | タイヨ | 金髪のジェニー | CODC-00113 | |
| 太陽系ブルース | アンドロメダで逢いましょう | かないみか | CDS | V | \900 | 19940121 | タイヨ | CRDP-00083 | ||
| 大予言 -復活の巨神- ORIGINAL SOUNDTRACK | CD | ST | \3,000 | 19920421 | ダイヨ | BCCM-00015 | ||||
| 無責任艦長タイラ- 「地上より永遠に」 ORIGINAL SOUNDTRACK | CD | ST | \3,000 | 19960901 | タイラ | |||||
| 無責任艦長タイラ- MUSIC FILE | TENSINRAMMAN | 05 | CD | D | \3,800 | 19940324 | タイラ | 2枚組 | KICA-00187 | |
| 無責任艦長タイラ- MUSIC FILE | UNPUTENPU | 06 | CD | D | \3,800 | 19940525 | タイラ | 2枚組 | KICA-00197 | |
| 無責任艦長タイラ- MUSIC FILE | ONTO ROUROU | 07 | CD | I | \3,000 | 19940921 | タイラ | 全19曲 | KICA-00215 | |
| 無責任艦長タイラ- SOUND NOTE | YAH!YAH!YAH! | 01 | CD | ST | \3,000 | 19951101 | タイラ | VPCG-84264 | ||
| 無責任艦長タイラ- SOUNDNOTE | DELIGHTFUL | 02 | CD | ST | \3,000 | 19960201 | タイラ | VPCG-84276 | ||
| 無責任艦長タイラ- SV- | 16歳の法則 | 01 | OVA | OVA | \5,800 | 19950901 | タイラ | 30min | VPVV-60790 | |
| 無責任艦長タイラ- SV- | サムライ危機一髪! | 02 | OVA | OVA | \5,800 | 19951001 | タイラ | 30min | VPVV-60791 | |
| 無責任艦長タイラ- SV- | ハイテクの向こう側 | 03 | OVA | OVA | \5,800 | 19951201 | タイラ | 30min | VPVV-60792 | |
| 無責任艦長タイラ- SV- | ホワイト・クリスマス | 04 | OVA | OVA | \5,800 | 19951221 | タイラ | 30min | VPVV-60793 | |
| 無責任艦長タイラ- SV- | 晴れたらいいね1 | 05 | OVA | OVA | \5,800 | 19960301 | タイラ | 30min | VPVV-60794 | |
| 無責任艦長タイラ- SV- | 晴れたらいいね2 | 06 | OVA | OVA | \5,800 | 19960401 | タイラ | 30min | VPVV-60795 | |
| 無責任艦長タイラ- Vol. | ひとりぼっちの戦争(前編) | V | OVA | \6,800 | 19941001 | タイラ | 40min | |||
| 無責任艦長タイラ- Vol. | ひとりぼっちの戦争(後編) | V | OVA | \6,800 | 19941102 | タイラ | 48min | |||
| 無責任艦長タイラ- Vol. | オープニングセレモニー | OVA | OVA | \2,800 | 19950701 | タイラ | VPVV-65119 | |||
| 無責任艦長タイラ- Vol. | 地上より永遠に・前編 | 07 | V | OVA | \6,800 | 19960701 | タイラ | 45min | VPVV-60796 | |
| 無責任艦長タイラ- Vol. | 地上より永遠に・後編 | 08 | V | OVA | \6,800 | 19960801 | タイラ | 45min | VPVV-60797 | |
| 無責任艦長タイラ- テーマソング・コレクション | 完全版 | CD | V | \3,000 | 19960601 | タイラ | 全20曲 | VPCG-84295 | ||
| 無責任艦長タイラー MUSIC FILE | SENTEHISSYOU | 01 | CD | ST | \3,000 | 19930324 | タイラ | 全15曲 | KICA-00145 | |
| 無責任艦長タイラー MUSIC FILE | 02 | CD | ST | \3,000 | 19930707 | タイラ | KICA-00154 | |||
| 無責任艦長タイラー MUSIC FILE | 03 | CD | ST | \3,000 | 19930916 | タイラ | KICA-00159 | |||
| 無責任艦長タイラー MUSIC FILE | GADENINSUI | 04 | CD | ST | \3,000 | 19931126 | タイラ | 全13曲 | KICA-00170 | |
| 無責任艦長タイラー〜情報版 | 抜け駆け編 | V | OVA | 19921125 | タイラ | |||||
| 五星戦隊ダイレンジャー | CD | O/E | \1,100 | 19930301 | ダイレ | CDC-00138 | ||||
| 五星戦隊ダイレンジャー ヒット曲集 Vol. | CD | V | \2,800 | 19930721 | ダイレ | COCC-10942 | ||||
