| MAIN TITLE | SUB-TITLE | NO | ARTIST | MEDIA | GENRE | 定価 | 発売日 | 仮名 | 備考 | NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ever Blue | 風のかたち | 岡本麻弥 | CD | ORI | \3,000 | 19941019 | エバー | ALCA-05013 | ||
| Ever Green | Mio | CDS | E | \900 | 19920221 | エバー | ガンダム0083 | VIDL-00088 | ||
| Ever Lasting | a・chi-a・chi | CD | V | \3,000 | 19920923 | エバー | VICL-00325 | |||
| エヴァーラスティング・ループ | Supersonic Float | CD | O | \1,020 | 19980530 | エバー | YAT | SRDL-04524 | ||
| EVA リストウォッチ | GOODS | \14,800 | 19980220 | エバン | ||||||
| EVA リストウォッチ | 初号機 | GOODS | \9,800 | 19981028 | エバン | BAND-09021 | ||||
| EVA リストウォッチ | 惣流・アスカ・ラングレー | GOODS | \9,800 | 19981028 | エバン | BAND-09017 | ||||
| EVA リストウォッチ | 綾波レイ | GOODS | \9,800 | 19981028 | エバン | BAND-09014 | ||||
| EVANGELION CLASSICS Vol. | 01 | CD | \1,300 | 19971022 | エバン | KICC-00231 | ||||
| EVANGELION CLASSICS Vol. | 02 | CD | \2,500 | 19971022 | エバン | 2枚組 | KICC-00232 | |||
| EVANGELION CLASSICS Vol. | 03 | CD | \2,500 | 19971022 | エバン | 2枚組 | KICC-00234 | |||
| EVANGELION CLASSICS Vol. | 04 | CD | \1,300 | 19971022 | エバン | KICC-00235 | ||||
| EVANGELION 交響楽 | CD | L | \3,059 | 19971222 | エバン | 2枚組 | KICA-00390 | |||
| EVANGELION 交響楽 映像版 | V | L | \4,700 | 19980304 | エバン | KIVA-00339 | ||||
| EVANGELION-VOX | CD | V | \3,059 | 19971203 | エバン | KICA-00382 | ||||
| GAINAX MIDI COLLECTION NEON GENESIS EVANGELION Vol. | ROM | \5,000 | 19980220 | エバン | ||||||
| NEON GENESIS EVANGELION | 01 | CD | ST | \3,000 | 19951206 | エバン | 新世紀エヴァンゲリオン | KICA-00286 | ||
| NEON GENESIS EVANGELION | 02 | CD | ST | \3,000 | 19960216 | エバン | KICA-00290 | |||
| NEON GENESIS EVANGELION | 03 | CD | ST | \3,000 | 19960522 | エバン | KICA-00300 | |||
| NEON GENESIS EVANGELION ADDITION | CD | I | \1,700 | 19961221 | エバン | KICA-00334 | ||||
| NEON GENESIS EVANGELION ADDITION(鑑賞券付き) | CD | I | \3,000 | 19961221 | エバン | KICA-00333 | ||||
| NEON GENESIS EVANGELION SCREEN SAVER Vol. | 01 | ROM | SCR | \6,800 | 19961220 | エバン | ||||
| NEON GENESIS EVANGELION SCREEN SAVER Vol. | 01 | ROM | SCR | \6,800 | 19970110 | エバン | ||||
| NEON GENESIS EVANGELION Vol. | 01 | DVD | TVA | \6,600 | 19970719 | エバン | 01-04 | KIBA-00001 | ||
| NEON GENESIS EVANGELION Vol. | 02 | DVD | TVA | \6,600 | 19970821 | エバン | 05-08 | KIBA-00002 | ||
| NEON GENESIS EVANGELION Vol. | 03 | DVD | TVA | \6,600 | 19970926 | エバン | 09-12 | KIBA-00003 | ||
| NEON GENESIS EVANGELION Vol. | 04 | DVD | TVA | \6,600 | 19971022 | エバン | 13-16 | KIBA-00004 | ||
| NEON GENESIS EVANGELION Vol. | 05 | DVD | TVA | \6,600 | 19971222 | エバン | 17-20 | KIBA-00005 | ||
| NEON GENESIS EVANGELION〜鋼鉄のガールフレンド | ROM | G | \14,800 | 19970711 | エバン | |||||
| THE END OF EVANGELION | CD | ST | \3,059 | 19970926 | エバン | KICA-00370 | ||||
| 新世紀エヴァンゲリオン | コレクターズディスク | 01 | ROM | \6,800 | 19960216 | エバン | ||||
| 新世紀エヴァンゲリオン | コレクターズディスク | 02 | ROM | \6,800 | 19960329 | エバン | ||||
| 新世紀エヴァンゲリオン | コレクターズディスク | 04 | ROM | \6,800 | 19960913 | エバン | ||||
| 新世紀エヴァンゲリオン | コレクターズ DISK | 05 | ROM | \6,800 | 19970606 | エバン | ||||
| 新世紀エヴァンゲリオン | コレクターズ DISK | 06 | ROM | \6,800 | 19980619 | エバン | ||||
| 新世紀エヴァンゲリオン Genesis 0: | Genesis 0:0 IN THE BEGINNING | 00 | V | TVA | \1,980 | 19951221 | エバン | 特別先行編ビデオ | KIVA-00248 | |
| 新世紀エヴァンゲリオン Genesis 0: | 01 | V | TVA | \5,300 | 19960203 | エバン | 01-02 | KIVA-00249 | ||
| 新世紀エヴァンゲリオン Genesis 0: | 02 | V | TVA | \5,300 | 19960306 | エバン | 03-04 | KIVA-00250 | ||
| 新世紀エヴァンゲリオン Genesis 0: | 03 | V | TVA | \5,300 | 19960405 | エバン | 05-06 | KIVA-00251 | ||
| 新世紀エヴァンゲリオン Genesis 0: | 04 | V | TVA | \5,300 | 19960502 | エバン | 07-08 | KIVA-00252 | ||
| 新世紀エヴァンゲリオン Genesis 0: | 05 | V | TVA | \5,300 | 19960605 | エバン | 09-10 | KIVA-00253 | ||
| 新世紀エヴァンゲリオン Genesis 0: | 06 | V | TVA | \5,300 | 19960705 | エバン | 11-12 | KIVA-00254 | ||
| 新世紀エヴァンゲリオン Genesis 0: | 07 | V | TVA | \5,300 | 19960807 | エバン | 13-14 | KIVA-00255 | ||
| 新世紀エヴァンゲリオン Genesis 0: | 08 | V | TVA | \5,300 | 19960905 | エバン | 15-16 | KIVA-00256 | ||
| 新世紀エヴァンゲリオン Genesis 0: | 09 | V | TVA | \5,300 | 19961002 | エバン | 17-18 | KIVA-00257 | ||
| 新世紀エヴァンゲリオン Genesis 0: | 10 | V | TVA | \5,300 | 19961205 | エバン | 19-20 | KIVA-00258 | ||
| 新世紀エヴァンゲリオン Genesis 0: | 11 | V | TVA | \5,146 | 19980204 | エバン | 21-22 | KIVA-00259 | ||
| 新世紀エヴァンゲリオン Genesis 0: | 12 | V | TVA | \5,146 | 19980703 | エバン | 23-24 | KIVA-00260 | ||
| 新世紀エヴァンゲリオン Genesis 0: | 13 | V | TVA | \5,146 | 19980812 | エバン | 25 | KIVA-00261 | ||
| 新世紀エヴァンゲリオン Genesis 0: | 14 | V | TVA | \5,146 | 19980909 | エバン | 26 | KIVA-00311 | ||
| 新世紀エヴァンゲリオン Screen Saver Vol. | 02 | ROM | SCR | \6,800 | 19970912 | エバン | ||||
| 新世紀エヴァンゲリオン〜DAIRY SELECTION | ROM | \4,800 | 19970321 | エバン | KIRA-00003 | |||||
| 新世紀エヴァンゲリオン〜シト新生 ORIGINAL SOUNDTRACK | CD | ST | \1,500 | 19970611 | エバン | 全16曲 | KICA-00360 | |||
| A・B・Chisa | 横山智佐 | CD | ORI | \3,000 | 19950823 | エビチ | 3rd Album | PICA-01073 | ||
| エビちゅも旅行に行きたいでちゅ〜!! | ROM | G | \5,800 | 19970219 | エビチ | |||||
| f | 横山智佐 | CD | ORI | \3,000 | 19960904 | エフ | CD EXTRA | FHCF-02306 | ||
| F ORIGINAL SOUNDTRACK | CD | ST | \3,200 | 19881221 | エフ | H32K-20134 | ||||
| FM ANIMEL RADIO STATION | CD | B | \3,000 | 19920821 | エフエ | MECH-30034 | ||||
| F-ZERO X ORIGINAL SOUNDTRACK | CD | ST | \2,548 | 19980805 | エフゼ | PCCG-00459 | ||||
| Everything For You | 本多知恵子 | CDS | I | \800 | 19920415 | エブリ | サイレント・メビウス | KTDR-02034 | ||
| EVERYTHING MUST CHANGE | 矢尾一樹 | CD | ORI | \3,000 | 19940824 | エブリ | 全10曲 | ALCA-05005 | ||
| 魔法のスター マジカルエミ | 蝉時雨 | V | OVA | 19860928 | エミ | |||||
| MO | 緒方恵美 | CD | ORI | \3,059 | 19980311 | エムオ | 全12曲 | POCX-01094 | ||
| E.M.U Concert Live | E.M.U | V | L | \5,800 | 19960821 | エムコ | 90min | COVC-04748 | ||
| E.M.U the REMIX | E.M.U | CD | I | \2,940 | 19980821 | エムザ | 全10曲 | COCX-30008 | ||
| MGパーフェクトモデリング マニュアル Vol. | 01 | ROM | \3,800 | 19970328 | エムジ | GBRH-00008 | ||||
| MVP | E.M.Uミュージックビデオ | E.M.U | V | M | \3,800 | 19960525 | エムブ | 27min | BES-01391 | |
| Queen エメラルダス SOUNDTRACK | CD | ST | \2,940 | 19980620 | エメラ | COCC-15074 | ||||
| Queen エメラルダス Vol. | 01 | V | OVA | \5,800 | 19980605 | エメラ | MAX-00301 | |||
| Queen エメラルダス Vol. | 不滅の紋章 | 02 | V | OVA | \5,800 | 199810 | エメラ | |||
| Queen エメラルダス Vol. (フィギア付) | 01 | V | OVA | \8,190 | 19980605 | エメラ | MAX-00301F | |||
| VOICE FROM EMERALD DRAGON | CD | I | \2,800 | 19951221 | エメラ | |||||
| エメラルド・ドラゴン ORIGINAL SOUNDTRACK | CD | ST | \2,800 | 19950725 | エメラ | |||||
| エメラルド・ドラゴン Vol. | 呪われし大地・イシュバーン | 01 | CD | D | \2,800 | 19950625 | エメラ | PSCR-05383 | ||
| エメラルド・ドラゴン Vol. | 遥かなる古龍たちの願い | 02 | CD | D | \2,800 | 19950726 | エメラ | PSCR-05391 | ||
| エメラルド・ドラゴン Vol. | 秘宝アヴェスタのゆくえ | 03 | CD | D | \2,800 | 19950825 | エメラ | PSCR-05399 | ||
| エメラルド・ドラゴン Vol. | 彷徨いし勇者たち | 04 | CD | D | \2,800 | 19950925 | エメラ | PSCR-05410 | ||
| エメラルド・ドラゴン Vol. | 希望 | 05 | CD | D | \2,800 | 19951025 | エメラ | PSCR-05416 | ||
| EMOTION | 堀江美都子 | CD | ORI | \3,008 | 19890621 | エモー | 再版 | CC-03597 | ||
| エリア88 ACT- | 裏切りの大空 | 01 | V | OVA | 19850205 | エリア | ||||
| エリア88 ACT- | 狼たちの条件 | 02 | V | OVA | 19850805 | エリア | ||||
| エリア88 ACT- | 燃える蜃気楼 | 03 | V | OVA | 19860815 | エリア | ||||
| エリア88 COMICS IMAGE ALBUM | CD | IV | \2,200 | 19930109 | エリア | 再版 | KICA-02112 | |||
| エリア88 音楽集 | CD | V | \2,200 | 19930109 | エリア | 再版 | KICA-02113 | |||
| エリア88 燃える蜃気楼 | CD | I | \3,200 | 19860805 | エリア | K32X-07030 | ||||
| エリア88 燃える蜃気楼 | CD | I | \2,200 | 19930109 | エリア | 再版 | KICA-02114 | |||
| エリア88 燃える蜃気楼 音楽集 | CD | ST | \2,200 | 19930109 | エリア | 再版 | KICA-02115 | |||
| エリアル AUDIO- | 01 | CD | D | \1,800 | 19890721 | エリア | D17G-01009 | |||
| エリアル AUDIO- | SCEBAY〜最大の危機<後編> | 02 | CD | D | \1,800 | 19890821 | エリア | D17G-01010 | ||
| デラックス・エリアル | 正規User Support Pack | CD | I | \3,200 | 19910521 | エリア | PCCG-00128 | |||
| ARIEL Vol. | THE BEGINNING〜接触篇 | 01 | V | OVA | 19910121 | エリアル | ||||
| ARIEL Vol. | 発動編〜GREAT FALL | 02 | V | OVA | 19910421 | エリアル | ||||
| 天才えりちゃん | V | OVA | 19930721 | エリチ | ||||||
| エル | CD | I | \3,000 | 19930917 | エル | PCCG-00242 | ||||
| L・A EARLY TOMO SAKURAI | 桜井智 | CD | B | \3,000 | 19960321 | エルエ | 全10曲 | PCCG-00352 | ||
| エルガイム - Time for L-GAIM - | 風のノー・リプライ | CD | T | \1,000 | 19880805 | エルガ | K10X-23034 | |||
| 重戦機エルガイム 『フルメタル・ソルジャー』 BGM集 | ひろえ純 | CD | ST | \2,200 | 19930305 | エルガ | 再版 | KICA-02153 | ||
| 重戦機エルガイム BGM集 Vol. | 01 | CD | ST | \2,200 | 19930305 | エルガ | 再版 | KICA-02150 | ||
| 重戦機エルガイム BGM集 Vol. | 02 | CD | ST | \2,200 | 19930305 | エルガ | 再版 | KICA-02151 | ||
| 重戦機エルガイム BGM集 Vol. | 03 | CD | ST | \2,200 | 19930305 | エルガ | 再版 | KICA-02152 | ||
| 重戦機エルガイム Metal. | 01 | V | TVA | \6,000 | 19960825 | エルガ | 01-05 | BES-01465 | ||
| 重戦機エルガイム Metal. | 02 | V | TVA | \6,000 | 19960825 | エルガ | 06-10 | BES-01466 | ||
| 重戦機エルガイム Metal. | 03 | V | TVA | \6,000 | 19960825 | エルガ | 11-14 | BES-01467 | ||
| 重戦機エルガイム Metal. | 04 | V | TVA | \6,000 | 19961025 | エルガ | 98min | |||
| 重戦機エルガイム Metal. | 05 | V | TVA | \6,000 | 19961025 | エルガ | 98min | |||
| 重戦機エルガイム Metal. | 06 | V | TVA | \6,000 | 19961025 | エルガ | 98min | BES-01470 | ||
| 重戦機エルガイム Metal. | 07 | V | TVA | \6,000 | 19961025 | エルガ | 98min | BES-01471 | ||
| 重戦機エルガイム Metal. | 08 | V | TVA | \6,000 | 19961125 | エルガ | 98min | BES-01472 | ||
| 重戦機エルガイム Metal. | 09 | V | TVA | \6,000 | 19961125 | エルガ | 98min | BES-01473 | ||
| 重戦機エルガイム Metal. | 10 | V | TVA | \6,000 | 19961218 | エルガ | ||||
| 重戦機エルガイム Metal. | 11 | V | TVA | \6,000 | 19961218 | エルガ | 98min | BES-01475 | ||
| 重戦機エルガイム Metal. | 12 | V | TVA | \6,000 | 19970125 | エルガ | 98min | BES-01476 | ||
| 重戦機エルガイム Metal. | 13 | V | TVA | \6,000 | 19970125 | エルガ | 98min | BES-01477 | ||
| 重戦機エルガイム SPECIAL | CD | ST | \5,200 | 19890205 | エルガ | 2枚組 | K26X-07154 | |||
| 重戦機エルガイム Vol. | ペンタゴナウィンドウ | 01 | V | OVA | 19861105 | エルガ | ||||
| 重戦機エルガイム Vol. | フェアウェルマイラブリー | 02 | V | OVA | 19870110 | エルガ | ||||
| 重戦機エルガイム Vol. | FULL METAL SOLDIER | 03 | V | OVA | 19870328 | エルガ | ||||
| 幻想叙譚エルシア ORIGINAL SOUNDTRACK Vol. | CD | ST | \3,000 | 19930324 | エルシ | VICL-00383 | ||||
| 幻想叙譚エルシア Vol. | 序の譜 | 01 | V | OVA | 19921023 | エルシ | ||||
| 幻想叙譚エルシア Vol. | 弐の譜 | 02 | V | OVA | 19921127 | エルシ | ||||
| 幻想叙譚エルシア Vol. | 参の譜 | 03 | V | OVA | 19930625 | エルシ | ||||
| 幻想叙譚エルシア Vol. | 終の譜 | 04 | V | OVA | 19930923 | エルシ | ||||
| エルドラド | THE ALFEE | CDS | E | \800 | 19941020 | エルド | モンタナジョーンズ | PCDA-00653 | ||
| 聖戦記エルナサーガ外伝 | CD | D | \3,059 | 19970425 | エルナ | |||||
| エル・ニール | 長沢ゆりか | CD | ORI | \1,020 | 19970903 | エルニ | ||||
| えるにーにょでぎゅう | 宮村優子 | BOOK | \1,800 | 19980910 | エルニ | |||||
| ラジオの世界エルハザード | CD | D | \4,800 | 19960724 | エルハ | 2枚組 | PICA-01103 | |||
| 異次元の世界エルハザード ADV. | 01 | V | TVA | \5,500 | 19980321 | エルハ | 01-02 | PIVS-01588 | ||
| 異次元の世界エルハザード ADV. | 02 | V | TVA | \5,500 | 19980425 | エルハ | 03-04 | PIVS-01589 | ||
| 異次元の世界エルハザード ADV. | 03 | V | TVA | \5,500 | 19980522 | エルハ | 05-06,13 | PIVS-01648 | ||
| 異次元の世界エルハザード ADV. | 03 | V | TVA | \5,500 | 19980522 | エルハ | 05-06 | |||
| 異次元の世界エルハザード ADV. | 04 | V | TVA | \5,500 | 19980625 | エルハ | 07-08 | PIVS-01651 | ||
| 異次元の世界エルハザード ADV. | 05 | V | TVA | \5,500 | 19980724 | エルハ | 09-10 | PIVS-01652 | ||
| 異次元の世界エルハザード ADV. | 06 | V | TVA | \5,500 | 19980821 | エルハ | 11-12 | PIVS-01653 | ||
| 異次元の世界エルハザード 音楽篇 Vol. | CD | ST | \3,059 | 19980225 | エルハ | PICA-01160 | ||||
| 交響組曲 神秘の世界エルハザード | CD | I | \3,000 | 19970305 | エルハ | 全7曲 | PICA-01131 | |||
| 神秘の世界エルハザード | Photo-CD | DB | \3,980 | 19950914 | エルハ | |||||
| 神秘の世界エルハザード CDシリーズ | 01 | CD | ST | \3,000 | 19951221 | エルハ | PICA-01082 | |||
| 神秘の世界エルハザード CDシリーズ | 勝負の世界エルハザード | 02 | CD | ST | \3,000 | 19960510 | エルハ | PICA-01100 | ||
| 神秘の世界エルハザード TV | 01 | V | TVA | \2,800 | 19960225 | エルハ | 01-02 | PIVS-01501 | ||
| 神秘の世界エルハザード TV | 02 | V | TVA | \6,000 | 19960325 | エルハ | 03-06 | PIVS-01502 | ||
| 神秘の世界エルハザード TV | 03 | V | TVA | \6,000 | 19960425 | エルハ | 07-10 | PIVS-01503 | ||
| 神秘の世界エルハザード TV | 04 | V | TVA | \6,000 | 19960525 | エルハ | 100min | PIVS-01504 | ||
| 神秘の世界エルハザード TV | 05 | V | TVA | \6,000 | 19960625 | エルハ | 15-18 | PIVS-01505 | ||
| 神秘の世界エルハザード TV | 06 | V | TVA | \6,000 | 19960725 | エルハ | 105min | PIVS-01506 | ||
| 神秘の世界エルハザード TV | 07 | V | TVA | \6,000 | 19960825 | エルハ | 23-26 | PIVS-01507 | ||
| 神秘の世界エルハザード 音楽篇 | CD | ST | \3,000 | 19950322 | エルハ | PICA-01053 | ||||
| 神秘の世界エルハザード 音楽篇 | 02 | 天野由梨 | CD | ST | \3,000 | 19960210 | エルハ | OVA Vol.4〜 | PICA-01086 | |
| 神秘の世界エルハザード 第 | 美女の世界 | 02 | V | OVA | \5,800 | 19950625 | エルハ | 30min | PIVS-01422 | |
| 神秘の世界エルハザード 第 | 温泉の世界 | 03 | V | OVA | \5,800 | 19950725 | エルハ | 30min | PIVS-01423 | |
| 神秘の世界エルハザード 第 | 鬼神の世界 | 04 | V | OVA | \5,800 | 19950825 | エルハ | 30min | PIVS-01424 | |
| 神秘の世界エルハザード 第 | 雷鳴の世界 | 05 | V | OVA | \5,800 | 19951021 | エルハ | 30min | PIVS-01425 | |
| 神秘の世界エルハザード 第 | 閃光の世界 | 06 | V | OVA | \5,800 | 19951125 | エルハ | 30min | PIVA-01426 | |
| 神秘の世界エルハザード 第 | 永遠の世界 | 07 | V | OVA | \5,800 | 19960125 | エルハ | 45min | PIVS-01427 | |
| 神秘の世界エルハザード 第一夜 | 混戦の世界 | 01 | V | OVA | \6,600 | 19950526 | エルハ | 45min | PIVS-01421 | |
| 神秘の世界エルハザード(SET) | V | OVA | \13,300 | 19980123 | エルハ | PIVS-01580 | ||||
| 神秘の世界エルハザード_第 | 01 | V | OVA | \1,900 | 19980123 | エルハ | PIVS-01581 | |||
| 神秘の世界エルハザード_第 | 02 | V | OVA | \1,900 | 19980123 | エルハ | PIVS-01582 | |||
| 神秘の世界エルハザード_第 | 03 | V | OVA | \1,900 | 19980123 | エルハ | PIVS-01583 | |||
| 神秘の世界エルハザード_第 | 04 | V | OVA | \1,900 | 19980123 | エルハ | PIVS-01584 | |||
| 神秘の世界エルハザード_第 | 05 | V | OVA | \1,900 | 19980123 | エルハ | PIVS-01585 | |||
| 神秘の世界エルハザード_第 | 06 | V | OVA | \1,900 | 19980123 | エルハ | PIVS-01586 | |||
| 神秘の世界エルハザード_第 | 07 | V | OVA | \1,900 | 19980123 | エルハ | PIVS-01587 | |||
| 神秘の世界エルハザード2 SPECIAL | CD | D | \2,625 | 19970827 | エルハ | 新天地 | PICA-01149 | |||
| 神秘の世界エルハザード2 Vol. | ロシュタリアの花嫁 | 01 | V | OVA | \5,800 | 19970321 | エルハ | 30min | PIVS-01541 | |
| 神秘の世界エルハザード2 Vol. | カーリア覚醒 | 02 | V | OVA | \5,800 | 19970525 | エルハ | 30min | PIVS-01542 | |
| 神秘の世界エルハザード2 Vol. | イフリータ・運命の別れ | 03 | V | OVA | \5,800 | 19970825 | エルハ | 30min | PIVS-01543 | |
| 神秘の世界エルハザード2 Vol. | 再会への誓い | 04 | V | OVA | \5,800 | 19971025 | エルハ | 30min | PIVS-01544 | |
| 神秘の世界エルハザード2 音楽篇 | 菜々美のブライダル・フェア‐ | CD | ST | \3,059 | 19970528 | エルハ | PICA-01139 | |||
| 神秘の世界エルハザード大全集 | CD | B | \10,500 | 19980325 | エルハ | 6枚組 | PICA-01166 | |||
| ELFIN PARADISE | CD | D | \3,059 | 19970821 | エルフ | BVCH-00742 | ||||
| ELFIN PARADISE 〜楽園歌曲集〜 | CD | V | \3,059 | 19970926 | エルフ | BVCH-01531 | ||||
| エルフ〜BEST CHARACTORS | V | OVA | 19910621 | エルフ | ||||||
| エルフ・17 | V | OVA | 19870114 | エルフ | ||||||
| エルフを狩るモノたち CHARACTER'S SONGBOOK | CD | V | \2,039 | 19970521 | エルフ | AYCM-00567 | ||||
| エルフを狩るモノたち No. | 01 | V | TVA | \5,700 | 19970221 | エルフ | 48min | ASVX-01025 | ||
| エルフを狩るモノたち No. | 02 | V | TVA | \5,700 | 19970325 | エルフ | ||||
| エルフを狩るモノたち No. | 03 | V | TVA | \5,700 | 19970425 | エルフ | ||||
| エルフを狩るモノたち No. | 04 | V | TVA | \5,700 | 19970523 | エルフ | 07-08 | ASVX-01032 | ||
| エルフを狩るモノたち No. | 05 | V | TVA | \5,700 | 19970627 | エルフ | ASVX-01033 | |||
| エルフを狩るモノたち No. | 06 | V | TVA | \5,700 | 19970725 | エルフ | ASVX-01034 | |||
| エルフを狩るモノたち ORIGINAL SOUNDTRACK | 01 | CD | ST | \2,800 | 19961021 | エルフ | AYCM-00539 | |||
| エルフを狩るモノたち ORIGINAL SOUNDTRACK | 02 | CD | ST | \2,800 | 19961216 | エルフ | AYCM-00549 | |||
| エルフを狩るモノたち Vol. | 01 | CD | D | \3,000 | 19960821 | エルフ | AYCM-00529 | |||
| エルフを狩るモノたち Vol. | 02 | CD | D | \3,000 | 19960921 | エルフ | AYCM-00535 | |||
| エルフを狩るモノたち Vol. | 03 | 山崎和佳奈 | CD | D | \3,000 | 19961021 | エルフ | エアーズ・カプセル | AYCM-00537 | |
| エルフを狩るモノたちU Character's Songbook<Complete> | CD | V | \2,500 | 19971121 | エルフ | 全4曲 | AYCM-00587 | |||
| エルフを狩るモノたちU ORIGINAL SOUNDTRACK | CD | ST | \3,000 | 19971216 | エルフ | |||||
| エルフを狩るモノたちU Vol. | 01 | V | TVA | \5,700 | 19980123 | エルフ | 01-02 | ASVX-01188 | ||
| エルフを狩るモノたちU Vol. | 02 | V | TVA | \5,700 | 19980227 | エルフ | 03-04 | |||
| エルフを狩るモノたちU Vol. | 03 | V | TVA | \5,700 | 19980401 | エルフ | 05-06 | ASVX-01190 | ||
| エルフを狩るモノたちU Vol. | 04 | V | TVA | \5,700 | 19980425 | エルフ | 07-08 | ASVX-01191 | ||
| エルフを狩るモノたちU Vol. | 05 | V | TVA | \5,700 | 19980522 | エルフ | ASVX-01192 | |||
| エルフを狩るモノたちU Vol. | 06 | V | TVA | \5,700 | 19980626 | エルフ | ||||
| エルフを狩るモノたちU Vol. | 06 | V | TVA | \5,700 | 19980626 | エルフ | ASVX-01193 | |||
| エルマーの冒険 | V | MVA | \2,800 | 19980725 | エルマ | |||||
| エルマーの冒険〜MY FATHER'S DRAGON ORIGINAL SOUNDTRACK | CD | ST | \2,854 | 19970721 | エルマ | SRCL-03963 | ||||
| elegant fish | 井上喜久子 | ROM | ORI | \2,900 | 19940302 | エレガ | 16min | PCVP-51386 | ||
| elegant fish | 井上喜久子 | ROM | ORI | \2,900 | 19940706 | エレガ | ||||
| Elements Voice Series Vol. | Welcome to the Marikotown! | 01 | 國府田マリ子 | ROM | K | \8,800 | 19980123 | エレメ | ||
| Elements Voice Series Vol. | Forest Sways | 02 | 久川綾 | ROM | K | \8,800 | 19980123 | エレメ | ||
| Elements Voice Series Vol. | Wind & Breeze | 03 | かないみか | ROM | K | \8,800 | 19980123 | エレメ | ||
| 演歌の帝王 | 山本正之 | CD | ORI | \3,000 | 19960828 | エンカ | PICL-01128 | |||
| 「Angel Beat」 サウンドスケープ | CD | I | \2,800 | 19931212 | エンジ | 限定版 | SRCL-02794 | |||
| ANGEL | V | OVA | 19900825 | エンジ | ||||||
| ANGEL (ノーカット版) | V | OVA | 19910620 | エンジ | ||||||
| Angel Blue | 天才は最後にやってくる | 浜崎直子 | CD | O/E | \1,000 | 19961121 | エンジ | エルフを狩るモノたち | AYDM-00119 | |
| Angel Cop Vol. | 抹殺指令 | V | OVA | 19900201 | エンジ | |||||
| Angel Cop Vol. | 特殊公安 | 01 | V | OVA | 19890921 | エンジ | ||||
| Angel Cop Vol. | 変貌都市 | 02 | V | OVA | 19891221 | エンジ | ||||
| ANGEL VOICE | 草地章江 | ROM | I | \3,800 | 19950825 | エンジ | ||||
| エンジェル・ボイス Vol. | 02 | 高田由美 | Photo-CD | \3,800 | 19951027 | エンジ | ||||
| エンジェル・ボイス Vol. | Lough | 03 | 松本梨香 | Photo-CD | \3,800 | 19951125 | エンジ | |||
| エンジェルグラフィティー | あなたへのプロフィール | CD | \2,800 | 19960502 | エンジ | |||||
| エンジェル伝説 ORIGINAL SOUNDTRACK | CD | ST | \2,800 | 19960901 | エンジ | |||||
| 新・エンジェル | V | OVA | 19941021 | エンジ | 45min | |||||
| エンゼルコップ Vol. | 痛み | 04 | V | OVA | 19940520 | エンゼ | 30min | |||
| エンゼルコップ Vol. | 逆鱗 | 05 | V | OVA | 19940520 | エンゼ | 30min | |||
| エンゼルコップ Vol. | 天使 | 06 | V | OVA | 19940520 | エンゼ | 30min | |||
| Entrance | 岩男潤子 | CD | ORI | \3,000 | 19960719 | エント | 2nd Full Album | PCCA-00978 | ||
| Endless Communication | 高山みなみ | CD | ORI | \3,000 | 19921210 | エンド | 1st Album | TDCD-01018 | ||
| Endless Communication | 高山みなみ | CD | \2,100 | 19980321 | エンド | TDCA-02004 | ||||
| Endless Dream | 森川智之 | CD | T | \1,000 | 19960901 | エンド | 宇宙海賊 宝船組 | VPDG-20668 | ||
| endless loop | ねがい | ROUAGE | CD | O | \1,020 | 19980601 | エンド | BASARA | PHDL-01150 | |
| ENDLESS PARTY | HELLO,STRNGE DAYS | 宮村優子 | CD | O/E | \1,000 | 19960522 | エンド | ぼくのマリーWARS! | VIDL-10760 | |
| THE END | 叶雪 | 岩男潤子 | CD | O/E | \1,020 | 19970423 | エンド | サイコダイバー | BVDR-01156 | |
| enfant | 岡本麻弥 | CD | ORI | \2,000 | 19931121 | エンフ | 全曲作詞 | CRCP-20081 |
ああ-あこ あさ-あの あは-あん いあ-いこ いさ-いの いは-いん うあ-うこ うさ-うの
うは-うん えあ-えこ えさ-えの えは-えん おあ-おこ おさ-おの おは-おん
かあ-かの&NBSP; かは-かん きあ-きの&NBSP; きは-きん くあ-くの&NBSP; くは-くん けあ-けの&NBSP; けは-けん こあ-この&NBSP; こは-こん
さあ-さの&NBSP; さは-さん しあ-しの&NBSP; しは-しん すあ-すの&NBSP; すは-すん せあ-せの&NBSP; せは-せん そあ-その&NBSP; そは-そん
たあ-たの&NBSP; たは-たん ちあ-ちの&NBSP; ちは-ちん つあ-つの&NBSP; つは-つん てあ-ての&NBSP; ては-てん とあ-との&NBSP; とは-とん
なあ-なの&NBSP; なは-なん にあ-にの&NBSP; には-にん ぬあ-ぬの&NBSP; ぬは-ぬん ねあ-ねの&NBSP; ねは-ねん のあ-のの&NBSP; のは-のん
はあ-はの&NBSP; はは-はん ひあ-ひの&NBSP; ひは-ひん ふあ-ふの&NBSP; ふは-ふん へあ-への&NBSP; へは-へん ほあ-ほの&NBSP; ほは-ほん
