|
美浦 小桧山悟厩舎
※結果が残せそうにないため |
|
|
| ラストタイクーン | Try My Best | Northern Dancer |
| Sex Appeal | ||
| Mill Princess | Mill Reef | |
| Irish Lass | ||
| オーロラトウショウ | キンググローリアス | Naevus |
| Glorious Natalie | ||
| カメリアトウショウ | ハンザダンサー | |
| ガールトウショウ | ||
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||
| 戦 |
| 年月日 | 競馬場・R | レース名・条件 | 距離 | 人気 | 着順/頭数 | 馬体重 | 騎手・重量 |
| 2005/1/22 | 中山6R | 3歳新馬 | 芝1600 | 10 | 15/16 | 470 | 加藤和宏(56) |
| 2005/2/26 | 中山1R | 3歳未勝利 | ダ1200 | 8 | 5/16 | 458(-12) | 武士沢友治(56) |
| 2005/3/24 | 大井8R | フォーチュネイト菜の花特別 (中央交流) |
ダ1200 | 5 | 2/14 | 454(-4) | 繁田健一(54) |
| 2005/4/27 | 笠松8R | 牡丹賞(中央交流) | ダ1400 | 4 | 1/9 | 449(-5) | 東川公則(55) |
| 2005/7/05 | 金沢9R | 白百合賞(中央交流) | ダ1500 | 3 | 1/12 | 469(+20) | 平瀬城久(55) |
| 2005/10/16 | 東京12R | 3歳上1000万下 | ダ1300 | 15 | 11/16 | 464(-5) | 高野和馬(52) |
| 2005/10/29 | 東京10R | 精進湖特別1000万下 | 芝2000 | 9 | 10/11 | 466(+2) | 田中勝春(55) |
| 2005/11/12 | 東京12R | 3歳上1000万下 | ダ1600 | 15 | 14/16 | 468(+2) | 酒井忍(56) |
| 2006/2/04 | 東京10R | 節分賞1000万下 | ダ1400 | 13 | 6/16 | 470(+2) | 左海誠二(57) |
| 2006/2/11 | 東京12R | 4歳上1000万下 | ダ1300 | 11 | 3/16 | 466(-4) | 小林淳一(57) |
| 2006/3/25 | 阪神9R | 神鍋特別4歳上1000万下 | ダ1200 | 9 | 8/16 | 462(-4) | 田中学(55) |
| 2006/4/08 | 中山12R | 4歳上1000万下 | ダ1200 | 10 | 12/16 | 464(+4) | 坂井英光(57) |
| 2006/4/30 | 東京12R | 4歳上1000万下 | ダ1300 | 9 | 12/16 | 466(+2) | 高野和馬(54) |
| 2006/6/08 | 大井10R | ’06メトロポリタンジューンC (中央交流) |
ダ1200 | 12 | 7/12 | 465(-1) | 和田譲治(56) |
| 2006/7/17 | 佐賀9R |
サマーC (中央交流) |
ダ1400 | 5 | 3/11 | 459(-6) | 真島正徳(56) |
| 2006/8/13 | 新潟7R | 3歳上500万下 | ダ1200 | 8 | 6/15 | 452(-7) | 小林淳一(57) |
| 2006/9/12 | 川崎9R |
セプテンバースター賞 (中央交流) |
ダ1500 | 3 | 1/11 | 470(+18) | 山崎誠士(56) |
| 2006/11/26 | 東京8R | シャングリラ賞1000万下 | ダ1400 | 13 | 9/15 | 470 | 北村宏司(57) |
| 2006/12/10 | 中山8R | 初霜特別1000万下 | 芝1600 | 10 | 6/10 | 474(+4) | 戸崎圭太(57) |
| 2006/12/23 | 中山12R | ノエル賞1000万下 | 芝1600 | 10 | 4/16 | 472(-2) | 小林淳一(57) |
| 2007/2/18 | 東京12R | 甲斐駒特別(1000) | 芝1600 | 11 | 9/16 | 476(+4) | 小林淳一(57) |
| 2007/3/3 | 中山10R | 両国特別(1000) | 芝1800 | 11 | 7/13 | 476 | 左海誠二(57) |
| 2007/3/17 | 中山9R | 浅草特別(1000) | 芝1600 | 11 | 6/16 | 478(+2) | 小林淳一(54) |
| 2007/3/31 | 中山10R | 隅田川特別(1000) | 芝1600 | 12 | 5/12 | 478 | 小林淳一(57) |
| 2007/5/05 | 東京9R | 六社特別(1000) | 芝1600 | 8 | 3/17 | 478 | 小林淳一(57) |
| 2007/5/26 | 東京10R | 由比ガ浜特別(1000) | 芝1400 | 2 | 1/13 | 472(-6) | 小林淳一(57) |
| 2007/6/02 | 東京10R | 湘南S(1600) | 芝1600 | 10 | 6/17 | 476(+4) | 小林淳一(57) |
| 2007/7/28 | 新潟11R | 新潟日報賞(1600) | 芝1600 | 7 | 1/16 | 478(+2) | 小林淳一(54) |
| 2007/8/26 | 新潟11R | 新潟記念(GV) | 芝2000 | 10 | 2/18 | 476(-2) | 小林淳一(52) |
| 2007/10/7 | 東京11R | 毎日王冠(GU) | 芝1800 | 11 | 7/14 | 476 | 小林淳一(57) |
| 2007/10/20 | 東京11R | 富士S(GV) | 芝1600 | 10 | 7/18 | 478(+2) | 小林淳一(56) |
| 2007/11/23 | 東京11R | キャピタルS(OP) | 芝1600 | 8 | 7/18 | 484(+6) | 小林淳一(56) |
| 2008/1/05 | 中山11R | 中山金杯(GV) | 芝2000 | 12 | 13/16 | 486(+2) | 小林淳一(53) |
| 2008/2/09 | 東京11R | 白富士S(OP) | 芝2000 | 9 | 6/14 | 486 | 小林淳一(56) |
| 2008/5/10 | 新潟11R | 新潟大賞典(GV) | 芝2000 | 11 | 12/16 | 480(-6) | 小林淳一(53) |
| 2008/6/15 | 東京11R | エプソムC(GV) | 芝1800 | 13 | 4/18 | 472(-8) | 田中勝春(56) |
| 2008/7/13 | 福島11R | 七夕賞(GV) | 芝2000 | 5 | 8/15 | 472 | 田中勝春(53) |
| 2008/8/10 | 新潟11R | 関屋記念(GV) | 芝1600 | 4 | 4/15 | 478(+6) | 田中勝春(56) |
| 2008/8/31 | 新潟11R | 新潟記念(GV) | 芝2000 | 4 | 8/18 | 480(+2) | 田中勝春(54) |
| 2008/9/14 | 中山11R | 京成杯AH(GV) | 芝1600 | 12 | 7/16 | 478(-2) | 小林淳一(54) |
| 2008/11/29 | 東京11R | キャピタルS(OP) | 芝1600 | 9 | 13/18 | 478 | 柴田善臣(56) |
| 2008/12/20 | 中山11R | ディセンバーS(OP) | 芝1800 | 11 | 7/11 | 476(-2) | 柴田善臣(56) |
| 2008/12/28 | 阪神12R | ファイナルS(OP) | 芝1600 | 16 | 14/18 | 474(-2) | 下原理(54) |
| 2009/04/05 | 中山11R | ダービー卿CT(GV) | 芝1600 | 15 | 10/16 | 486(+12) | 小林淳一(53) |
| 2009/04/12 | 福島10R | 福島民放杯(OP) | 芝2000 | 11 | 3/14 | 486 | 田中博康(56) |
| 2009/05/23 | 中京10R | テレビ愛知オープン(OP) | 芝1200 | 12 | 11/18 | 478(-8) | 川田将雅(56) |
| 2009/05/30 | 中京10R | 金鯱賞(GU) | 芝2000 | 15 | 9/18 | 480(+2) | 岩田康誠(57) |
| 2009/07/19 | 札幌9R | マリーンS(OP) | ダ1700 | 9 | 8/11 | 484(+4) | 田中博康(56) |
| 2009/08/08 | 新潟11R | 関越S(OP) | ダ1800 | 11 | 4/13 | 480(-4) | 酒井忍(53) |
| 2010/03/14 | 中山10R | 東風S(OP) | 芝1600 | 13 | 14/14 | 490(+10) | 左海誠二(56) |
| 2010/03/21 | 阪神10R | 六甲S(OP) | 芝1600 | 16 | 12/16 | 484(-6) | 的場勇人(56) |
| 2010/06/19 | 福島4R | 3歳上障害未勝利 | 2750 | 6 | 10/14 | 480(-4) | 高野和馬(60) |
| 2010/07/17 | 新潟4R | 3歳上障害未勝利 | 2850 | 8 | 7/14 | 472(-8) | 高野和馬(60) |
| 2010/12/05 | 中山4R | 3歳上障害未勝利 | 2880 | 8 | 4/14 | 486(+14) | 高野和馬(60) |
| 2010/12/18 | 中山4R | 3歳上障害未勝利 | 2880 | 4 | 5/14 | 486 | 高野和馬(60) |
| 2011/02/13 | 東京4R | 4歳上障害未勝利 | 3000 | 4 | 11/14 | 496(+10) | 浜野谷憲尚(60) |
| 2011/04/26 | 金沢11R |
東日本大震災復興支援 石巻市 A1 |
1700 | 2 | 6/8 | 506(+10) | 吉田晃浩(56) |
| 2011/05/10 | 金沢10R | 震災復興祈念特別 A1 | 1700 | 5 | 7/10 | 494(-12) | 吉田晃浩(56) |