|
金沢 佐藤茂厩舎
※シーズン前のクラス見直しにより |
|
|
| フォーティナイナー | Mr.Prospector | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| File | Tom Rolfe | |
| Continue | ||
| マザートウショウ | スティールハート | Habitat |
| A 1 | ||
| エイティトウショウ | ダンディルート | |
| ソシアルトウショウ | ||
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||
| 2007年 | 戦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年月日 | 競馬場・R | レース名・条件 | 距離 | 人気 | 着順/頭数 | 馬体重 | 騎手・重量 |
| 2007/4/15 | 中山3R | 3歳未勝利 | ダ1200 | 1 | 2/13 | 480 | 藤田伸二(56) |
| 2007/4/29 | 新潟2R | 3歳未勝利 | ダ1200 | 1 | 1/15 | 484(+4) | 藤田伸二(56) |
| 2007/8/11 | 新潟8R | 3歳上500万下 | ダ1200 | 3 | 7/15 | 500(+16) | 蛯名正義(54) |
| 2007/9/15 | 中山9R | 3歳上500万下 | ダ1200 | 4 | 4/16 | 494(-6) | 横山典弘(55) |
| 2007/11/03 | 福島9R | 3歳上500万下 | ダ1150 | 1 | 1/16 | 500(+6) | 大野拓弥(55) |
| 2007/12/08 | 中山9R | 3歳上1000万下 | ダ1200 | 4 | 7/16 | 494(-6) | 田中博康(54) |
| 2008/02/17 | 東京12R | 4歳上1000万下 | ダ1300 | 8 | 6/16 | 492(-2) | 大野拓弥(56) |
| 2008/04/06 | 中山12R | 4歳上1000万下 | ダ1200 | 4 | 4/16 | 490(-2) | 大野拓弥(57) |
| 2008/05/11 | 新潟11R | 八海山特別(1000) | ダ1200 | 5 | 1/15 | 496(+6) | 大野拓弥(57) |
| 2008/09/07 | 新潟10R | 妙高特別(1000) | ダ1200 | 1 | 4/15 | 496 | 中舘英二(57) |
| 2008/09/21 | 中山10R | 葛飾特別(1000) | ダ1200 | 2 | 1/16 | 488(-8) | 横山典弘(57) |
| 2008/11/23 | 京都12R | 貴船S(1600) | ダ1200 | 1 | 3/16 | 498(+10) | 横山典弘(57) |
| 2008/12/20 | 中山10R | 仲冬S(1600) | ダ1200 | 2 | 6/13 | 492(-6) | 蛯名正義(57) |
| 2009/01/04 | 中山10R | 初日の出S(1600) | ダ1200 | 5 | 2/14 | 490(-2) | 横山典弘(57) |
| 2009/03/08 | 中山10R | ブラッドストーンS(1600) | ダ1200 | 3 | 13/15 | 486(-4) | 横山典弘(57) |
| 2009/04/18 | 阪神9R | 鳴門S(1600) | ダ1200 | 4 | 13/16 | 484(-2) | 横山典弘(57) |
| 2009/08/22 | 新潟11R | 越後S(1600) | ダ1200 | 9 | 6/15 | 476(-8) | 大庭和弥(56) |
| 2009/09/19 | 中山11R | セプテンバーS(1600) | 芝1200 | 9 | 16/16 | 476 | 大庭和弥(57) |
| 2010/04/04 | 中山10R | 春風S(1600) | ダ1200 | 14 | 15/16 | 484(+8) | 村田一誠(57) |
| 2010/06/06 | 京都9R | 深草S(1600) | ダ1200 | 12 | 12/16 | 496(+12) | 上村洋行(57) |
| 2010/08/14 | 新潟11R | 越後S(1600) | ダ1200 | 8 | 9/15 | 478(-18) | 村田一誠(55) |
| 2010/10/30 | 京都10R | 西陣S(1600) | ダ1200 | 15 | 16/16 | 490(+12) | 安部幸夫(57) |
| 2010/12/12 | 金沢9R | 七尾城址特別(A2) | ダ1900 | 1 | 1/10 | 498(+10) | 吉田晃浩(55) |
| 2011/01/07 | 笠松10R | 白銀争覇(SPV) | ダ1400 | 2 | 1/10 | 494(-4) | 吉田晃浩(57) |
| 2011/02/06 | 福山9R | マイル争覇 | ダ1600 | 3 | 2/10 | 505(+11) | 吉田晃浩(57) |
| 2011/04/05 | 金沢12R | 4・10みんな投票しま賞(B12) | ダ1500 | 1 | 1/11 | 514(+9) | 吉田晃浩(56) |
| 2012/05/13 | 金沢9R |
金沢城リレーマラソン特別 (A4) |
ダ1700 | 1 | 7/12 | 508(-6) | 吉田晃浩(56) |