| 項 目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 | 平 均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 間 | 12/21〜 01/24 |
01/25〜 02/24 |
02/25〜 03/24 |
03/24〜 04/21 |
04/22〜 05/25 |
05/26〜 06/22 |
06/23〜 07/22 |
07/23〜 08/24 |
08/25〜 09/23 |
|||||
| 日 数 | 35 | 31 | 28 | 29 | 34 | 28 | 30 | 33 | 30 | |||||
| 昼間使用量 | 311 | 253 | 203 | 213 | 198 | 136 | 194 | 391 | 291 | |||||
| 朝晩使用量 | 539 | 476 | 386 | 368 | 394 | 310 | 368 | 551 | 439 | |||||
| 夜間使用量1 | 350 | 321 | 236 | 239 | 228 | 196 | 250 | 351 | 289 | |||||
| 夜間使用量2 | 1321 | 1280 | 817 | 580 | 448 | 323 | 306 | 278 | 283 | |||||
| 使用量総計 | 2521 | 2330 | 1642 | 1400 | 1268 | 965 | 1118 | 1571 | 1302 | |||||
| 請求金額 | 33993 | 30616 | 23153 | 21966 | 20939 | 16175 | 20708 | 32295 | 25915 | |||||
| 使用量/30日 | 2161 | 2255 | 1759 | 1448 | 1119 | 1034 | 1118 | 1428 | 1302 | |||||
| 料金/30日 | 29137 | 29628 | 24807 | 22723 | 18476 | 17330 | 20708 | 29359 | 25915 | |||||
| 平均気温 | 5.9 | 5.4 | 10.4 | 14.3 | 15.2 | 18.0 | 23.6 | 23.8 | 21.4 |
Copyright © POPPO, All Rights Reserved. |