home

@@gameb@•–Ø“ŠŽè VS Hawks

Top@|@Lions@|@Fighters@|@Buffaloes@|@Bluewave@|@Hawks@b@Goldeneagles@|@Œð—¬í

”N“x ŒŽ/“ú ‹…ê Ÿ”s ‰ñ” ‘ÅŽÒ ˆÀ‘Å ŽOU ŽlŽ€ ީӓ_ ‚»‚Ì‘¼
1995 4/6 ç—t | 1 2/3 6 1 2 0 0 @
7/19 ç—t 6 1/3 25 4 5 3 1 ƒ{[ƒN1
9/13 ç—t 6 1/3 25 5 3 1 2 @
1996 5/15 å‘ä | 7 27 6 3 1 3 @
6/8 ç—t | 6 2/3 28 7 2 3 2 @
6/26 •Ÿ‰ªƒh 7 26 5 0 1 1 @
8/4 •Ÿ‰ªƒh œ 4 22 7 1 3 5 ޏô1
9/3 •Ÿ‰ªƒh | 6 2/3 29 6 3 3 3 @
9/16 ç—t 1 4 0 1 1 0 @
9/21 ç—t | 3 1/3 13 1 3 2 0 @
1997 5/9 –k‹ãB 9 36 10 10 0 3 @
7/9 ç—t 8 30 7 7 0 1 ޏô1
–\“Š1
7/20 ç—t | 1 7 4 0 0 1 @
8/26 •Ÿ‰ªƒh œ 8 29 6 7 0 1 @
9/13 ç—t œ 8 34 8 4 2 6 –\“Š1
10/12 ç—t 9 32 5 5 1 0 @
1998 4/21 •Ÿ‰ªƒh 7 28 7 2 2 0 @
5/22 •Ÿ‰ªƒh œ 8 30 3 4 5 1 @
7/14 •Ÿ‰ªƒh 7 29 5 4 3 0 @
7/29 •Ÿ‰ªƒh 6 27 8 2 3 3 –\“Š1
9/23 •Ÿ‰ªƒh œ 8 32 8 6 0 3 @
1999 5/28 ç—t 9 35 6 12 3 2 ޏô1
6/29 ç—t 9 35 8 9 1 1 @
7/13 •Ÿ‰ªƒh œ 8 27 4 5 1 1 @
8/13 ç—t 9 32 4 9 0 0 @
8/31 ç—t œ 8 35 8 7 4 5 –\“Š1
9/21 •Ÿ‰ªƒh | 11 45 9 9 5 0 @
2000 4/1 •Ÿ‰ªƒh œ 5 25 8 4 2 8 –\“Š1
4/19 ç—t œ 5 1/3 29 10 3 4 6 @
5/18 ç—t 9 35 6 14 2 1 @
6/24 •Ÿ‰ªƒh œ 7 25 3 6 2 1 @
8/18 –k‹ãB 6 1/3 27 8 5 0 5 @
9/13 •Ÿ‰ªƒh 8 1/3 31 6 5 0 1 @
2001 5/30 ç—t 8 31 7 7 1 3 @@
6/30 •Ÿ‰ªƒh 8 0/3 29 6 1 0 2 @
2004 6/2 –k‹ãB 5 21 3 3 5 0 @
2006 3/25 •Ÿ‰ªÄÞ | 1 15 1 1 0 0 @
@
37ŽŽ‡@19Ÿ10”s@–hŒä—¦2.63