| 時 | 上り・永田町方面(平日) | 上り・永田町方面(休日) |
|---|---|---|
| 5 | 02 16 30 47 | 02 16 30 47 |
| 6 |
ア
01 12 21 31 39 47 53 59 | 02 16 28 39 49 58 |
| 7 |
ア ア ア ア ア ア ア
04 09 14 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 07 16 25 33 41 48 54 |
| 8 |
ア ア ア ア ア ア ア
03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 03 11 18 24 33 41 48 54 |
| 9 |
ア ア ア
03 08 12 17 22 28 35 41 48 55 | 03 11 18 24 33 41 48 54 |
| 10 | 02 10 17 23 32 40 47 53 | 03 11 18 24 33 41 48 54 |
| 11 | 02 10 17 23 32 40 47 53 | 03 11 18 24 33 41 48 54 |
| 12 | 02 10 17 23 32 40 47 53 | 03 11 18 24 33 41 48 54 |
| 13 | 02 10 17 23 32 40 47 53 | 03 11 18 24 33 41 48 54 |
| 14 | 02 10 17 23 32 40 47 53 | 03 11 18 24 33 41 48 54 |
| 15 | 02 10 17 23 32 40 47 53 | 03 11 18 24 33 41 48 54 |
| 16 |
ア
02 10 17 23 30 36 42 47 54 59 | 03 11 18 24 33 41 48 54 |
| 17 |
ア ア ア ア ア ア
05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 03 11 18 24 33 41 48 54 |
| 18 |
ア ア ア ア ア
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 57 | 03 11 18 24 33 41 48 54 |
| 19 | 04 10 17 24 31 37 45 52 59 | 03 11 19 27 36 45 54 |
| 20 | 06 13 20 27 34 41 49 56 | 03 13 22 31 41 51 |
| 21 | 04 12 20 28 37 45 54 | 00 10 20 30 40 50 |
| 22 | 02 11 20 30 40 51 | 00 10 20 31 42 54 |
| 23 | 03 15 29 44 | 06 19 32 44 |
| 0 |
ア シ
00 15 |
ア シ
00 15 |
| 凡 例 | 無印=永田町行(永田町開通までは青山一丁目行) ア=青山一丁目行 シ=渋谷行 | |