ドル円ボラティリティ
ドル円通貨オプションのボラティリティです。
レートは、新聞に出ているものを集めたものです。一ヶ月後のドル円相場の変動性を表す指標であると新聞に出ていたので表にしてみました。(笑)
Top Page にもどる

日付 TTM 1ヶ月 3ヶ月
05/12/30 117.85 8.6 8.4
05/12/29 117.65 8.5 8.4
05/12/28 117.15 8.4 8.4
05/12/27 116.65 8.4 8.4
05/12/26 116.55 8.4 8.4
05/12/22 117.55 8.4 8.4
05/12/21 116.75 8.5 8.5
05/12/20 116.25 8.6 8.6
05/12/19 115.95 9.0 8.8
05/12/16 116.40 9.0 8.8
05/12/15 117.15 8.7 8.6
05/12/14 120.20 8.5 8.3
05/12/13 119.85 8.2 8.2
05/12/12 120.35 8.0 8.1
05/12/09 120.50 8.0 8.2
05/12/08 120.70 7.8 8.1
05/12/07 121.00 7.8 8.1
05/12/06 120.80 7.8 8.1
05/12/05 120.35 7.9 8.1
05/12/02 119.95 7.7 7.9
05/12/01 119.40 7.8 8.0
05/11/30 119.25 7.8 7.9
05/11/29 119.60 7.7 7.8
05/11/28 119.35 7.7 7.9
05/11/25 118.70 7.6 7.9
05/11/24 118.25 7.7 7.9
05/11/22 118.75 8.0 8.0
05/11/21 119.00 8.0 8.0
05/11/18 118.60 7.7 7.9
05/11/17 119.15 7.7 8.0
05/11/16 119.10 7.9 8.0
05/11/15 118.50 7.9 7.9
05/11/14 117.85 7.8 7.9
05/11/11 117.85 7.6 8.0
05/11/10 117.10 7.6 8.0
05/11/09 117.60 7.8 8.1
05/11/08 117.65 8.1 8.1
05/11/07 118.00 8.2 8.1
05/11/04 116.70 7.9 8.1
05/11/02 116.35 7.9 8.1
05/11/01 116.00 8.0 8.0
05/10/31 115.45 7.9 8.0
05/10/28 114.95 7.8 8.0
05/10/27 115.50 7.8 8.1
05/10/26 115.20 8.0 8.0
05/10/25 115.55 7.9 8.0
05/10/24 115.60 8.1 8.1
05/10/21 115.30 8.0 8.1
05/10/20 115.40 8.2 8.1
05/10/19 115.65 8.2 8.1
05/10/18 114.60 8.2 8.1
05/10/17 114.00 8.2 8.1
05/10/14 114.75 8.0 8.0
05/10/13 114.30 7.9 8.0
05/10/12 114.00 8.0 8.0
05/10/11 114.05 8.1 8.0
05/10/07 113.55 8.1 8.1
05/10/06 113.75 8.1 8.1
05/10/05 114.05 8.3 8.2
05/10/04 114.00 8.3 8.2
05/10/03 113.40 8.3 8.2
05/09/30 112.90 8.1 8.1
05/09/29 112.90 8.1 8.1
05/09/28 113.10 8.2 8.1
05/09/27 112.25 8.1 8.1
05/09/26 112.20 8.1 8.1
05/09/22 111.20 7.9 8.0
05/09/21 111.45 7.9 8.1
05/09/20 111.35 8.2 8.2
05/09/16 110.60 8.2 8.2
05/09/15 110.20 8.2 8.2
05/09/14 110.60 8.2 8.2
05/09/13 109.90 8.3 8.3
05/09/12 109.95 8.4 8.3
05/09/09 110.35 8.0 8.2
05/09/08 109.95 8.2 8.2
05/09/07 109.70 8.4 8.3
05/09/06 109.10 8.6 8.5
05/09/05 109.80 8.5 8.4
05/09/02 110.00 8.4 8.4
05/09/01 110.65 8.3 8.3
05/08/31 111.35 8.3 8.2
05/08/30 110.55 8.2 8.2
05/08/29 110.20 8.3 8.2
05/08/26 110.00 8.0 8.0
05/08/25 110.30 8.0 8.1
05/08/24 110.20 8.0 8.1
05/08/23 109.80 8.1 8.1
05/08/22 110.65 8.0 8.1
05/08/19 110.45 8.0 8.1
05/08/18 109.80 8.1 8.1
05/08/17 109.45 8.2 8.2
05/08/16 109.65 8.3 8.3
05/08/15 109.65 8.4 8.3
05/08/12 110.55 8.4 8.3
05/08/11 110.80 8.3 8.3
05/08/10 111.90 8.0 8.1
05/08/09 111.60 8.1 8.1
05/08/08 111.90 8.3 8.2
05/08/05 111.55 8.2 8.2
05/08/04 111.35 8.2 8.2
05/08/03 111.40 8.2 8.2
05/08/02 112.10 8.2 8.1
05/08/01 112.20 8.1 8.1
05/07/29 112.45 8.1 8.1
05/07/28 112.50 7.9 8.0
05/07/27 112.25 7.9 8.1
05/07/26 111.80 8.0 8.0
05/07/25 111.50 8.3 8.2
05/07/22 110.35 8.5 8.3
05/07/21 113.20 7.7 7.9
05/07/20 112.65 7.7 7.9
05/07/19 111.90 7.6 7.8
05/07/15 111.90 7.6 7.8
05/07/14 111.90 7.8 7.9
05/07/13 111.10 7.9 8.0
05/07/12 111.70 7.8 8.0
05/07/11 112.00 7.9 8.0
05/07/08 111.75 8.1 8.2
05/07/07 111.90 8.0 8.0
05/07/06 111.65 8.0 8.0
05/07/05 111.35 8.0 8.0
05/07/04 111.50 8.0 8.0
05/07/01 110.55 7.7 7.8
05/06/30 110.05 7.7 7.9
05/06/29 109.75 7.6 7.8
05/06/28 109.25 7.5 7.7
05/06/27 109.05 7.6 7.9
05/06/24 108.85 7.6 7.9
05/06/23 108.70 7.5 7.9
05/06/22 108.60 7.8 8.0
05/06/21 109.10 7.6 7.8
05/06/20 108.70 7.6 7.9
05/06/17 108.90 7.5 7.9
05/06/16 109.15 7.6 8.0
05/06/15 109.10 7.9 8.1
05/06/14 109.40 8.0 8.1
05/06/13 108.40 7.7 8.0
05/06/10 107.30 7.6 7.9
05/06/09 106.95 7.7 8.1
05/06/08 106.90 7.9 8.1
05/06/07 107.05 7.9 8.1
05/06/06 107.85 7.7 8.0
05/06/03 108.20 7.6 8.0
05/06/02 108.20 7.8 8.2
05/06/01 107.80 7.9 8.1
05/05/31 107.80 8.0 8.1
05/05/30 107.90 7.8 8.1
05/05/27 107.90 7.9 8.1
05/05/26 107.40 7.8 8.1
05/05/25 107.35 8.0 8.2
05/05/24 107.60 8.1 8.2
05/05/23 108.00 8.1 8.3
05/05/20 107.35 8.1 8.3
05/05/19 107.10 8.4 8.6
05/05/18 107.10 8.4 8.5
05/05/17 107.35 8.5 8.6
05/05/16 107.20 8.3 8.4
05/05/13 106.80 8.2 8.4
05/05/12 105.85 8.2 8.5
05/05/11 105.75 8.1 8.5
05/05/10 105.75 8.2 8.5
05/05/09 105.15 8.4 8.6
05/05/06 104.80 8.7 8.8
05/05/02 105.25 8.8 8.8
05/04/28 106.20 8.0 8.5
05/04/27 106.20 7.9 8.5
05/04/26 106.10 8.7 8.8
05/04/25 106.25 8.6 8.7
05/04/22 107.25 8.0 8.5
05/04/21 107.45 8.1 8.5
05/04/20 107.50 8.4 8.6
05/04/19 107.65 8.4 8.6
05/04/18 107.65 8.4 8.5
05/04/15 108.00 8.1 8.5
05/04/14 107.60 8.1 8.6
05/04/13 108.00 8.3 8.6
05/04/12 107.60 8.3 8.5
05/04/11 108.05 8.1 8.4
05/04/08 108.15 8.0 8.4
05/04/07 108.50 7.8 8.3
05/04/06 108.15 7.9 8.3
05/04/05 108.05 8.0 8.3
05/04/04 107.45 8.4 8.5
05/04/01 106.65 8.7 8.7
05/03/31 107.10 8.9 8.9
05/03/30 107.25 8.8 8.8
05/03/29 106.80 8.8 8.9
05/03/28 106.15 8.7 8.8
05/03/25 106.20 8.4 8.8
05/03/24 105.60 8.5 8.8
05/03/23 105.00 8.7 8.9
05/03/22 105.15 8.9 9.0
05/03/18 104.30 8.8 9.0
05/03/17 104.25 8.9 9.1
05/03/16 104.55 9.0 9.1
05/03/15 104.80 8.8 8.9
05/03/14 104.15 8.9 9.0
05/03/11 104.30 9.0 9.1
05/03/10 104.40 9.1 9.1
05/03/09 104.80 8.8 8.8
05/03/08 105.20 8.6 8.7
05/03/07 104.90 9.0 9.0
05/03/04 104.95 8.9 8.9
05/03/03 104.95 9.1 9.1
05/03/02 104.50 9.1 9.1
05/03/01 104.45 9.2 9.1
05/02/28 105.20 9.0 9.0
05/02/25 105.00 8.7 8.9
05/02/24 104.55 8.7 9.0
05/02/23 104.30 9.3 9.1
05/02/22 105.55 9.1 9.0
05/02/21 105.50 9.1 8.9
05/02/18 105.60 8.9 8.9
05/02/17 105.05 9.3 9.0
05/02/16 104.85 9.4 9.1
05/02/15 105.15 9.4 9.1
05/02/14 105.60 9.4 9.1
05/02/10 105.55 9.4 9.0
05/02/09 105.45 9.3 9.1
05/02/08 104.25 9.0 9.0
05/02/07 104.20 9.0 9.0
05/02/04 104.50 9.1 9.0
05/02/03 103.70 9.3 9.2
05/02/02 103.95 9.3 9.2
05/02/01 103.75 9.5 9.4
05/01/31 103.40 10.0 9.6
05/01/28 103.40 10.3 9.8
05/01/27 103.35 10.2 9.6
05/01/26 103.55 10.0 9.6
05/01/25 102.95 10.2 9.7
05/01/24 102.95 10.5 9.9
05/01/21 103.00 10.2 9.8
05/01/20 102.70 10.4 10.0
05/01/19 102.90 10.7 10.1
05/01/18 102.20 11.0 10.2
05/01/17 102.15 11.0 10.3
05/01/14 102.60 10.1 9.8
05/01/13 102.65 10.2 9.8
05/01/12 104.00 9.8 9.5
05/01/11 104.45 9.7 9.4
05/01/07 104.80 10.6 9.9
05/01/06 104.45 10.5 9.9
05/01/05 103.70 10.4 9.9
05/01/04 102.90 10.4 10.0

このページのトップへ戻る