タイバーツ−円 為替レート
CITIBANK の対顧客レートです。
レートは、Gakuが家に帰ってから、翌日のレートを、インターネットバンキング or テレホンサービスによって、取得したものです。
Top Page にもどる

日付 TTS TTM TTB
05/12/30 2.96 2.88 2.80
05/12/29 2.96 2.88 2.80
05/12/28 2.94 2.86 2.78
05/12/27 2.93 2.85 2.77
05/12/26 2.93 2.85 2.77
05/12/22 2.95 2.87 2.79
05/12/21 2.93 2.85 2.77
05/12/20 2.91 2.83 2.75
05/12/19 2.91 2.83 2.75
05/12/16 2.92 2.84 2.76
05/12/15 2.94 2.86 2.78
05/12/14 2.99 2.91 2.83
05/12/13 2.98 2.90 2.82
05/12/12 3.00 2.92 2.84
05/12/09 3.00 2.92 2.84
05/12/08 2.99 2.91 2.83
05/12/07 2.99 2.91 2.83
05/12/06 2.98 2.90 2.82
05/12/05 2.97 2.89 2.81
05/12/02 2.98 2.90 2.82
05/12/01 2.97 2.89 2.81
05/11/30 2.97 2.89 2.81
05/11/29 2.98 2.90 2.82
05/11/28 2.96 2.88 2.80
05/11/25 2.96 2.88 2.80
05/11/24 2.94 2.86 2.78
05/11/22 2.96 2.88 2.80
05/11/21 2.96 2.88 2.80
05/11/18 2.96 2.88 2.80
05/11/17 2.97 2.89 2.81
05/11/16 2.97 2.89 2.81
05/11/15 2.96 2.88 2.80
05/11/14 2.95 2.87 2.79
05/11/11 2.94 2.86 2.78
05/11/10 2.92 2.84 2.76
05/11/09 2.94 2.86 2.78
05/11/08 2.94 2.86 2.78
05/11/07 2.96 2.88 2.80
05/11/04 2.94 2.86 2.78
05/11/02 2.93 2.85 2.77
05/11/01 2.93 2.85 2.77
05/10/31 2.91 2.83 2.75
05/10/28 2.90 2.82 2.74
05/10/27 2.91 2.83 2.75
05/10/26 2.90 2.82 2.74
05/10/25 2.91 2.83 2.75
05/10/24 2.91 2.83 2.75
05/10/21 2.90 2.82 2.74
05/10/20 2.89 2.81 2.73
05/10/19 2.91 2.83 2.75
05/10/18 2.90 2.82 2.74
05/10/17 2.87 2.79 2.71
05/10/14 2.87 2.79 2.71
05/10/13 2.88 2.80 2.72
05/10/12 2.88 2.80 2.72
05/10/11 2.88 2.80 2.72
05/10/07 2.86 2.78 2.70
05/10/06 2.86 2.78 2.70
05/10/05 2.86 2.78 2.70
05/10/04 2.86 2.78 2.70
05/10/03 2.84 2.76 2.68
05/09/30 2.83 2.75 2.67
05/09/29 2.83 2.75 2.67
05/09/28 2.83 2.75 2.67
05/09/27 2.81 2.73 2.65
05/09/26 2.83 2.75 2.67
05/09/22 2.80 2.72 2.64
05/09/21 2.81 2.73 2.65
05/09/20 2.80 2.72 2.64
05/09/16 2.78 2.70 2.62
05/09/15 2.79 2.71 2.63
05/09/14 2.80 2.72 2.64
05/09/13 2.77 2.69 2.61
05/09/12 2.77 2.69 2.61
05/09/09 2.79 2.71 2.63
05/09/08 2.78 2.70 2.62
05/09/07 2.77 2.69 2.61
05/09/06 2.76 2.68 2.60
05/09/05 2.77 2.69 2.61
05/09/02 2.77 2.69 2.61
05/09/01 2.77 2.69 2.61
05/08/31 2.79 2.71 2.63
05/08/30 2.77 2.69 2.61
05/08/29 2.78 2.70 2.62
05/08/26 2.76 2.68 2.60
05/08/25 2.76 2.68 2.60
05/08/24 2.77 2.69 2.61
05/08/23 2.76 2.68 2.60
05/08/22 2.77 2.69 2.61
05/08/19 2.76 2.68 2.60
05/08/18 2.75 2.67 2.59
05/08/17 2.75 2.67 2.59
05/08/16 2.76 2.68 2.60
05/08/15 2.76 2.68 2.60
05/08/12 2.78 2.70 2.62
05/08/11 2.79 2.71 2.63
05/08/10 2.81 2.73 2.65
05/08/09 2.79 2.71 2.63
05/08/08 2.81 2.73 2.65
05/08/05 2.78 2.70 2.62
05/08/04 2.78 2.70 2.62
05/08/03 2.78 2.70 2.62
05/08/02 2.77 2.69 2.61
05/08/01 2.77 2.69 2.61
05/07/29 2.77 2.69 2.61
05/07/28 2.78 2.70 2.62
05/07/27 2.78 2.70 2.62
05/07/26 2.78 2.70 2.62
05/07/25 2.77 2.69 2.61
05/07/22 2.76 2.68 2.60
05/07/21 2.77 2.69 2.61
05/07/20 2.77 2.69 2.61
05/07/19 2.77 2.69 2.61
05/07/15 2.76 2.68 2.60
05/07/14 2.76 2.68 2.60
05/07/13 2.74 2.66 2.58
05/07/12 2.75 2.67 2.59
05/07/11 2.75 2.67 2.59
05/07/08 2.77 2.69 2.61
05/07/07 2.77 2.69 2.61
05/07/06 2.78 2.70 2.62
05/07/05 2.78 2.70 2.62
05/07/04 2.79 2.71 2.63
05/07/01 2.77 2.69 2.61
05/06/30 2.75 2.67 2.59
05/06/29 2.76 2.68 2.60
05/06/28 2.75 2.67 2.59
05/06/27 2.75 2.67 2.59
05/06/24 2.74 2.66 2.58
05/06/23 2.73 2.65 2.57
05/06/22 2.74 2.66 2.58
05/06/21 2.75 2.67 2.59
05/06/20 2.74 2.66 2.58
05/06/17 2.75 2.67 2.59
05/06/16 2.76 2.68 2.60
05/06/15 2.76 2.68 2.60
05/06/14 2.76 2.68 2.60
05/06/13 2.77 2.69 2.61
05/06/10 2.73 2.65 2.57
05/06/09 2.73 2.65 2.57
05/06/08 2.73 2.65 2.57
05/06/07 2.73 2.65 2.57
05/06/06 2.74 2.66 2.58
05/06/03 2.76 2.68 2.60
05/06/02 2.76 2.68 2.60
05/06/01 2.76 2.68 2.60
05/05/31 2.77 2.69 2.61
05/05/30 2.77 2.69 2.61
05/05/27 2.77 2.69 2.61
05/05/26 2.78 2.70 2.62
05/05/25 2.79 2.71 2.63
05/05/24 2.79 2.71 2.63
05/05/23 2.80 2.72 2.64
05/05/20 2.79 2.71 2.63
05/05/19 2.78 2.70 2.62
05/05/18 2.78 2.70 2.62
05/05/17 2.79 2.71 2.63
05/05/16 2.81 2.73 2.65
05/05/13 2.79 2.71 2.63
05/05/12 2.77 2.69 2.61
05/05/11 2.76 2.68 2.60
05/05/10 2.77 2.69 2.61
05/05/09 2.75 2.67 2.59
05/05/06 2.74 2.66 2.58
05/05/02 2.75 2.67 2.59
05/04/28 2.78 2.70 2.62
05/04/27 2.78 2.70 2.62
05/04/26 2.78 2.70 2.62
05/04/25 2.78 2.70 2.62
05/04/22 2.79 2.71 2.63
05/04/21 2.81 2.73 2.65
05/04/20 2.80 2.72 2.64
05/04/19 2.81 2.73 2.65
05/04/18 2.81 2.73 2.65
05/04/15 2.80 2.72 2.64
05/04/14 2.81 2.73 2.65
05/04/13 2.81 2.73 2.65
05/04/12 2.80 2.72 2.64
05/04/11 2.82 2.74 2.66
05/04/08 2.82 2.74 2.66
05/04/07 2.83 2.75 2.67
05/04/06 2.83 2.75 2.67
05/04/05 2.83 2.75 2.67
05/04/04 2.83 2.75 2.67
05/04/01 2.82 2.74 2.66
05/03/31 2.82 2.74 2.66
05/03/30 2.82 2.74 2.66
05/03/29 2.82 2.74 2.66
05/03/28 2.82 2.74 2.66
05/03/25 2.82 2.74 2.66
05/03/24 2.83 2.75 2.67
05/03/23 2.81 2.73 2.65
05/03/22 2.82 2.74 2.66
05/03/18 2.80 2.72 2.64
05/03/17 2.80 2.72 2.64
05/03/16 2.81 2.73 2.65
05/03/15 2.82 2.74 2.66
05/03/14 2.81 2.73 2.65
05/03/11 2.82 2.74 2.66
05/03/10 2.81 2.73 2.65
05/03/09 2.81 2.73 2.65
05/03/08 2.83 2.75 2.67
05/03/07 2.82 2.74 2.66
05/03/04 2.82 2.74 2.66
05/03/03 2.82 2.74 2.66
05/03/02 2.81 2.73 2.65
05/03/01 2.81 2.73 2.65
05/02/28 2.82 2.74 2.66
05/02/25 2.82 2.74 2.66
05/02/24 2.81 2.73 2.65
05/02/23 2.79 2.71 2.63
05/02/22 2.82 2.74 2.66
05/02/21 2.82 2.74 2.66
05/02/18 2.82 2.74 2.66
05/02/17 2.81 2.73 2.65
05/02/16 2.82 2.74 2.66
05/02/15 2.82 2.74 2.66
05/02/14 2.83 2.75 2.67
05/02/10 2.82 2.74 2.66
05/02/09 2.82 2.74 2.66
05/02/08 2.81 2.73 2.65
05/02/07 2.80 2.72 2.64
05/02/04 2.81 2.73 2.65
05/02/03 2.79 2.71 2.63
05/02/02 2.79 2.71 2.63
05/02/01 2.79 2.71 2.63
05/01/31 2.77 2.69 2.61
05/01/28 2.77 2.69 2.61
05/01/27 2.76 2.68 2.60
05/01/26 2.77 2.69 2.61
05/01/25 2.77 2.69 2.61
05/01/24 2.75 2.67 2.59
05/01/21 2.76 2.68 2.60
05/01/20 2.76 2.68 2.60
05/01/19 2.76 2.68 2.60
05/01/18 2.75 2.67 2.59
05/01/17 2.73 2.65 2.57
05/01/14 2.73 2.65 2.57
05/01/13 2.72 2.64 2.56
05/01/12 2.75 2.67 2.59
05/01/11 2.75 2.67 2.59
05/01/07 2.77 2.69 2.61
05/01/06 2.76 2.68 2.60
05/01/05 2.74 2.66 2.58
05/01/04 2.73 2.65 2.57

このページのトップへ戻る