タイバーツ−円 為替レート
CITIBANK の対顧客レートです。
レートは、Gakuが家に帰ってから、翌日のレートを、インターネットバンキング or テレホンサービスによって、取得したものです。
Top Page にもどる

日付 TTS TTM TTB
04/12/30 2.73 2.65 2.57
04/12/29 2.72 2.64 2.56
04/12/28 2.74 2.66 2.58
04/12/27 2.73 2.65 2.57
04/12/24 2.75 2.67 2.59
04/12/22 2.75 2.67 2.59
04/12/21 2.75 2.67 2.59
04/12/20 2.75 2.67 2.59
04/12/17 2.74 2.66 2.58
04/12/16 2.73 2.65 2.57
04/12/15 2.74 2.66 2.58
04/12/14 2.74 2.66 2.58
04/12/13 2.75 2.67 2.59
04/12/10 2.71 2.63 2.55
04/12/09 2.74 2.66 2.58
04/12/08 2.72 2.64 2.56
04/12/07 2.70 2.62 2.54
04/12/06 2.71 2.63 2.55
04/12/03 2.71 2.63 2.55
04/12/02 2.70 2.62 2.54
04/12/01 2.68 2.60 2.52
04/11/30 2.68 2.60 2.52
04/11/29 2.69 2.61 2.53
04/11/26 2.69 2.61 2.53
04/11/25 2.69 2.61 2.53
04/11/24 2.68 2.60 2.52
04/11/22 2.68 2.60 2.52
04/11/19 2.68 2.60 2.52
04/11/18 2.69 2.61 2.53
04/11/17 2.70 2.62 2.54
04/11/16 2.69 2.61 2.53
04/11/15 2.70 2.62 2.54
04/11/12 2.71 2.63 2.55
04/11/11 2.69 2.61 2.53
04/11/10 2.68 2.60 2.52
04/11/09 2.68 2.60 2.52
04/11/08 2.67 2.59 2.51
04/11/05 2.68 2.60 2.52
04/11/04 2.68 2.60 2.52
04/11/02 2.68 2.60 2.52
04/11/01 2.67 2.59 2.51
04/10/29 2.67 2.59 2.51
04/10/28 2.68 2.60 2.52
04/10/27 2.68 2.60 2.52
04/10/26 2.69 2.61 2.53
04/10/25 2.68 2.60 2.52
04/10/22 2.70 2.62 2.54
04/10/21 2.71 2.63 2.55
04/10/20 2.71 2.63 2.55
04/10/19 2.72 2.64 2.56
04/10/18 2.71 2.63 2.55
04/10/15 2.72 2.64 2.56
04/10/14 2.74 2.66 2.58
04/10/13 2.73 2.65 2.57
04/10/12 2.73 2.65 2.57
04/10/08 2.76 2.68 2.60
04/10/07 2.76 2.68 2.60
04/10/06 2.76 2.68 2.60
04/10/05 2.75 2.67 2.59
04/10/04 2.75 2.67 2.59
04/10/01 2.74 2.66 2.58
04/09/30 2.74 2.66 2.58
04/09/29 2.76 2.68 2.60
04/09/28 2.75 2.67 2.59
04/09/27 2.76 2.68 2.60
04/09/24 2.75 2.67 2.59
04/09/22 2.75 2.67 2.59
04/09/21 2.75 2.67 2.59
04/09/17 2.75 2.67 2.59
04/09/16 2.75 2.67 2.59
04/09/15 2.74 2.66 2.58
04/09/14 2.73 2.65 2.57
04/09/13 2.72 2.64 2.56
04/09/10 2.72 2.64 2.56
04/09/09 2.72 2.64 2.56
04/09/08 2.72 2.64 2.56
04/09/07 2.75 2.67 2.59
04/09/06 2.75 2.67 2.59
04/09/03 2.72 2.64 2.56
04/09/02 2.72 2.64 2.56
04/09/01 2.73 2.65 2.57
04/08/31 2.73 2.65 2.57
04/08/30 2.73 2.65 2.57
04/08/27 2.72 2.64 2.56
04/08/26 2.73 2.65 2.57
04/08/25 2.73 2.65 2.57
04/08/24 2.72 2.64 2.56
04/08/23 2.73 2.65 2.57
04/08/20 2.73 2.65 2.57
04/08/19 2.74 2.66 2.58
04/08/18 2.74 2.66 2.58
04/08/17 2.76 2.68 2.60
04/08/16 2.75 2.67 2.59
04/08/13 2.75 2.67 2.59
04/08/12 2.75 2.67 2.59
04/08/11 2.76 2.68 2.60
04/08/10 2.76 2.68 2.60
04/08/09 2.75 2.67 2.59
04/08/06 2.77 2.69 2.61
04/08/05 2.77 2.69 2.61
04/08/04 2.76 2.68 2.60
04/08/03 2.77 2.69 2.61
04/08/02 2.78 2.70 2.62
04/07/30 2.79 2.71 2.63
04/07/29 2.77 2.69 2.61
04/07/28 2.76 2.68 2.60
04/07/27 2.75 2.67 2.59
04/07/26 2.76 2.68 2.60
04/07/23 2.75 2.67 2.59
04/07/22 2.75 2.67 2.59
04/07/21 2.74 2.66 2.58
04/07/20 2.74 2.66 2.58
04/07/16 2.76 2.68 2.60
04/07/15 2.76 2.68 2.60
04/07/14 2.76 2.68 2.60
04/07/13 2.75 2.67 2.59
04/07/12 2.75 2.67 2.59
04/07/09 2.75 2.67 2.59
04/07/08 2.75 2.67 2.59
04/07/07 2.76 2.68 2.60
04/07/06 2.75 2.67 2.59
04/07/05 2.76 2.68 2.60
04/07/02 2.74 2.66 2.58
04/07/01 2.75 2.67 2.59
04/06/30 2.74 2.66 2.58
04/06/29 2.73 2.65 2.57
04/06/28 2.73 2.65 2.57
04/06/25 2.72 2.64 2.56
04/06/24 2.74 2.66 2.58
04/06/23 2.75 2.67 2.59
04/06/22 2.74 2.66 2.58
04/06/21 2.75 2.67 2.59
04/06/18 2.77 2.69 2.61
04/06/17 2.77 2.69 2.61
04/06/16 2.78 2.70 2.62
04/06/15 2.80 2.72 2.64
04/06/14 2.79 2.71 2.63
04/06/11 2.78 2.70 2.62
04/06/10 2.79 2.71 2.63
04/06/09 2.79 2.71 2.63
04/06/08 2.80 2.72 2.64
04/06/07 2.82 2.74 2.66
04/06/04 2.82 2.74 2.66
04/06/03 2.80 2.72 2.64
04/06/02 2.78 2.70 2.62
04/06/01 2.79 2.71 2.63
04/05/31 2.81 2.73 2.65
04/05/28 2.82 2.74 2.66
04/05/27 2.83 2.75 2.67
04/05/26 2.84 2.76 2.68
04/05/25 2.84 2.76 2.68
04/05/24 2.83 2.75 2.67
04/05/21 2.85 2.77 2.69
04/05/20 2.86 2.78 2.70
04/05/19 2.88 2.80 2.72
04/05/18 2.87 2.79 2.71
04/05/17 2.88 2.80 2.72
04/05/14 2.88 2.80 2.72
04/05/13 2.87 2.79 2.71
04/05/12 2.88 2.80 2.72
04/05/11 2.89 2.81 2.73
04/05/10 2.86 2.78 2.70
04/05/07 2.83 2.75 2.67
04/05/06 2.82 2.74 2.66
04/04/30 2.83 2.75 2.67
04/04/28 2.83 2.75 2.67
04/04/27 2.82 2.74 2.66
04/04/26 2.85 2.77 2.69
04/04/23 2.86 2.78 2.70
04/04/22 2.84 2.76 2.68
04/04/21 2.84 2.76 2.68
04/04/20 2.83 2.75 2.67
04/04/19 2.83 2.75 2.67
04/04/16 2.82 2.74 2.66
04/04/15 2.84 2.76 2.68
04/04/14 2.81 2.73 2.65
04/04/13 2.80 2.72 2.64
04/04/12 2.80 2.72 2.64
04/04/09 2.79 2.71 2.63
04/04/08 2.78 2.70 2.62
04/04/07 2.79 2.71 2.63
04/04/06 2.77 2.69 2.61
04/04/05 2.76 2.68 2.60
04/04/02 2.74 2.66 2.58
04/04/01 2.75 2.67 2.59
04/03/31 2.77 2.69 2.61
04/03/30 2.77 2.69 2.61
04/03/29 2.77 2.69 2.61
04/03/26 2.78 2.70 2.62
04/03/25 2.78 2.70 2.62
04/03/24 2.79 2.71 2.63
04/03/22 2.80 2.72 2.64
04/03/19 2.80 2.72 2.64
04/03/18 2.84 2.76 2.68
04/03/17 2.86 2.78 2.70
04/03/16 2.89 2.81 2.73
04/03/15 2.90 2.82 2.74
04/03/12 2.89 2.81 2.73
04/03/11 2.90 2.82 2.74
04/03/10 2.91 2.83 2.75
04/03/09 2.91 2.83 2.75
04/03/08 2.92 2.84 2.76
04/03/05 2.88 2.80 2.72
04/03/04 2.88 2.80 2.72
04/03/03 2.87 2.79 2.71
04/03/02 2.86 2.78 2.70
04/03/01 2.87 2.79 2.71
04/02/27 2.87 2.79 2.71
04/02/26 2.85 2.77 2.69
04/02/25 2.84 2.76 2.68
04/02/24 2.84 2.76 2.68
04/02/23 2.86 2.78 2.70
04/02/20 2.82 2.74 2.66
04/02/19 2.81 2.73 2.65
04/02/18 2.80 2.72 2.64
04/02/17 2.79 2.71 2.63
04/02/16 2.79 2.71 2.63
04/02/13 2.79 2.71 2.63
04/02/12 2.80 2.72 2.64
04/02/10 2.79 2.71 2.63
04/02/09 2.79 2.71 2.63
04/02/06 2.79 2.71 2.63
04/02/05 2.79 2.71 2.63
04/02/04 2.78 2.70 2.62
04/02/03 2.79 2.71 2.63
04/02/02 2.79 2.71 2.63
04/01/30 2.80 2.72 2.64
04/01/29 2.80 2.72 2.64
04/01/28 2.79 2.71 2.63
04/01/27 2.80 2.72 2.64
04/01/26 2.81 2.73 2.65
04/01/23 2.82 2.74 2.66
04/01/22 2.83 2.75 2.67
04/01/21 2.85 2.77 2.69
04/01/20 2.84 2.76 2.68
04/01/19 2.82 2.74 2.66
04/01/16 2.81 2.73 2.65
04/01/15 2.82 2.74 2.66
04/01/14 2.83 2.75 2.67
04/01/13 2.82 2.74 2.66
04/01/09 2.81 2.73 2.65
04/01/08 2.81 2.73 2.65
04/01/07 2.80 2.72 2.64
04/01/06 2.79 2.71 2.63
04/01/05 2.79 2.71 2.63

このページのトップへ戻る