タイバーツ−円為替レート
CITIBANK の対顧客レートです。
レートは、Gakuが家に帰ってから、翌日のレートを、インターネットバンキング or テレホンサービスによって、取得したものです。
Top Page にもどる

日付 TTS TTM TTB
03/12/30 2.80 2.72 2.64
03/12/29 2.80 2.72 2.64
03/12/26 2.81 2.73 2.65
03/12/25 2.80 2.72 2.64
03/12/24 2.81 2.73 2.65
03/12/22 2.81 2.73 2.65
03/12/19 2.81 2.73 2.65
03/12/18 2.80 2.72 2.64
03/12/17 2.81 2.73 2.65
03/12/16 2.81 2.73 2.65
03/12/15 2.81 2.73 2.65
03/12/12 2.81 2.73 2.65
03/12/11 2.80 2.72 2.64
03/12/10 2.79 2.71 2.63
03/12/09 2.79 2.71 2.63
03/12/08 2.79 2.71 2.63
03/12/05 2.80 2.72 2.64
03/12/04 2.81 2.73 2.65
03/12/03 2.82 2.74 2.66
03/12/02 2.83 2.75 2.67
03/12/01 2.84 2.76 2.68
03/11/28 2.82 2.74 2.66
03/11/27 2.83 2.75 2.67
03/11/26 2.85 2.77 2.69
03/11/25 2.82 2.74 2.66
03/11/21 2.79 2.71 2.63
03/11/20 2.82 2.74 2.66
03/11/19 2.82 2.74 2.66
03/11/18 2.81 2.73 2.65
03/11/17 2.80 2.72 2.64
03/11/14 2.80 2.72 2.64
03/11/13 2.82 2.74 2.66
03/11/12 2.81 2.73 2.65
03/11/11 2.81 2.73 2.65
03/11/10 2.83 2.75 2.67
03/11/07 2.85 2.77 2.69
03/11/06 2.83 2.75 2.67
03/11/05 2.85 2.77 2.69
03/11/04 2.84 2.76 2.68
03/10/31 2.81 2.73 2.65
03/10/30 2.80 2.72 2.64
03/10/29 2.81 2.73 2.65
03/10/28 2.81 2.73 2.65
03/10/27 2.83 2.75 2.67
03/10/24 2.84 2.76 2.68
03/10/23 2.83 2.75 2.67
03/10/22 2.84 2.76 2.68
03/10/21 2.85 2.77 2.69
03/10/20 2.83 2.75 2.67
03/10/17 2.82 2.74 2.66
03/10/16 2.84 2.76 2.68
03/10/15 2.85 2.77 2.69
03/10/14 2.85 2.77 2.69
03/10/10 2.88 2.80 2.72
03/10/09 2.89 2.81 2.73
03/10/08 2.87 2.79 2.71
03/10/07 2.89 2.81 2.73
03/10/06 2.89 2.81 2.73
03/10/03 2.89 2.81 2.73
03/10/02 2.88 2.80 2.72
03/10/01 2.88 2.80 2.72
03/09/30 2.87 2.79 2.71
03/09/29 2.88 2.80 2.72
03/09/26 2.88 2.80 2.72
03/09/25 2.89 2.81 2.73
03/09/24 2.87 2.79 2.71
03/09/22 2.92 2.84 2.76
03/09/19 2.94 2.86 2.78
03/09/18 2.95 2.87 2.79
03/09/17 2.96 2.88 2.80
03/09/16 2.96 2.88 2.80
03/09/12 2.97 2.89 2.81
03/09/11 2.97 2.89 2.81
03/09/10 2.95 2.87 2.79
03/09/09 2.95 2.87 2.79
03/09/08 2.96 2.88 2.80
03/09/05 2.94 2.86 2.78
03/09/04 2.92 2.84 2.76
03/09/03 2.93 2.85 2.77
03/09/02 2.92 2.84 2.76
03/09/01 2.93 2.85 2.77
03/08/29 2.94 2.86 2.78
03/08/28 2.95 2.87 2.79
03/08/27 2.92 2.84 2.76
03/08/26 2.92 2.84 2.76
03/08/25 2.94 2.86 2.78
03/08/22 2.92 2.84 2.76
03/08/21 2.92 2.84 2.76
03/08/20 2.95 2.87 2.79
03/08/19 2.94 2.86 2.78
03/08/18 2.95 2.87 2.79
03/08/15 2.95 2.87 2.79
03/08/14 2.93 2.85 2.77
03/08/13 2.91 2.83 2.75
03/08/12 2.92 2.84 2.76
03/08/11 2.93 2.85 2.77
03/08/08 2.94 2.86 2.78
03/08/07 2.94 2.86 2.78
03/08/06 2.95 2.87 2.79
03/08/05 2.94 2.86 2.78
03/08/04 2.93 2.85 2.77
03/08/01 2.94 2.86 2.78
03/07/31 2.93 2.85 2.77
03/07/30 2.92 2.84 2.76
03/07/29 2.93 2.85 2.77
03/07/28 2.92 2.84 2.76
03/07/25 2.92 2.84 2.76
03/07/24 2.92 2.84 2.76
03/07/23 2.93 2.85 2.77
03/07/22 2.93 2.85 2.77
03/07/18 2.93 2.85 2.77
03/07/17 2.93 2.85 2.77
03/07/16 2.92 2.84 2.76
03/07/15 2.91 2.83 2.75
03/07/14 2.92 2.84 2.76
03/07/11 2.92 2.84 2.76
03/07/10 2.92 2.84 2.76
03/07/09 2.92 2.84 2.76
03/07/08 2.93 2.85 2.77
03/07/07 2.91 2.83 2.75
03/07/04 2.91 2.83 2.75
03/07/03 2.92 2.84 2.76
03/07/02 2.92 2.84 2.76
03/07/01 2.92 2.84 2.76
03/06/30 2.92 2.84 2.76
03/06/27 2.95 2.87 2.79
03/06/26 2.92 2.84 2.76
03/06/25 2.92 2.84 2.76
03/06/24 2.93 2.85 2.77
03/06/23 2.93 2.85 2.77
03/06/20 2.93 2.85 2.77
03/06/19 2.92 2.84 2.76
03/06/18 2.92 2.84 2.76
03/06/17 2.91 2.83 2.75
03/06/16 2.91 2.83 2.75
03/06/13 2.89 2.81 2.73
03/06/12 2.91 2.83 2.75
03/06/11 2.91 2.83 2.75
03/06/10 2.93 2.85 2.77
03/06/09 2.93 2.85 2.77
03/06/06 2.92 2.84 2.76
03/06/05 2.93 2.85 2.77
03/06/04 2.95 2.87 2.79
03/06/03 2.93 2.85 2.77
03/06/02 2.94 2.86 2.78
03/05/30 2.92 2.84 2.76
03/05/29 2.90 2.82 2.74
03/05/28 2.89 2.81 2.73
03/05/27 2.88 2.80 2.72
03/05/26 2.88 2.80 2.72
03/05/23 2.89 2.81 2.73
03/05/22 2.87 2.79 2.71
03/05/21 2.86 2.78 2.70
03/05/20 2.87 2.79 2.71
03/05/19 2.85 2.77 2.69
03/05/16 2.86 2.78 2.70
03/05/15 2.85 2.77 2.69
03/05/14 2.84 2.76 2.68
03/05/13 2.85 2.77 2.69
03/05/12 2.85 2.77 2.69
03/05/09 2.84 2.76 2.68
03/05/08 2.83 2.75 2.67
03/05/07 2.86 2.78 2.70
03/05/06 2.87 2.79 2.71
03/05/02 2.85 2.77 2.69
03/05/01 2.88 2.80 2.72
03/04/30 2.89 2.81 2.73
03/04/28 2.88 2.80 2.72
03/04/25 2.89 2.81 2.73
03/04/24 2.89 2.81 2.73
03/04/23 2.88 2.80 2.72
03/04/22 2.90 2.82 2.74
03/04/21 2.88 2.80 2.72
03/04/18 2.88 2.80 2.72
03/04/17 2.89 2.81 2.73
03/04/16 2.88 2.80 2.72
03/04/15 2.88 2.80 2.72
03/04/14 2.88 2.80 2.72
03/04/11 2.87 2.79 2.71
03/04/10 2.88 2.80 2.72
03/04/09 2.87 2.79 2.71
03/04/08 2.87 2.79 2.71
03/04/07 2.87 2.79 2.71
03/04/04 2.85 2.77 2.69
03/04/03 2.86 2.78 2.70
03/04/02 2.84 2.76 2.68
03/04/01 2.86 2.78 2.70
03/03/31 2.87 2.79 2.71
03/03/28 2.88 2.80 2.72
03/03/27 2.90 2.82 2.74
03/03/26 2.88 2.80 2.72
03/03/25 2.88 2.80 2.72
03/03/24 2.90 2.82 2.74
03/03/20 2.86 2.78 2.70
03/03/19 2.86 2.78 2.70
03/03/18 2.85 2.77 2.69
03/03/17 2.86 2.78 2.70
03/03/14 2.85 2.77 2.69
03/03/13 2.84 2.76 2.68
03/03/12 2.85 2.77 2.69
03/03/11 2.84 2.76 2.68
03/03/10 2.84 2.76 2.68
03/03/07 2.84 2.76 2.68
03/03/06 2.85 2.77 2.69
03/03/05 2.85 2.77 2.69
03/03/04 2.85 2.77 2.69
03/03/03 2.85 2.77 2.69
03/02/28 2.85 2.77 2.69
03/02/27 2.84 2.76 2.68
03/02/26 2.84 2.76 2.68
03/02/25 2.84 2.76 2.68
03/02/24 2.86 2.78 2.70
03/02/21 2.86 2.78 2.70
03/02/20 2.86 2.78 2.70
03/02/19 2.86 2.78 2.70
03/02/18 2.87 2.79 2.71
03/02/17 2.87 2.79 2.71
03/02/14 2.89 2.81 2.73
03/02/13 2.90 2.82 2.74
03/02/12 2.89 2.81 2.73
03/02/10 2.89 2.81 2.73
03/02/07 2.88 2.80 2.72
03/02/06 2.88 2.80 2.72
03/02/05 2.88 2.80 2.72
03/02/04 2.89 2.81 2.73
03/02/03 2.88 2.80 2.72
03/01/31 2.88 2.80 2.72
03/01/30 2.86 2.78 2.70
03/01/29 2.87 2.79 2.71
03/01/28 2.87 2.79 2.71
03/01/27 2.85 2.77 2.69
03/01/24 2.86 2.78 2.70
03/01/23 2.86 2.78 2.70
03/01/22 2.87 2.79 2.71
03/01/21 2.86 2.78 2.70
03/01/20 2.85 2.77 2.69
03/01/17 2.85 2.77 2.69
03/01/16 2.86 2.78 2.70
03/01/15 2.86 2.78 2.70
03/01/14 2.88 2.80 2.72
03/01/10 2.88 2.80 2.72
03/01/09 2.90 2.82 2.74
03/01/08 2.89 2.81 2.73
03/01/07 2.86 2.78 2.70
03/01/06 2.88 2.80 2.72

このページのトップへ戻る