タイバーツ−円為替レート
CITIBANK の対顧客レートです。
レートは、Gakuが家に帰ってから、翌日のレートを、インターネットバンキング or テレホンサービスによって、取得したものです。
Top Page にもどる

日付 TTS TTM TTB
01/12/28 3.06 2.98 2.90
01/12/27 3.05 2.97 2.89
01/12/26 3.06 2.98 2.90
01/12/25 3.03 2.95 2.87
01/12/21 3.01 2.93 2.85
01/12/20 2.99 2.91 2.83
01/12/19 2.98 2.90 2.82
01/12/18 2.98 2.90 2.82
01/12/17 2.97 2.89 2.81
01/12/14 2.96 2.88 2.80
01/12/13 2.95 2.87 2.79
01/12/12 2.95 2.87 2.79
01/12/11 2.95 2.87 2.79
01/12/10 2.94 2.86 2.78
01/12/07 2.92 2.84 2.76
01/12/06 2.90 2.82 2.74
01/12/05 2.89 2.81 2.73
01/12/04 2.89 2.81 2.73
01/12/03 2.89 2.81 2.73
01/11/30 2.88 2.80 2.72
01/11/29 2.88 2.80 2.72
01/11/28 2.89 2.81 2.73
01/11/27 2.88 2.80 2.72
01/11/26 2.89 2.81 2.73
01/11/22 2.84 2.76 2.68
01/11/21 2.84 2.76 2.68
01/11/20 2.84 2.76 2.68
01/11/19 2.83 2.75 2.67
01/11/16 2.83 2.75 2.67
01/11/15 2.82 2.74 2.66
01/11/14 2.82 2.74 2.66
01/11/13 2.81 2.73 2.65
01/11/12 2.79 2.71 2.63
01/11/09 2.80 2.72 2.64
01/11/08 2.80 2.72 2.64
01/11/07 2.80 2.72 2.64
01/11/06 2.82 2.74 2.66
01/11/05 2.81 2.73 2.65
01/11/02 2.79 2.71 2.63
01/11/01 2.82 2.74 2.66
01/10/31 2.81 2.73 2.65
01/10/30 2.80 2.72 2.64
01/10/29 2.81 2.73 2.65
01/10/26 2.80 2.72 2.64
01/10/25 2.81 2.73 2.65
01/10/24 2.81 2.73 2.65
01/10/23 2.80 2.72 2.64
01/10/22 2.78 2.70 2.62
01/10/19 2.79 2.71 2.63
01/10/18 2.78 2.70 2.62
01/10/17 2.79 2.71 2.63
01/10/16 2.79 2.71 2.63
01/10/15 2.78 2.70 2.62
01/10/12 2.79 2.71 2.63
01/10/11 2.76 2.68 2.60
01/10/10 2.76 2.68 2.60
01/10/09 2.75 2.67 2.59
01/10/05 2.77 2.69 2.61
01/10/04 2.77 2.69 2.61
01/10/03 2.78 2.70 2.62
01/10/02 2.77 2.69 2.61
01/10/01 2.77 2.69 2.61
01/09/28 2.77 2.69 2.61
01/09/27 2.75 2.67 2.59
01/09/26 2.73 2.65 2.57
01/09/25 2.73 2.65 2.57
01/09/21 2.73 2.65 2.57
01/09/20 2.76 2.68 2.60
01/09/19 2.75 2.67 2.59
01/09/18 2.76 2.68 2.60
01/09/17 2.76 2.68 2.60
01/09/14 2.78 2.70 2.62
01/09/13 2.77 2.69 2.61
01/09/12 2.77 2.69 2.61
01/09/11 2.80 2.72 2.64
01/09/10 2.78 2.70 2.62
01/09/07 2.81 2.73 2.65
01/09/06 2.80 2.72 2.64
01/09/05 2.79 2.71 2.63
01/09/04 2.78 2.70 2.62
01/09/03 2.79 2.71 2.63
01/08/31 2.80 2.72 2.64
01/08/30 2.79 2.71 2.63
01/08/29 2.81 2.73 2.65
01/08/28 2.80 2.72 2.64
01/08/27 2.80 2.72 2.64
01/08/24 2.78 2.70 2.62
01/08/23 2.78 2.70 2.62
01/08/22 2.77 2.69 2.61
01/08/21 2.77 2.69 2.61
01/08/20 2.77 2.69 2.61
01/08/17 2.78 2.70 2.62
01/08/16 2.77 2.69 2.61
01/08/15 2.82 2.74 2.66
01/08/14 2.78 2.70 2.62
01/08/13 2.79 2.71 2.63
01/08/10 2.80 2.72 2.64
01/08/09 2.80 2.72 2.64
01/08/08 2.81 2.73 2.65
01/08/07 2.82 2.74 2.66
01/08/06 2.81 2.73 2.65
01/08/03 2.80 2.72 2.64
01/08/02 2.80 2.72 2.64
01/08/01 2.81 2.73 2.65
01/07/31 2.82 2.74 2.66
01/07/30 2.80 2.72 2.64
01/07/27 2.79 2.71 2.63
01/07/26 2.79 2.71 2.63
01/07/25 2.81 2.73 2.65
01/07/24 2.80 2.72 2.64
01/07/23 2.77 2.69 2.61
01/07/19 2.81 2.73 2.65
01/07/18 2.81 2.73 2.65
01/07/17 2.82 2.74 2.66
01/07/16 2.82 2.74 2.66
01/07/13 2.81 2.73 2.65
01/07/12 2.81 2.73 2.65
01/07/11 2.84 2.76 2.68
01/07/10 2.84 2.76 2.68
01/07/09 2.85 2.77 2.69
01/07/06 2.83 2.75 2.67
01/07/05 2.81 2.73 2.65
01/07/04 2.81 2.73 2.65
01/07/03 2.82 2.74 2.66
01/07/02 2.83 2.75 2.67
01/06/29 2.82 2.74 2.66
01/06/28 2.82 2.74 2.66
01/06/27 2.81 2.73 2.65
01/06/26 2.82 2.74 2.66
01/06/25 2.82 2.74 2.66
01/06/22 2.82 2.74 2.66
01/06/21 2.80 2.72 2.64
01/06/20 2.80 2.72 2.64
01/06/19 2.79 2.71 2.63
01/06/18 2.79 2.71 2.63
01/06/15 2.77 2.69 2.61
01/06/14 2.77 2.69 2.61
01/06/13 2.78 2.70 2.62
01/06/12 2.77 2.69 2.61
01/06/11 2.76 2.68 2.60
01/06/08 2.74 2.66 2.58
01/06/07 2.75 2.67 2.59
01/06/06 2.76 2.68 2.60
01/06/05 2.73 2.65 2.57
01/06/04 2.72 2.64 2.56
01/06/01 2.71 2.63 2.55
01/05/31 2.74 2.66 2.58
01/05/30 2.74 2.66 2.58
01/05/29 2.74 2.66 2.58
01/05/28 2.74 2.66 2.58
01/05/25 2.73 2.65 2.57
01/05/24 2.75 2.67 2.59
01/05/23 2.79 2.71 2.63
01/05/22 2.78 2.70 2.62
01/05/21 2.78 2.70 2.62
01/05/18 2.80 2.72 2.64
01/05/17 2.80 2.72 2.64
01/05/16 2.79 2.71 2.63
01/05/15 2.79 2.71 2.63
01/05/14 2.78 2.70 2.62
01/05/11 2.78 2.70 2.62
01/05/10 2.75 2.67 2.59
01/05/09 2.76 2.68 2.60
01/05/08 2.75 2.67 2.59
01/05/07 2.75 2.67 2.59
01/05/02 2.78 2.70 2.62
01/05/01 2.78 2.70 2.62
01/04/27 2.77 2.69 2.61
01/04/26 2.77 2.69 2.61
01/04/25 2.76 2.68 2.60
01/04/24 2.76 2.68 2.60
01/04/23 2.77 2.69 2.61
01/04/20 2.79 2.71 2.63
01/04/19 2.80 2.72 2.64
01/04/18 2.80 2.72 2.64
01/04/17 2.81 2.73 2.65
01/04/16 2.81 2.73 2.65
01/04/13 2.81 2.73 2.65
01/04/12 2.82 2.74 2.66
01/04/11 2.81 2.73 2.65
01/04/10 2.81 2.73 2.65
01/04/09 2.80 2.72 2.64
01/04/06 2.82 2.74 2.66
01/04/05 2.82 2.74 2.66
01/04/04 2.85 2.77 2.69
01/04/03 2.86 2.78 2.70
01/04/02 2.86 2.78 2.70
01/03/30 2.82 2.74 2.66
01/03/29 2.82 2.74 2.66
01/03/28 2.85 2.77 2.69
01/03/27 2.85 2.77 2.69
01/03/26 2.85 2.77 2.69
01/03/23 2.86 2.78 2.70
01/03/22 2.87 2.79 2.71
01/03/21 2.86 2.78 2.70
01/03/19 2.86 2.78 2.70
01/03/16 2.83 2.75 2.67
01/03/15 2.83 2.75 2.67
01/03/14 2.83 2.75 2.67
01/03/13 2.82 2.74 2.66
01/03/12 2.82 2.74 2.66
01/03/09 2.81 2.73 2.65
01/03/08 2.81 2.73 2.65
01/03/07 2.80 2.72 2.64
01/03/06 2.82 2.74 2.66
01/03/05 2.81 2.73 2.65
01/03/02 2.79 2.71 2.63
01/03/01 2.81 2.73 2.65
01/02/28 2.80 2.72 2.64
01/02/27 2.79 2.71 2.63
01/02/26 2.78 2.70 2.62
01/02/23 2.78 2.70 2.62
01/02/22 2.80 2.72 2.64
01/02/21 2.80 2.72 2.64
01/02/20 2.81 2.73 2.65
01/02/19 2.80 2.72 2.64
01/02/16 2.82 2.74 2.66
01/02/15 2.83 2.75 2.67
01/02/14 2.85 2.77 2.69
01/02/13 2.85 2.77 2.69
01/02/09 2.82 2.74 2.66
01/02/08 2.81 2.73 2.65
01/02/07 2.79 2.71 2.63
01/02/06 2.81 2.73 2.65
01/02/05 2.82 2.74 2.66
01/02/02 2.81 2.73 2.65
01/02/01 2.82 2.74 2.66
01/01/31 2.82 2.74 2.66
01/01/30 2.82 2.74 2.66
01/01/29 2.83 2.75 2.67
01/01/26 2.82 2.74 2.66
01/01/25 2.81 2.73 2.65
01/01/24 2.80 2.72 2.64
01/01/23 2.80 2.72 2.64
01/01/22 2.81 2.73 2.65
01/01/19 2.82 2.74 2.66
01/01/18 2.81 2.73 2.65
01/01/17 2.82 2.74 2.66
01/01/16 2.82 2.74 2.66
01/01/15 2.81 2.73 2.65
01/01/12 2.78 2.70 2.62
01/01/11 2.79 2.71 2.63
01/01/10 2.77 2.69 2.61
01/01/09 2.78 2.70 2.62
01/01/05 2.72 2.64 2.56
01/01/04 2.72 2.64 2.56

このページのトップへ戻る