香港ドル−円 為替レート
CITIBANK の対顧客レートです。
レートは、Gakuが家に帰ってから、翌日のレートを、インターネットバンキング or テレホンサービスによって、取得したものです。
Top Page にもどる

日付 TTS TTM TTB
05/12/30 15.61 15.21 14.81
05/12/29 15.61 15.21 14.81
05/12/28 15.51 15.11 14.71
05/12/27 15.43 15.03 14.63
05/12/26 15.43 15.03 14.63
05/12/22 15.56 15.16 14.76
05/12/21 15.45 15.05 14.65
05/12/20 15.40 15.00 14.60
05/12/19 15.33 14.93 14.53
05/12/16 15.44 15.04 14.64
05/12/15 15.52 15.12 14.72
05/12/14 15.90 15.50 15.10
05/12/13 15.85 15.45 15.05
05/12/12 15.96 15.56 15.16
05/12/09 15.96 15.56 15.16
05/12/08 15.95 15.55 15.15
05/12/07 16.00 15.60 15.20
05/12/06 15.96 15.56 15.16
05/12/05 15.90 15.50 15.10
05/12/02 15.88 15.48 15.08
05/12/01 15.81 15.41 15.01
05/11/30 15.80 15.40 15.00
05/11/29 15.84 15.44 15.04
05/11/28 15.78 15.38 14.98
05/11/25 15.72 15.32 14.92
05/11/24 15.66 15.26 14.86
05/11/22 15.70 15.30 14.90
05/11/21 15.74 15.34 14.94
05/11/18 15.70 15.30 14.90
05/11/17 15.79 15.39 14.99
05/11/16 15.79 15.39 14.99
05/11/15 15.70 15.30 14.90
05/11/14 15.62 15.22 14.82
05/11/11 15.58 15.18 14.78
05/11/10 15.51 15.11 14.71
05/11/09 15.60 15.20 14.80
05/11/08 15.58 15.18 14.78
05/11/07 15.65 15.25 14.85
05/11/04 15.46 15.06 14.66
05/11/02 15.40 15.00 14.60
05/11/01 15.36 14.96 14.56
05/10/31 15.30 14.90 14.50
05/10/28 15.23 14.83 14.43
05/10/27 15.29 14.89 14.49
05/10/26 15.26 14.86 14.46
05/10/25 15.30 14.90 14.50
05/10/24 15.35 14.95 14.55
05/10/21 15.27 14.87 14.47
05/10/20 15.29 14.89 14.49
05/10/19 15.32 14.92 14.52
05/10/18 15.19 14.79 14.39
05/10/17 15.10 14.70 14.30
05/10/14 15.22 14.82 14.42
05/10/13 15.16 14.76 14.36
05/10/12 15.13 14.73 14.33
05/10/11 15.13 14.73 14.33
05/10/07 15.05 14.65 14.25
05/10/06 15.09 14.69 14.29
05/10/05 15.14 14.74 14.34
05/10/04 15.12 14.72 14.32
05/10/03 15.03 14.63 14.23
05/09/30 14.97 14.57 14.17
05/09/29 14.98 14.58 14.18
05/09/28 15.00 14.60 14.20
05/09/27 14.90 14.50 14.10
05/09/26 14.91 14.51 14.11
05/09/22 14.74 14.34 13.94
05/09/21 14.78 14.38 13.98
05/09/20 14.78 14.38 13.98
05/09/16 14.65 14.25 13.85
05/09/15 14.60 14.20 13.80
05/09/14 14.70 14.30 13.90
05/09/13 14.56 14.16 13.76
05/09/12 14.55 14.15 13.75
05/09/09 14.63 14.23 13.83
05/09/08 14.56 14.16 13.76
05/09/07 14.54 14.14 13.74
05/09/06 14.44 14.04 13.64
05/09/05 14.53 14.13 13.73
05/09/02 14.58 14.18 13.78
05/09/01 14.64 14.24 13.84
05/08/31 14.77 14.37 13.97
05/08/30 14.63 14.23 13.83
05/08/29 14.59 14.19 13.79
05/08/26 14.56 14.16 13.76
05/08/25 14.58 14.18 13.78
05/08/24 14.57 14.17 13.77
05/08/23 14.52 14.12 13.72
05/08/22 14.63 14.23 13.83
05/08/19 14.62 14.22 13.82
05/08/18 14.52 14.12 13.72
05/08/17 14.48 14.08 13.68
05/08/16 14.51 14.11 13.71
05/08/15 14.50 14.10 13.70
05/08/12 14.61 14.21 13.81
05/08/11 14.65 14.25 13.85
05/08/10 14.84 14.44 14.04
05/08/09 14.80 14.40 14.00
05/08/08 14.83 14.43 14.03
05/08/05 14.74 14.34 13.94
05/08/04 14.73 14.33 13.93
05/08/03 14.75 14.35 13.95
05/08/02 14.81 14.41 14.01
05/08/01 14.84 14.44 14.04
05/07/29 14.86 14.46 14.06
05/07/28 14.88 14.48 14.08
05/07/27 14.85 14.45 14.05
05/07/26 14.79 14.39 13.99
05/07/25 14.76 14.36 13.96
05/07/22 14.66 14.26 13.86
05/07/21 14.92 14.52 14.12
05/07/20 14.91 14.51 14.11
05/07/19 14.80 14.40 14.00
05/07/15 14.81 14.41 14.01
05/07/14 14.79 14.39 13.99
05/07/13 14.71 14.31 13.91
05/07/12 14.79 14.39 13.99
05/07/11 14.81 14.41 14.01
05/07/08 14.80 14.40 14.00
05/07/07 14.81 14.41 14.01
05/07/06 14.81 14.41 14.01
05/07/05 14.74 14.34 13.94
05/07/04 14.78 14.38 13.98
05/07/01 14.66 14.26 13.86
05/06/30 14.60 14.20 13.80
05/06/29 14.54 14.14 13.74
05/06/28 14.48 14.08 13.68
05/06/27 14.45 14.05 13.65
05/06/24 14.41 14.01 13.61
05/06/23 14.37 13.97 13.57
05/06/22 14.40 14.00 13.60
05/06/21 14.44 14.04 13.64
05/06/20 14.39 13.99 13.59
05/06/17 14.43 14.03 13.63
05/06/16 14.47 14.07 13.67
05/06/15 14.47 14.07 13.67
05/06/14 14.48 14.08 13.68
05/06/13 14.37 13.97 13.57
05/06/10 14.20 13.80 13.40
05/06/09 14.16 13.76 13.36
05/06/08 14.14 13.74 13.34
05/06/07 14.16 13.76 13.36
05/06/06 14.25 13.85 13.45
05/06/03 14.33 13.93 13.53
05/06/02 14.36 13.96 13.56
05/06/01 14.31 13.91 13.51
05/05/31 14.29 13.89 13.49
05/05/30 14.30 13.90 13.50
05/05/27 14.31 13.91 13.51
05/05/26 14.24 13.84 13.44
05/05/25 14.23 13.83 13.43
05/05/24 14.24 13.84 13.44
05/05/23 14.31 13.91 13.51
05/05/20 14.21 13.81 13.41
05/05/19 14.18 13.78 13.38
05/05/18 14.17 13.77 13.37
05/05/17 14.19 13.79 13.39
05/05/16 14.18 13.78 13.38
05/05/13 14.11 13.71 13.31
05/05/12 13.98 13.58 13.18
05/05/11 13.96 13.56 13.16
05/05/10 13.97 13.57 13.17
05/05/09 13.91 13.51 13.11
05/05/06 13.85 13.45 13.05
05/05/02 13.87 13.47 13.07
05/04/28 14.01 13.61 13.21
05/04/27 14.02 13.62 13.22
05/04/26 14.01 13.61 13.21
05/04/25 14.02 13.62 13.22
05/04/22 14.15 13.75 13.35
05/04/21 14.18 13.78 13.38
05/04/20 14.19 13.79 13.39
05/04/19 14.20 13.80 13.40
05/04/18 14.22 13.82 13.42
05/04/15 14.28 13.88 13.48
05/04/14 14.20 13.80 13.40
05/04/13 14.27 13.87 13.47
05/04/12 14.23 13.83 13.43
05/04/11 14.31 13.91 13.51
05/04/08 14.30 13.90 13.50
05/04/07 14.35 13.95 13.55
05/04/06 14.31 13.91 13.51
05/04/05 14.29 13.89 13.49
05/04/04 14.21 13.81 13.41
05/04/01 14.11 13.71 13.31
05/03/31 14.16 13.76 13.36
05/03/30 14.15 13.75 13.35
05/03/29 14.13 13.73 13.33
05/03/28 14.05 13.65 13.25
05/03/25 14.06 13.66 13.26
05/03/24 13.99 13.59 13.19
05/03/23 13.88 13.48 13.08
05/03/22 13.91 13.51 13.11
05/03/18 13.78 13.38 12.98
05/03/17 13.77 13.37 12.97
05/03/16 13.80 13.40 13.00
05/03/15 13.87 13.47 13.07
05/03/14 13.75 13.35 12.95
05/03/11 13.78 13.38 12.98
05/03/10 13.79 13.39 12.99
05/03/09 13.88 13.48 13.08
05/03/08 13.90 13.50 13.10
05/03/07 13.86 13.46 13.06
05/03/04 13.85 13.45 13.05
05/03/03 13.85 13.45 13.05
05/03/02 13.80 13.40 13.00
05/03/01 13.80 13.40 13.00
05/02/28 13.89 13.49 13.09
05/02/25 13.86 13.46 13.06
05/02/24 13.86 13.46 13.06
05/02/23 13.78 13.38 12.98
05/02/22 13.96 13.56 13.16
05/02/21 13.94 13.54 13.14
05/02/18 13.97 13.57 13.17
05/02/17 13.88 13.48 13.08
05/02/16 13.84 13.44 13.04
05/02/15 13.88 13.48 13.08
05/02/14 13.97 13.57 13.17
05/02/10 13.98 13.58 13.18
05/02/09 13.92 13.52 13.12
05/02/08 13.78 13.38 12.98
05/02/07 13.76 13.36 12.96
05/02/04 13.82 13.42 13.02
05/02/03 13.72 13.32 12.92
05/02/02 13.75 13.35 12.95
05/02/01 13.72 13.32 12.92
05/01/31 13.65 13.25 12.85
05/01/28 13.67 13.27 12.87
05/01/27 13.64 13.24 12.84
05/01/26 13.70 13.30 12.90
05/01/25 13.61 13.21 12.81
05/01/24 13.59 13.19 12.79
05/01/21 13.62 13.22 12.82
05/01/20 13.57 13.17 12.77
05/01/19 13.61 13.21 12.81
05/01/18 13.52 13.12 12.72
05/01/17 13.49 13.09 12.69
05/01/14 13.56 13.16 12.76
05/01/13 13.56 13.16 12.76
05/01/12 13.73 13.33 12.93
05/01/11 13.82 13.42 13.02
05/01/07 13.88 13.48 13.08
05/01/06 13.85 13.45 13.05
05/01/05 13.73 13.33 12.93
05/01/04 13.64 13.24 12.84

このページのトップへ戻る