香港ドル−円為替レート
CITIBANK の対顧客レートです。
レートは、Gakuが家に帰ってから、翌日のレートを、インターネットバンキング or テレホンサービスによって、取得したものです。
Top Page にもどる

日付 TTS TTM TTB
03/12/30 14.26 13.86 13.46
03/12/29 14.27 13.87 13.47
03/12/26 14.25 13.85 13.45
03/12/25 14.26 13.86 13.46
03/12/24 14.29 13.89 13.49
03/12/22 14.34 13.94 13.54
03/12/19 14.30 13.90 13.50
03/12/18 14.30 13.90 13.50
03/12/17 14.31 13.91 13.51
03/12/16 14.36 13.96 13.56
03/12/15 14.32 13.92 13.52
03/12/12 14.40 14.00 13.60
03/12/11 14.37 13.97 13.57
03/12/10 14.28 13.88 13.48
03/12/09 14.27 13.87 13.47
03/12/08 14.33 13.93 13.53
03/12/05 14.37 13.97 13.57
03/12/04 14.42 14.02 13.62
03/12/03 14.47 14.07 13.67
03/12/02 14.50 14.10 13.70
03/12/01 14.56 14.16 13.76
03/11/28 14.51 14.11 13.71
03/11/27 14.55 14.15 13.75
03/11/26 14.63 14.23 13.83
03/11/25 14.48 14.08 13.68
03/11/21 14.34 13.94 13.54
03/11/20 14.54 14.14 13.74
03/11/19 14.49 14.09 13.69
03/11/18 14.42 14.02 13.62
03/11/17 14.38 13.98 13.58
03/11/14 14.41 14.01 13.61
03/11/13 14.50 14.10 13.70
03/11/12 14.48 14.08 13.68
03/11/11 14.48 14.08 13.68
03/11/10 14.51 14.11 13.71
03/11/07 14.61 14.21 13.81
03/11/06 14.57 14.17 13.77
03/11/05 14.61 14.21 13.81
03/11/04 14.61 14.21 13.81
03/10/31 14.43 14.03 13.63
03/10/30 14.40 14.00 13.60
03/10/29 14.47 14.07 13.67
03/10/28 14.47 14.07 13.67
03/10/27 14.52 14.12 13.72
03/10/24 14.62 14.22 13.82
03/10/23 14.54 14.14 13.74
03/10/22 14.66 14.26 13.86
03/10/21 14.67 14.27 13.87
03/10/20 14.57 14.17 13.77
03/10/17 14.60 14.20 13.80
03/10/16 14.62 14.22 13.82
03/10/15 14.62 14.22 13.82
03/10/14 14.50 14.10 13.70
03/10/10 14.59 14.19 13.79
03/10/09 14.63 14.23 13.83
03/10/08 14.73 14.33 13.93
03/10/07 14.90 14.50 14.10
03/10/06 14.83 14.43 14.03
03/10/03 14.79 14.39 13.99
03/10/02 14.77 14.37 13.97
03/10/01 14.84 14.44 14.04
03/09/30 14.83 14.43 14.03
03/09/29 14.86 14.46 14.06
03/09/26 14.84 14.44 14.04
03/09/25 14.89 14.49 14.09
03/09/24 14.86 14.46 14.06
03/09/22 15.13 14.73 14.33
03/09/19 15.31 14.91 14.51
03/09/18 15.36 14.96 14.56
03/09/17 15.39 14.99 14.59
03/09/16 15.44 15.04 14.64
03/09/12 15.49 15.09 14.69
03/09/11 15.44 15.04 14.64
03/09/10 15.38 14.98 14.58
03/09/09 15.42 15.02 14.62
03/09/08 15.44 15.04 14.64
03/09/05 15.46 15.06 14.66
03/09/04 15.35 14.95 14.55
03/09/03 15.44 15.04 14.64
03/09/02 15.40 15.00 14.60
03/09/01 15.47 15.07 14.67
03/08/29 15.51 15.11 14.71
03/08/28 15.58 15.18 14.78
03/08/27 15.52 15.12 14.72
03/08/26 15.47 15.07 14.67
03/08/25 15.55 15.15 14.75
03/08/22 15.57 15.17 14.77
03/08/21 15.62 15.22 14.82
03/08/20 15.78 15.38 14.98
03/08/19 15.76 15.36 14.96
03/08/18 15.72 15.32 14.92
03/08/15 15.74 15.34 14.94
03/08/14 15.73 15.33 14.93
03/08/13 15.66 15.26 14.86
03/08/12 15.66 15.26 14.86
03/08/11 15.72 15.32 14.92
03/08/08 15.80 15.40 15.00
03/08/07 15.79 15.39 14.99
03/08/06 15.87 15.47 15.07
03/08/05 15.80 15.40 15.00
03/08/04 15.77 15.37 14.97
03/08/01 15.83 15.43 15.03
03/07/31 15.83 15.43 15.03
03/07/30 15.68 15.28 14.88
03/07/29 15.75 15.35 14.95
03/07/28 15.67 15.27 14.87
03/07/25 15.68 15.28 14.88
03/07/24 15.70 15.30 14.90
03/07/23 15.73 15.33 14.93
03/07/22 15.67 15.27 14.87
03/07/18 15.63 15.23 14.83
03/07/17 15.61 15.21 14.81
03/07/16 15.51 15.11 14.71
03/07/15 15.55 15.15 14.75
03/07/14 15.53 15.13 14.73
03/07/11 15.57 15.17 14.77
03/07/10 15.59 15.19 14.79
03/07/09 15.55 15.15 14.75
03/07/08 15.62 15.22 14.82
03/07/07 15.58 15.18 14.78
03/07/04 15.59 15.19 14.79
03/07/03 15.70 15.30 14.90
03/07/02 15.65 15.25 14.85
03/07/01 15.74 15.34 14.94
03/06/30 15.70 15.30 14.90
03/06/27 15.75 15.35 14.95
03/06/26 15.52 15.12 14.72
03/06/25 15.55 15.15 14.75
03/06/24 15.60 15.20 14.80
03/06/23 15.63 15.23 14.83
03/06/20 15.59 15.19 14.79
03/06/19 15.65 15.25 14.85
03/06/18 15.51 15.11 14.71
03/06/17 15.55 15.15 14.75
03/06/16 15.50 15.10 14.70
03/06/13 15.46 15.06 14.66
03/06/12 15.56 15.16 14.76
03/06/11 15.58 15.18 14.78
03/06/10 15.60 15.20 14.80
03/06/09 15.59 15.19 14.79
03/06/06 15.52 15.12 14.72
03/06/05 15.58 15.18 14.78
03/06/04 15.71 15.31 14.91
03/06/03 15.65 15.25 14.85
03/06/02 15.69 15.29 14.89
03/05/30 15.70 15.30 14.90
03/05/29 15.60 15.20 14.80
03/05/28 15.43 15.03 14.63
03/05/27 15.47 15.07 14.67
03/05/26 15.46 15.06 14.66
03/05/23 15.48 15.08 14.68
03/05/22 15.41 15.01 14.61
03/05/21 15.36 14.96 14.56
03/05/20 15.44 15.04 14.64
03/05/19 15.34 14.94 14.54
03/05/16 15.35 14.95 14.55
03/05/15 15.37 14.97 14.57
03/05/14 15.43 15.03 14.63
03/05/13 15.44 15.04 14.64
03/05/12 15.50 15.10 14.70
03/05/09 15.42 15.02 14.62
03/05/08 15.36 14.96 14.56
03/05/07 15.56 15.16 14.76
03/05/06 15.67 15.27 14.87
03/05/02 15.62 15.22 14.82
03/05/01 15.74 15.34 14.94
03/04/30 15.85 15.45 15.05
03/04/28 15.80 15.40 15.00
03/04/25 15.82 15.42 15.02
03/04/24 15.82 15.42 15.02
03/04/23 15.73 15.33 14.93
03/04/22 15.85 15.45 15.05
03/04/21 15.76 15.36 14.96
03/04/18 15.76 15.36 14.96
03/04/17 15.87 15.47 15.07
03/04/16 15.79 15.39 14.99
03/04/15 15.80 15.40 15.00
03/04/14 15.80 15.40 15.00
03/04/11 15.75 15.35 14.95
03/04/10 15.87 15.47 15.07
03/04/09 15.79 15.39 14.99
03/04/08 15.85 15.45 15.05
03/04/07 15.81 15.41 15.01
03/04/04 15.68 15.28 14.88
03/04/03 15.67 15.27 14.87
03/04/02 15.59 15.19 14.79
03/04/01 15.70 15.30 14.90
03/03/31 15.76 15.36 14.96
03/03/28 15.79 15.39 14.99
03/03/27 15.85 15.45 15.05
03/03/26 15.79 15.39 14.99
03/03/25 15.81 15.41 15.01
03/03/24 15.96 15.56 15.16
03/03/20 15.73 15.33 14.93
03/03/19 15.68 15.28 14.88
03/03/18 15.59 15.19 14.79
03/03/17 15.61 15.21 14.81
03/03/14 15.61 15.21 14.81
03/03/13 15.48 15.08 14.68
03/03/12 15.47 15.07 14.67
03/03/11 15.41 15.01 14.61
03/03/10 15.48 15.08 14.68
03/03/07 15.51 15.11 14.71
03/03/06 15.52 15.12 14.72
03/03/05 15.53 15.13 14.73
03/03/04 15.58 15.18 14.78
03/03/03 15.60 15.20 14.80
03/02/28 15.52 15.12 14.72
03/02/27 15.52 15.12 14.72
03/02/26 15.50 15.10 14.70
03/02/25 15.55 15.15 14.75
03/02/24 15.69 15.29 14.89
03/02/21 15.67 15.27 14.87
03/02/20 15.72 15.32 14.92
03/02/19 15.72 15.32 14.92
03/02/18 15.81 15.41 15.01
03/02/17 15.83 15.43 15.03
03/02/14 15.89 15.49 15.09
03/02/13 15.96 15.56 15.16
03/02/12 15.93 15.53 15.13
03/02/10 15.84 15.44 15.04
03/02/07 15.77 15.37 14.97
03/02/06 15.73 15.33 14.93
03/02/05 15.77 15.37 14.97
03/02/04 15.81 15.41 15.01
03/02/03 15.76 15.36 14.96
03/01/31 15.74 15.34 14.94
03/01/30 15.61 15.21 14.81
03/01/29 15.66 15.26 14.86
03/01/28 15.71 15.31 14.91
03/01/27 15.56 15.16 14.76
03/01/24 15.61 15.21 14.81
03/01/23 15.62 15.22 14.82
03/01/22 15.71 15.31 14.91
03/01/21 15.62 15.22 14.82
03/01/20 15.57 15.17 14.77
03/01/17 15.57 15.17 14.77
03/01/16 15.62 15.22 14.82
03/01/15 15.56 15.16 14.76
03/01/14 15.77 15.37 14.97
03/01/10 15.73 15.33 14.93
03/01/09 15.86 15.46 15.06
03/01/08 15.84 15.44 15.04
03/01/07 15.70 15.30 14.90
03/01/06 15.83 15.43 15.03

このページのトップへ戻る