香港ドル−円為替レート
CITIBANK の対顧客レートです。
レートは、Gakuが家に帰ってから、翌日のレートを、インターネットバンキング or テレホンサービスによって、取得したものです。
Top Page にもどる

日付 TTS TTM TTB
02/12/30 15.84 15.44 15.04
02/12/27 15.86 15.46 15.06
02/12/26 15.91 15.51 15.11
02/12/25 15.86 15.46 15.06
02/12/24 15.86 15.46 15.06
02/12/20 15.93 15.53 15.13
02/12/19 16.01 15.61 15.21
02/12/18 15.92 15.52 15.12
02/12/17 15.96 15.56 15.16
02/12/16 15.93 15.53 15.13
02/12/13 16.25 15.85 15.45
02/12/12 16.25 15.85 15.45
02/12/11 16.28 15.88 15.48
02/12/10 16.20 15.80 15.40
02/12/09 16.22 15.82 15.42
02/12/06 16.41 16.01 15.61
02/12/05 16.34 15.94 15.54
02/12/04 16.33 15.93 15.53
02/12/03 16.36 15.96 15.56
02/12/02 16.17 15.77 15.37
02/11/29 16.10 15.70 15.30
02/11/28 16.02 15.62 15.22
02/11/27 16.07 15.67 15.27
02/11/26 16.21 15.81 15.41
02/11/25 16.12 15.72 15.32
02/11/22 16.11 15.71 15.31
02/11/21 16.12 15.72 15.32
02/11/20 16.01 15.61 15.21
02/11/19 15.96 15.56 15.16
02/11/18 15.89 15.49 15.09
02/11/15 15.84 15.44 15.04
02/11/14 15.84 15.44 15.04
02/11/13 15.78 15.38 14.98
02/11/12 15.76 15.36 14.96
02/11/11 15.82 15.42 15.02
02/11/08 16.05 15.65 15.25
02/11/07 16.11 15.71 15.31
02/11/06 16.04 15.64 15.24
02/11/05 16.12 15.72 15.32
02/11/01 16.16 15.76 15.36
02/10/31 16.19 15.79 15.39
02/10/30 16.26 15.86 15.46
02/10/29 16.29 15.89 15.49
02/10/28 16.40 16.00 15.60
02/10/25 16.35 15.95 15.55
02/10/24 16.34 15.94 15.54
02/10/23 16.42 16.02 15.62
02/10/22 16.40 16.00 15.60
02/10/21 16.43 16.03 15.63
02/10/18 16.36 15.96 15.56
02/10/17 16.30 15.90 15.50
02/10/16 16.38 15.98 15.58
02/10/15 16.27 15.87 15.47
02/10/11 16.28 15.88 15.48
02/10/10 16.22 15.82 15.42
02/10/09 16.31 15.91 15.51
02/10/08 16.28 15.88 15.48
02/10/07 16.17 15.77 15.37
02/10/04 16.13 15.73 15.33
02/10/03 16.11 15.71 15.31
02/10/02 16.05 15.65 15.25
02/10/01 16.00 15.60 15.20
02/09/30 16.12 15.72 15.32
02/09/27 16.15 15.75 15.35
02/09/26 16.15 15.75 15.35
02/09/25 16.19 15.79 15.39
02/09/24 16.25 15.85 15.45
02/09/20 15.90 15.50 15.10
02/09/19 15.93 15.53 15.13
02/09/18 16.12 15.72 15.32
02/09/17 16.02 15.62 15.22
02/09/13 15.82 15.42 15.02
02/09/12 15.83 15.43 15.03
02/09/11 15.74 15.34 14.94
02/09/10 15.70 15.30 14.90
02/09/09 15.65 15.25 14.85
02/09/06 15.60 15.20 14.80
02/09/05 15.60 15.20 14.80
02/09/04 15.47 15.07 14.67
02/09/03 15.60 15.20 14.80
02/09/02 15.64 15.24 14.84
02/08/30 15.60 15.20 14.80
02/08/29 15.60 15.20 14.80
02/08/28 15.65 15.25 14.85
02/08/27 15.79 15.39 14.99
02/08/26 15.77 15.37 14.97
02/08/23 15.76 15.36 14.96
02/08/22 15.65 15.25 14.85
02/08/21 15.71 15.31 14.91
02/08/20 15.65 15.25 14.85
02/08/19 15.56 15.16 14.76
02/08/16 15.53 15.13 14.73
02/08/15 15.40 15.00 14.60
02/08/14 15.71 15.31 14.91
02/08/13 15.70 15.30 14.90
02/08/12 15.84 15.44 15.04
02/08/09 15.91 15.51 15.11
02/08/08 15.91 15.51 15.11
02/08/07 15.90 15.50 15.10
02/08/06 15.70 15.30 14.90
02/08/05 15.71 15.31 14.91
02/08/02 15.82 15.42 15.02
02/08/01 15.86 15.46 15.06
02/07/31 15.76 15.36 14.96
02/07/30 15.79 15.39 14.99
02/07/29 15.70 15.30 14.90
02/07/26 15.39 14.99 14.59
02/07/25 15.47 15.07 14.67
02/07/24 15.52 15.12 14.72
02/07/23 15.37 14.97 14.57
02/07/22 15.30 14.90 14.50
02/07/19 15.47 15.07 14.67
02/07/18 15.39 14.99 14.59
02/07/17 15.32 14.92 14.52
02/07/16 15.33 14.93 14.53
02/07/15 15.45 15.05 14.65
02/07/12 15.48 15.08 14.68
02/07/11 15.58 15.18 14.78
02/07/10 15.62 15.22 14.82
02/07/09 15.68 15.28 14.88
02/07/08 15.89 15.49 15.09
02/07/05 15.83 15.43 15.03
02/07/04 15.85 15.45 15.05
02/07/03 15.89 15.49 15.09
02/07/02 15.82 15.42 15.02
02/07/01 15.80 15.40 15.00
02/06/28 15.79 15.39 14.99
02/06/27 15.79 15.39 14.99
02/06/26 16.07 15.67 15.27
02/06/25 16.05 15.65 15.25
02/06/24 16.07 15.67 15.27
02/06/21 16.29 15.89 15.49
02/06/20 16.33 15.93 15.53
02/06/19 16.41 16.01 15.61
02/06/18 16.38 15.98 15.58
02/06/17 16.37 15.97 15.57
02/06/14 16.42 16.02 15.62
02/06/13 16.51 16.11 15.71
02/06/12 16.50 16.10 15.70
02/06/11 16.40 16.00 15.60
02/06/10 16.41 16.01 15.61
02/06/07 16.40 16.00 15.60
02/06/06 16.39 15.99 15.59
02/06/05 16.33 15.93 15.53
02/06/04 16.35 15.95 15.55
02/06/03 16.39 15.99 15.59
02/05/31 16.29 15.89 15.49
02/05/30 16.39 15.99 15.59
02/05/29 16.42 16.02 15.62
02/05/28 16.45 16.05 15.65
02/05/27 16.42 16.02 15.62
02/05/24 16.49 16.09 15.69
02/05/23 16.43 16.03 15.63
02/05/22 16.39 15.99 15.59
02/05/21 16.55 16.15 15.75
02/05/20 16.62 16.22 15.82
02/05/17 16.79 16.39 15.99
02/05/16 16.86 16.46 16.06
02/05/15 16.93 16.53 16.13
02/05/14 16.81 16.41 16.01
02/05/13 16.84 16.44 16.04
02/05/10 16.92 16.52 16.12
02/05/09 16.93 16.53 16.13
02/05/08 16.86 16.46 16.06
02/05/07 16.76 16.36 15.96
02/05/02 16.92 16.52 16.12
02/05/01 16.89 16.49 16.09
02/04/30 16.85 16.45 16.05
02/04/26 16.94 16.54 16.14
02/04/25 17.06 16.66 16.26
02/04/24 17.11 16.71 16.31
02/04/23 17.11 16.71 16.31
02/04/22 17.16 16.76 16.36
02/04/19 17.10 16.70 16.30
02/04/18 17.18 16.78 16.38
02/04/17 17.30 16.90 16.50
02/04/16 17.28 16.88 16.48
02/04/15 17.34 16.94 16.54
02/04/12 17.32 16.92 16.52
02/04/11 17.16 16.76 16.36
02/04/10 17.27 16.87 16.47
02/04/09 17.28 16.88 16.48
02/04/08 17.34 16.94 16.54
02/04/05 17.35 16.95 16.55
02/04/04 17.39 16.99 16.59
02/04/03 17.50 17.10 16.70
02/04/02 17.50 17.10 16.70
02/04/01 17.44 17.04 16.64
02/03/29 17.42 17.02 16.62
02/03/28 17.44 17.04 16.64
02/03/27 17.48 17.08 16.68
02/03/26 17.46 17.06 16.66
02/03/25 17.40 17.00 16.60
02/03/22 17.34 16.94 16.54
02/03/20 17.25 16.85 16.45
02/03/19 17.25 16.85 16.45
02/03/18 17.00 16.60 16.20
02/03/15 16.91 16.51 16.11
02/03/14 17.04 16.64 16.24
02/03/13 16.95 16.55 16.15
02/03/12 16.99 16.59 16.19
02/03/11 16.94 16.54 16.14
02/03/08 17.00 16.60 16.20
02/03/07 17.37 16.97 16.57
02/03/06 17.31 16.91 16.51
02/03/05 17.41 17.01 16.61
02/03/04 17.55 17.15 16.75
02/03/01 17.61 17.21 16.81
02/02/28 17.67 17.27 16.87
02/02/27 17.66 17.26 16.86
02/02/26 17.58 17.18 16.78
02/02/25 17.57 17.17 16.77
02/02/22 17.60 17.20 16.80
02/02/21 17.55 17.15 16.75
02/02/20 17.56 17.16 16.76
02/02/19 17.48 17.08 16.68
02/02/18 17.42 17.02 16.62
02/02/15 17.48 17.08 16.68
02/02/14 17.53 17.13 16.73
02/02/13 17.57 17.17 16.77
02/02/12 17.57 17.17 16.77
02/02/08 17.55 17.15 16.75
02/02/07 17.63 17.23 16.83
02/02/06 17.49 17.09 16.69
02/02/05 17.54 17.14 16.74
02/02/04 17.53 17.13 16.73
02/02/01 17.59 17.19 16.79
02/01/31 17.42 17.02 16.62
02/01/30 17.54 17.14 16.74
02/01/29 17.61 17.21 16.81
02/01/28 17.67 17.27 16.87
02/01/25 17.65 17.25 16.85
02/01/24 17.56 17.16 16.76
02/01/23 17.54 17.14 16.74
02/01/22 17.44 17.04 16.64
02/01/21 17.42 17.02 16.62
02/01/18 17.36 16.96 16.56
02/01/17 17.29 16.89 16.49
02/01/16 17.29 16.89 16.49
02/01/15 17.36 16.96 16.56
02/01/11 17.43 17.03 16.63
02/01/10 17.43 17.03 16.63
02/01/09 17.36 16.96 16.56
02/01/08 17.27 16.87 16.47
02/01/07 17.19 16.79 16.39
02/01/04 17.33 16.93 16.53

このページのトップへ戻る