香港ドル−円為替レート
CITIBANK の対顧客レートです。
レートは、Gakuが家に帰ってから、翌日のレートを、インターネットバンキング or テレホンサービスによって、取得したものです。
Top Page にもどる

日付 TTS TTM TTB
01/12/28 17.32 16.92 16.52
01/12/27 17.20 16.80 16.40
01/12/26 17.19 16.79 16.39
01/12/25 17.06 16.66 16.26
01/12/21 16.90 16.50 16.10
01/12/20 16.76 16.36 15.96
01/12/19 16.74 16.34 15.94
01/12/18 16.73 16.33 15.93
01/12/17 16.64 16.24 15.84
01/12/14 16.53 16.13 15.73
01/12/13 16.49 16.09 15.69
01/12/12 16.50 16.10 15.70
01/12/11 16.52 16.12 15.72
01/12/10 16.44 16.04 15.64
01/12/07 16.34 15.94 15.54
01/12/06 16.28 15.88 15.48
01/12/05 16.28 15.88 15.48
01/12/04 16.26 15.86 15.46
01/12/03 16.20 15.80 15.40
01/11/30 16.21 15.81 15.41
01/11/29 16.24 15.84 15.44
01/11/28 16.27 15.87 15.47
01/11/27 16.24 15.84 15.44
01/11/26 16.29 15.89 15.49
01/11/22 16.13 15.73 15.33
01/11/21 16.10 15.70 15.30
01/11/20 16.17 15.77 15.37
01/11/19 16.08 15.68 15.28
01/11/16 16.08 15.68 15.28
01/11/15 16.01 15.61 15.21
01/11/14 16.01 15.61 15.21
01/11/13 15.91 15.51 15.11
01/11/12 15.87 15.47 15.07
01/11/09 15.91 15.51 15.11
01/11/08 15.95 15.55 15.15
01/11/07 16.00 15.60 15.20
01/11/06 16.09 15.69 15.29
01/11/05 16.04 15.64 15.24
01/11/02 15.97 15.57 15.17
01/11/01 16.09 15.69 15.29
01/10/31 16.05 15.65 15.25
01/10/30 16.04 15.64 15.24
01/10/29 16.11 15.71 15.31
01/10/26 16.08 15.68 15.28
01/10/25 16.08 15.68 15.28
01/10/24 16.10 15.70 15.30
01/10/23 16.02 15.62 15.22
01/10/22 15.92 15.52 15.12
01/10/19 15.95 15.55 15.15
01/10/18 15.89 15.49 15.09
01/10/17 15.91 15.51 15.11
01/10/16 15.86 15.46 15.06
01/10/15 15.90 15.50 15.10
01/10/12 15.95 15.55 15.15
01/10/11 15.79 15.39 14.99
01/10/10 15.80 15.40 15.00
01/10/09 15.73 15.33 14.93
01/10/05 15.81 15.41 15.01
01/10/04 15.84 15.44 15.04
01/10/03 15.84 15.44 15.04
01/10/02 15.75 15.35 14.95
01/10/01 15.71 15.31 14.91
01/09/28 15.74 15.34 14.94
01/09/27 15.58 15.18 14.78
01/09/26 15.52 15.12 14.72
01/09/25 15.50 15.10 14.70
01/09/21 15.36 14.96 14.56
01/09/20 15.55 15.15 14.75
01/09/19 15.52 15.12 14.72
01/09/18 15.51 15.11 14.71
01/09/17 15.53 15.13 14.73
01/09/14 15.71 15.31 14.91
01/09/13 15.73 15.33 14.93
01/09/12 15.72 15.32 14.92
01/09/11 15.93 15.53 15.13
01/09/10 15.85 15.45 15.05
01/09/07 15.97 15.57 15.17
01/09/06 15.84 15.44 15.04
01/09/05 15.75 15.35 14.95
01/09/04 15.68 15.28 14.88
01/09/03 15.71 15.31 14.91
01/08/31 15.84 15.44 15.04
01/08/30 15.75 15.35 14.95
01/08/29 15.93 15.53 15.13
01/08/28 15.86 15.46 15.06
01/08/27 15.85 15.45 15.05
01/08/24 15.88 15.48 15.08
01/08/23 15.80 15.40 15.00
01/08/22 15.84 15.44 15.04
01/08/21 15.88 15.48 15.08
01/08/20 15.88 15.48 15.08
01/08/17 15.80 15.40 15.00
01/08/16 15.85 15.45 15.05
01/08/15 16.19 15.79 15.39
01/08/14 16.04 15.64 15.24
01/08/13 16.11 15.71 15.31
01/08/10 16.27 15.87 15.47
01/08/09 16.23 15.83 15.43
01/08/08 16.32 15.92 15.52
01/08/07 16.32 15.92 15.52
01/08/06 16.30 15.90 15.50
01/08/03 16.34 15.94 15.54
01/08/02 16.37 15.97 15.57
01/08/01 16.41 16.01 15.61
01/07/31 16.41 16.01 15.61
01/07/30 16.27 15.87 15.47
01/07/27 16.27 15.87 15.47
01/07/26 16.30 15.90 15.50
01/07/25 16.38 15.98 15.58
01/07/24 16.36 15.96 15.56
01/07/23 16.20 15.80 15.40
01/07/19 16.44 16.04 15.64
01/07/18 16.42 16.02 15.62
01/07/17 16.48 16.08 15.68
01/07/16 16.44 16.04 15.64
01/07/13 16.35 15.95 15.55
01/07/12 16.38 15.98 15.58
01/07/11 16.47 16.07 15.67
01/07/10 16.47 16.07 15.67
01/07/09 16.50 16.10 15.70
01/07/06 16.43 16.03 15.63
01/07/05 16.32 15.92 15.52
01/07/04 16.31 15.91 15.51
01/07/03 16.33 15.93 15.53
01/07/02 16.35 15.95 15.55
01/06/29 16.33 15.93 15.53
01/06/28 16.29 15.89 15.49
01/06/27 16.19 15.79 15.39
01/06/26 16.26 15.86 15.46
01/06/25 16.29 15.89 15.49
01/06/22 16.28 15.88 15.48
01/06/21 16.20 15.80 15.40
01/06/20 16.17 15.77 15.37
01/06/19 16.14 15.74 15.34
01/06/18 16.14 15.74 15.34
01/06/15 16.03 15.63 15.23
01/06/14 16.04 15.64 15.24
01/06/13 16.04 15.64 15.24
01/06/12 16.00 15.60 15.20
01/06/11 15.91 15.51 15.11
01/06/08 15.82 15.42 15.02
01/06/07 15.89 15.49 15.09
01/06/06 15.86 15.46 15.06
01/06/05 15.80 15.40 15.00
01/06/04 15.76 15.36 14.96
01/06/01 15.70 15.30 14.90
01/05/31 15.87 15.47 15.07
01/05/30 15.88 15.48 15.08
01/05/29 15.96 15.56 15.16
01/05/28 15.91 15.51 15.11
01/05/25 15.84 15.44 15.04
01/05/24 15.97 15.57 15.17
01/05/23 16.23 15.83 15.43
01/05/22 16.22 15.82 15.42
01/05/21 16.20 15.80 15.40
01/05/18 16.19 15.79 15.39
01/05/17 16.21 15.81 15.41
01/05/16 16.25 15.85 15.45
01/05/15 16.21 15.81 15.41
01/05/14 16.13 15.73 15.33
01/05/11 16.12 15.72 15.32
01/05/10 16.03 15.63 15.23
01/05/09 16.07 15.67 15.27
01/05/08 16.01 15.61 15.21
01/05/07 16.02 15.62 15.22
01/05/02 16.19 15.79 15.39
01/05/01 16.25 15.85 15.45
01/04/27 16.13 15.73 15.33
01/04/26 16.14 15.74 15.34
01/04/25 16.02 15.62 15.22
01/04/24 16.01 15.61 15.21
01/04/23 16.14 15.74 15.34
01/04/20 16.08 15.68 15.28
01/04/19 16.21 15.81 15.41
01/04/18 16.27 15.87 15.47
01/04/17 16.35 15.95 15.55
01/04/16 16.31 15.91 15.51
01/04/13 16.27 15.87 15.47
01/04/12 16.34 15.94 15.54
01/04/11 16.36 15.96 15.56
01/04/10 16.43 16.03 15.63
01/04/09 16.26 15.86 15.46
01/04/06 16.28 15.88 15.48
01/04/05 16.36 15.96 15.56
01/04/04 16.45 16.05 15.65
01/04/03 16.50 16.10 15.70
01/04/02 16.45 16.05 15.65
01/03/30 16.16 15.76 15.36
01/03/29 15.99 15.59 15.19
01/03/28 16.19 15.79 15.39
01/03/27 16.14 15.74 15.34
01/03/26 16.12 15.72 15.32
01/03/23 16.23 15.83 15.43
01/03/22 16.21 15.81 15.41
01/03/21 16.08 15.68 15.28
01/03/19 16.09 15.69 15.29
01/03/16 15.89 15.49 15.09
01/03/15 15.75 15.35 14.95
01/03/14 15.76 15.36 14.96
01/03/13 15.75 15.35 14.95
01/03/12 15.68 15.28 14.88
01/03/09 15.65 15.25 14.85
01/03/08 15.72 15.32 14.92
01/03/07 15.53 15.13 14.73
01/03/06 15.66 15.26 14.86
01/03/05 15.62 15.22 14.82
01/03/02 15.40 15.00 14.60
01/03/01 15.48 15.08 14.68
01/02/28 15.32 14.92 14.52
01/02/27 15.32 14.92 14.52
01/02/26 15.27 14.87 14.47
01/02/23 15.35 14.95 14.55
01/02/22 15.35 14.95 14.55
01/02/21 15.28 14.88 14.48
01/02/20 15.30 14.90 14.50
01/02/19 15.26 14.86 14.46
01/02/16 15.31 14.91 14.51
01/02/15 15.35 14.95 14.55
01/02/14 15.46 15.06 14.66
01/02/13 15.51 15.11 14.71
01/02/09 15.35 14.95 14.55
01/02/08 15.28 14.88 14.48
01/02/07 15.12 14.72 14.32
01/02/06 15.29 14.89 14.49
01/02/05 15.21 14.81 14.41
01/02/02 15.23 14.83 14.43
01/02/01 15.34 14.94 14.54
01/01/31 15.40 15.00 14.60
01/01/30 15.38 14.98 14.58
01/01/29 15.48 15.08 14.68
01/01/26 15.47 15.07 14.67
01/01/25 15.46 15.06 14.66
01/01/24 15.45 15.05 14.65
01/01/23 15.40 15.00 14.60
01/01/22 15.44 15.04 14.64
01/01/19 15.57 15.17 14.77
01/01/18 15.48 15.08 14.68
01/01/17 15.60 15.20 14.80
01/01/16 15.65 15.25 14.85
01/01/15 15.59 15.19 14.79
01/01/12 15.46 15.06 14.66
01/01/11 15.37 14.97 14.57
01/01/10 15.27 14.87 14.47
01/01/09 15.27 14.87 14.47
01/01/05 15.08 14.68 14.28
01/01/04 15.11 14.71 14.31

このページのトップへ戻る