グレートブリテンポンド−円為替レート
CITIBANK の対顧客レートです。
レートは、Gakuが家に帰ってから、翌日のレートを、インターネットバンキング or テレホンサービスによって、取得したものです。
Top Page にもどる

日付 TTS TTM TTB
99/12/30 169.00 166.50 164.00
99/12/29 169.00 166.50 164.00
99/12/28 169.35 166.85 164.35
99/12/27 169.70 167.20 164.70
99/12/24 167.30 164.80 162.30
99/12/22 168.80 166.30 163.80
99/12/21 169.10 166.60 164.10
99/12/20 169.25 166.75 164.25
99/12/17 169.35 166.85 164.35
99/12/16 170.05 167.55 165.05
99/12/15 170.60 168.10 165.60
99/12/14 169.90 167.40 164.90
99/12/13 169.45 166.95 164.45
99/12/10 170.85 168.35 165.85
99/12/09 170.40 167.90 165.40
99/12/08 170.30 167.80 165.30
99/12/07 166.90 164.40 161.90
99/12/06 168.10 165.60 163.10
99/12/03 167.50 165.00 162.50
99/12/02 167.05 164.55 162.05
99/12/01 167.20 164.70 162.20
99/11/30 168.40 165.90 163.40
99/11/29 167.00 164.50 162.00
99/11/26 171.10 168.60 166.10
99/11/25 172.20 169.70 167.20
99/11/24 172.50 170.00 167.50
99/11/22 175.10 172.60 170.10
99/11/19 174.70 172.20 169.70
99/11/18 174.90 172.40 169.90
99/11/17 173.40 170.90 168.40
99/11/16 172.35 169.85 167.35
99/11/15 173.60 171.10 168.60
99/11/12 174.60 172.10 169.60
99/11/11 173.80 171.30 168.80
99/11/10 174.30 171.80 169.30
99/11/09 175.40 172.90 170.40
99/11/08 175.30 172.80 170.30
99/11/05 175.80 173.30 170.80
99/11/04 176.00 173.50 171.00
99/11/02 174.75 172.25 169.75
99/11/01 175.20 172.70 170.20
99/10/29 174.70 172.20 169.70
99/10/28 176.40 173.90 171.40
99/10/27 178.00 175.50 173.00
99/10/26 179.30 176.80 174.30
99/10/25 179.20 176.70 174.20
99/10/22 180.50 178.00 175.50
99/10/21 181.10 178.60 176.10
99/10/20 179.90 177.40 174.90
99/10/19 179.00 176.50 174.00
99/10/18 179.30 176.80 174.30
99/10/15 180.60 178.10 175.60
99/10/14 181.70 179.20 176.70
99/10/13 179.50 177.00 174.50
99/10/12 179.90 177.40 174.90
99/10/08 181.80 179.30 176.80
99/10/07 181.20 178.70 176.20
99/10/06 179.70 177.20 174.70
99/10/05 179.40 176.90 174.40
99/10/04 178.15 175.65 173.15
99/10/01 177.50 175.00 172.50
99/09/30 179.20 176.70 174.20
99/09/29 179.30 176.80 174.30
99/09/28 176.50 174.00 171.50
99/09/27 174.60 172.10 169.60
99/09/24 173.20 170.70 168.20
99/09/22 174.00 171.50 169.00
99/09/21 178.50 176.00 173.50
99/09/20 177.45 174.95 172.45
99/09/17 172.50 170.00 167.50
99/09/16 172.50 170.00 167.50
99/09/14 178.20 175.70 173.20
99/09/13 180.15 177.65 175.15
99/09/10 180.50 178.00 175.50
99/09/09 182.00 179.50 177.00
99/09/08 180.45 177.95 175.45
99/09/07 178.85 176.35 173.85
99/09/06 179.70 177.20 174.70
99/09/03 178.50 176.00 173.50
99/09/02 179.20 176.70 174.20
99/09/01 179.40 176.90 174.40
99/08/31 179.40 176.90 174.40
99/08/30 180.00 177.50 175.00
99/08/27 179.45 176.95 174.45
99/08/26 180.35 177.85 175.35
99/08/25 183.05 180.55 178.05
99/08/24 182.10 179.60 177.10
99/08/23 184.05 181.55 179.05
99/08/20 182.00 179.50 177.00
99/08/19 185.20 182.70 180.20
99/08/18 186.45 183.95 181.45
99/08/17 187.80 185.30 182.80
99/08/16 188.90 186.40 183.90
99/08/13 189.70 187.20 184.70
99/08/12 188.60 186.10 183.60

このページのトップへ戻る