ユーロ−円為替レート
CITIBANK の対顧客レートです。
レートは、Gakuが家に帰ってから、翌日のレートを、インターネットバンキング or テレホンサービスによって、取得したものです。
Top Page にもどる

日付 TTS TTM TTB
98/12/30 138.25 136.75 135.25
98/12/29 138.15 136.65 135.15
98/12/28 138.60 137.10 135.60
98/12/25 138.70 137.20 135.70
98/12/24 140.80 138.30 135.80
98/12/22 139.75 137.25 134.75
98/12/21 140.50 138.00 135.50
98/12/18 140.75 138.25 135.75
98/12/17 141.05 138.55 136.05
98/12/16 142.65 140.15 137.65
98/12/15 141.95 139.45 136.95
98/12/14 142.50 140.00 137.50
98/12/11 142.10 139.60 137.10
98/12/10 143.40 140.90 138.40
98/12/09 143.90 141.40 138.90
98/12/08 143.65 141.15 138.65
98/12/07 143.50 141.00 138.50
98/12/04 143.80 141.30 138.80
98/12/03 145.10 142.60 140.10
98/12/02 145.45 142.95 140.45
98/12/01 145.35 142.85 140.35
98/11/30 144.95 142.45 139.95
98/11/27 144.50 142.00 139.50
98/11/26 143.35 140.85 138.35
98/11/25 143.60 141.10 138.60
98/11/24 143.50 141.00 138.50
98/11/20 144.00 141.50 139.00
98/11/19 146.00 143.50 141.00
98/11/18 146.00 143.50 141.00
98/11/17 146.40 143.90 141.40
98/11/16 146.60 144.10 141.60
98/11/13 146.90 144.40 141.90
98/11/12 145.10 142.60 140.10
98/11/11 146.45 143.95 141.45
98/11/10 143.35 140.85 138.35
98/11/09 143.50 141.00 138.50
98/11/06 142.20 139.70 137.20
98/11/05 140.30 137.80 135.30
98/11/04 140.20 137.70 135.20
98/11/02 142.65 140.15 137.65
98/10/30 142.50 140.00 137.50
98/10/29 143.70 141.20 138.70
98/10/28 144.80 142.30 139.80
98/10/27 145.50 143.00 140.50
98/10/26 145.70 143.20 140.70
98/10/23 144.70 142.20 139.70
98/10/22 142.90 140.40 137.90
98/10/21 144.80 142.30 139.80
98/10/20 143.00 140.50 138.00
98/10/19 145.00 142.50 140.00
98/10/16 146.10 143.60 141.10
98/10/15 148.00 145.50 143.00
98/10/14 147.50 145.00 142.50
98/10/13 146.50 144.00 141.50
98/10/12 147.50 145.00 142.50
98/10/09 147.50 145.00 142.50
98/10/08 156.50 154.00 151.50
98/10/07 163.80 161.30 158.80
98/10/06 166.20 163.70 161.20
98/10/05 165.30 162.80 160.30
98/10/02 164.10 161.60 159.10
98/10/01 162.35 159.85 157.35
98/09/30 161.40 158.90 156.40
98/09/29 162.00 159.50 157.00
98/09/28 162.50 160.00 157.50
98/09/25 162.60 160.10 157.60
98/09/24 161.80 159.30 156.80
98/09/22 158.00 155.50 153.00
98/09/21 157.30 154.80 152.30
98/09/18 159.10 156.60 154.10
98/09/17 159.25 156.75 154.25
98/09/16 157.60 155.10 152.60
98/09/14 155.50 153.00 150.50
98/09/11 159.20 156.70 154.20
98/09/10 159.00 156.50 154.00
98/09/09 153.35 150.85 148.35
98/09/08 153.70 151.20 148.70
98/09/07 156.00 153.50 151.00
98/09/04 157.70 155.20 152.70
98/09/03 158.20 155.70 153.20
98/09/02 158.90 156.40 153.90
98/09/01 161.25 158.75 156.25
98/08/31 161.50 159.00 156.50
98/08/28 160.50 158.00 155.50
98/08/27 161.70 159.20 156.70
98/08/26 161.90 159.40 156.90
98/08/25 161.10 158.60 156.10
98/08/24 162.40 159.90 157.40
98/08/21 160.20 157.70 155.20
98/08/20 161.50 159.00 156.50
98/08/19 163.20 160.70 158.20
98/08/18 163.30 160.80 158.30
98/08/17 163.30 160.80 158.30
98/08/14 165.45 162.95 160.45
98/08/13 164.90 162.40 159.90
98/08/12 165.70 163.20 160.70
98/08/11 165.30 162.80 160.30
98/08/10 164.85 162.35 159.85
98/08/07 164.10 161.60 159.10
98/08/06 163.00 160.50 158.00
98/08/05 162.90 160.40 157.90
98/08/04 163.75 161.25 158.75
98/08/03 163.40 160.90 158.40
98/07/31 161.05 158.55 156.05
98/07/30 160.05 157.55 155.05
98/07/29 160.10 157.60 155.10
98/07/28 160.80 158.30 155.80
98/07/27 159.20 156.70 154.20
このページのトップへ戻る